KnownColor Enum
Definition
Viktigt
En del information gäller för förhandsversionen av en produkt och kan komma att ändras avsevärt innan produkten blir allmänt tillgänglig. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende informationen som visas här.
Anger kända systemfärger.
public enum class KnownColor
public enum KnownColor
type KnownColor =
Public Enum KnownColor
- Arv
Fält
| Name | Värde | Description |
|---|---|---|
| ActiveBorder | 1 | Den systemdefinierade färgen på det aktiva fönstrets kantlinje. |
| ActiveCaption | 2 | Den systemdefinierade färgen på bakgrunden i det aktiva fönstrets namnlist. |
| ActiveCaptionText | 3 | Den systemdefinierade färgen på texten i det aktiva fönstrets namnlist. |
| AppWorkspace | 4 | Den systemdefinierade färgen på programarbetsytan. Programarbetsytan är området i en vy med flera dokument som inte används av dokument. |
| Control | 5 | Den systemdefinierade ansiktsfärgen för ett 3D-element. |
| ControlDark | 6 | Den systemdefinierade skuggfärgen för ett 3D-element. Skuggfärgen tillämpas på delar av ett 3D-element som är borta från ljuskällan. |
| ControlDarkDark | 7 | Den systemdefinierade färgen som är den mörka skuggfärgen för ett 3D-element. Den mörka skuggfärgen tillämpas på de delar av ett 3D-element som är den mörkaste färgen. |
| ControlLight | 8 | Den systemdefinierade färgen som är ljusfärgen för ett 3D-element. Den ljusa färgen tillämpas på delar av ett 3D-element som möter ljuskällan. |
| ControlLightLight | 9 | Den systemdefinierade markeringsfärgen för ett 3D-element. Markeringsfärgen tillämpas på de delar av ett 3D-element som är den ljusaste färgen. |
| ControlText | 10 | Den systemdefinierade textfärgen i ett 3D-element. |
| Desktop | 11 | Den systemdefinierade färgen på skrivbordet. |
| GrayText | 12 | Den systemdefinierade färgen på nedtonad text. Objekt i en lista som är inaktiverade visas i nedtonad text. |
| Highlight | 13 | Den systemdefinierade färgen på bakgrunden för markerade objekt. Detta inkluderar markerade menyalternativ samt markerad text. |
| HighlightText | 14 | Den systemdefinierade färgen på texten för markerade objekt. |
| HotTrack | 15 | Den systemdefinierade färg som används för att ange ett snabbspårat objekt. När du klickar på ett snabbspårat objekt körs objektet. |
| InactiveBorder | 16 | Den systemdefinierade färgen på ett inaktivt fönsters kantlinje. |
| InactiveCaption | 17 | Den systemdefinierade färgen på bakgrunden i ett inaktivt fönsters namnlist. |
| InactiveCaptionText | 18 | Den systemdefinierade färgen på texten i ett inaktivt fönsters namnlist. |
| Info | 19 | Den systemdefinierade färgen på bakgrunden för en knappbeskrivning. |
| InfoText | 20 | Den systemdefinierade färgen på texten i en knappbeskrivning. |
| Menu | 21 | Den systemdefinierade färgen på en menys bakgrund. |
| MenuText | 22 | Den systemdefinierade färgen på en menys text. |
| ScrollBar | 23 | Den systemdefinierade färgen på bakgrunden i en rullningslist. |
| Window | 24 | Den systemdefinierade färgen på bakgrunden i klientområdet i ett fönster. |
| WindowFrame | 25 | Den systemdefinierade färgen på en fönsterram. |
| WindowText | 26 | Den systemdefinierade färgen på texten i klientområdet i ett fönster. |
| Transparent | 27 | En systemdefinierad färg. |
| AliceBlue | 28 | En systemdefinierad färg. |
| AntiqueWhite | 29 | En systemdefinierad färg. |
| Aqua | 30 | En systemdefinierad färg. |
| Aquamarine | 31 | En systemdefinierad färg. |
| Azure | 32 | En systemdefinierad färg. |
| Beige | 33 | En systemdefinierad färg. |
| Bisque | 34 | En systemdefinierad färg. |
| Black | 35 | En systemdefinierad färg. |
| BlanchedAlmond | 36 | En systemdefinierad färg. |
| Blue | 37 | En systemdefinierad färg. |
| BlueViolet | 38 | En systemdefinierad färg. |
| Brown | 39 | En systemdefinierad färg. |
| BurlyWood | 40 | En systemdefinierad färg. |
| CadetBlue | 41 | En systemdefinierad färg. |
| Chartreuse | 42 | En systemdefinierad färg. |
| Chocolate | 43 | En systemdefinierad färg. |
| Coral | 44 | En systemdefinierad färg. |
| CornflowerBlue | 45 | En systemdefinierad färg. |
| Cornsilk | 46 | En systemdefinierad färg. |
| Crimson | 47 | En systemdefinierad färg. |
| Cyan | 48 | En systemdefinierad färg. |
| DarkBlue | 49 | En systemdefinierad färg. |
| DarkCyan | 50 | En systemdefinierad färg. |
| DarkGoldenrod | 51 | En systemdefinierad färg. |
| DarkGray | 52 | En systemdefinierad färg. |
| DarkGreen | 53 | En systemdefinierad färg. |
| DarkKhaki | 54 | En systemdefinierad färg. |
| DarkMagenta | 55 | En systemdefinierad färg. |
| DarkOliveGreen | 56 | En systemdefinierad färg. |
| DarkOrange | 57 | En systemdefinierad färg. |
| DarkOrchid | 58 | En systemdefinierad färg. |
| DarkRed | 59 | En systemdefinierad färg. |
| DarkSalmon | 60 | En systemdefinierad färg. |
| DarkSeaGreen | 61 | En systemdefinierad färg. |
| DarkSlateBlue | 62 | En systemdefinierad färg. |
| DarkSlateGray | 63 | En systemdefinierad färg. |
| DarkTurquoise | 64 | En systemdefinierad färg. |
| DarkViolet | 65 | En systemdefinierad färg. |
| DeepPink | 66 | En systemdefinierad färg. |
| DeepSkyBlue | 67 | En systemdefinierad färg. |
| DimGray | 68 | En systemdefinierad färg. |
| DodgerBlue | 69 | En systemdefinierad färg. |
| Firebrick | 70 | En systemdefinierad färg. |
| FloralWhite | 71 | En systemdefinierad färg. |
| ForestGreen | 72 | En systemdefinierad färg. |
| Fuchsia | 73 | En systemdefinierad färg. |
| Gainsboro | 74 | En systemdefinierad färg. |
| GhostWhite | 75 | En systemdefinierad färg. |
| Gold | 76 | En systemdefinierad färg. |
| Goldenrod | 77 | En systemdefinierad färg. |
| Gray | 78 | En systemdefinierad färg. |
| Green | 79 | En systemdefinierad färg. |
| GreenYellow | 80 | En systemdefinierad färg. |
| Honeydew | 81 | En systemdefinierad färg. |
| HotPink | 82 | En systemdefinierad färg. |
| IndianRed | 83 | En systemdefinierad färg. |
| Indigo | 84 | En systemdefinierad färg. |
| Ivory | 85 | En systemdefinierad färg. |
| Khaki | 86 | En systemdefinierad färg. |
| Lavender | 87 | En systemdefinierad färg. |
| LavenderBlush | 88 | En systemdefinierad färg. |
| LawnGreen | 89 | En systemdefinierad färg. |
| LemonChiffon | 90 | En systemdefinierad färg. |
| LightBlue | 91 | En systemdefinierad färg. |
| LightCoral | 92 | En systemdefinierad färg. |
| LightCyan | 93 | En systemdefinierad färg. |
| LightGoldenrodYellow | 94 | En systemdefinierad färg. |
| LightGray | 95 | En systemdefinierad färg. |
| LightGreen | 96 | En systemdefinierad färg. |
| LightPink | 97 | En systemdefinierad färg. |
| LightSalmon | 98 | En systemdefinierad färg. |
| LightSeaGreen | 99 | En systemdefinierad färg. |
| LightSkyBlue | 100 | En systemdefinierad färg. |
| LightSlateGray | 101 | En systemdefinierad färg. |
| LightSteelBlue | 102 | En systemdefinierad färg. |
| LightYellow | 103 | En systemdefinierad färg. |
| Lime | 104 | En systemdefinierad färg. |
| LimeGreen | 105 | En systemdefinierad färg. |
| Linen | 106 | En systemdefinierad färg. |
| Magenta | 107 | En systemdefinierad färg. |
| Maroon | 108 | En systemdefinierad färg. |
| MediumAquamarine | 109 | En systemdefinierad färg. |
| MediumBlue | 110 | En systemdefinierad färg. |
| MediumOrchid | 111 | En systemdefinierad färg. |
| MediumPurple | 112 | En systemdefinierad färg. |
| MediumSeaGreen | 113 | En systemdefinierad färg. |
| MediumSlateBlue | 114 | En systemdefinierad färg. |
| MediumSpringGreen | 115 | En systemdefinierad färg. |
| MediumTurquoise | 116 | En systemdefinierad färg. |
| MediumVioletRed | 117 | En systemdefinierad färg. |
| MidnightBlue | 118 | En systemdefinierad färg. |
| MintCream | 119 | En systemdefinierad färg. |
| MistyRose | 120 | En systemdefinierad färg. |
| Moccasin | 121 | En systemdefinierad färg. |
| NavajoWhite | 122 | En systemdefinierad färg. |
| Navy | 123 | En systemdefinierad färg. |
| OldLace | 124 | En systemdefinierad färg. |
| Olive | 125 | En systemdefinierad färg. |
| OliveDrab | 126 | En systemdefinierad färg. |
| Orange | 127 | En systemdefinierad färg. |
| OrangeRed | 128 | En systemdefinierad färg. |
| Orchid | 129 | En systemdefinierad färg. |
| PaleGoldenrod | 130 | En systemdefinierad färg. |
| PaleGreen | 131 | En systemdefinierad färg. |
| PaleTurquoise | 132 | En systemdefinierad färg. |
| PaleVioletRed | 133 | En systemdefinierad färg. |
| PapayaWhip | 134 | En systemdefinierad färg. |
| PeachPuff | 135 | En systemdefinierad färg. |
| Peru | 136 | En systemdefinierad färg. |
| Pink | 137 | En systemdefinierad färg. |
| Plum | 138 | En systemdefinierad färg. |
| PowderBlue | 139 | En systemdefinierad färg. |
| Purple | 140 | En systemdefinierad färg. |
| Red | 141 | En systemdefinierad färg. |
| RosyBrown | 142 | En systemdefinierad färg. |
| RoyalBlue | 143 | En systemdefinierad färg. |
| SaddleBrown | 144 | En systemdefinierad färg. |
| Salmon | 145 | En systemdefinierad färg. |
| SandyBrown | 146 | En systemdefinierad färg. |
| SeaGreen | 147 | En systemdefinierad färg. |
| SeaShell | 148 | En systemdefinierad färg. |
| Sienna | 149 | En systemdefinierad färg. |
| Silver | 150 | En systemdefinierad färg. |
| SkyBlue | 151 | En systemdefinierad färg. |
| SlateBlue | 152 | En systemdefinierad färg. |
| SlateGray | 153 | En systemdefinierad färg. |
| Snow | 154 | En systemdefinierad färg. |
| SpringGreen | 155 | En systemdefinierad färg. |
| SteelBlue | 156 | En systemdefinierad färg. |
| Tan | 157 | En systemdefinierad färg. |
| Teal | 158 | En systemdefinierad färg. |
| Thistle | 159 | En systemdefinierad färg. |
| Tomato | 160 | En systemdefinierad färg. |
| Turquoise | 161 | En systemdefinierad färg. |
| Violet | 162 | En systemdefinierad färg. |
| Wheat | 163 | En systemdefinierad färg. |
| White | 164 | En systemdefinierad färg. |
| WhiteSmoke | 165 | En systemdefinierad färg. |
| Yellow | 166 | En systemdefinierad färg. |
| YellowGreen | 167 | En systemdefinierad färg. |
| ButtonFace | 168 | Den systemdefinierade ansiktsfärgen för ett 3D-element. |
| ButtonHighlight | 169 | Den systemdefinierade färgen som är markeringsfärgen för ett 3D-element. Den här färgen tillämpas på delar av ett 3D-element som möter ljuskällan. |
| ButtonShadow | 170 | Den systemdefinierade färgen som är skuggfärgen för ett 3D-element. Den här färgen tillämpas på delar av ett 3D-element som är borta från ljuskällan. |
| GradientActiveCaption | 171 | Den systemdefinierade färgen på den ljusaste färgen i färgtoningen i ett aktivt fönsters namnlist. |
| GradientInactiveCaption | 172 | Den systemdefinierade färgen på den ljusaste färgen i färgtoningen i ett inaktivt fönsters namnlist. |
| MenuBar | 173 | Den systemdefinierade färgen på bakgrunden i en menyrad. |
| MenuHighlight | 174 | Den systemdefinierade färg som används för att markera menyalternativ när menyn visas som en platt meny. |
Exempel
Följande kodexempel visar hur du använder KnownColor uppräkningen för att skriva ut namn och färger för alla dess värden. Det här exemplet är utformat för att användas med Windows Forms. Skapa ett formulär och klistra in följande kod i det.
DisplayKnownColors Anropa metoden i formulärets Paint händelsehanteringsmetod och skicka e som PaintEventArgs.
private:
void DisplayKnownColors( PaintEventArgs^ e )
{
this->Size = System::Drawing::Size( 650, 550 );
// Get all the values from the KnownColor enumeration.
System::Array^ colorsArray = Enum::GetValues( KnownColor::typeid );
array<KnownColor>^allColors = gcnew array<KnownColor>(colorsArray->Length);
Array::Copy( colorsArray, allColors, colorsArray->Length );
// Loop through printing out the values' names in the colors
// they represent.
float y = 0;
float x = 10.0F;
for ( int i = 0; i < allColors->Length; i++ )
{
// If x is a multiple of 30, start a new column.
if ( i > 0 && i % 30 == 0 )
{
x += 105.0F;
y = 15.0F;
}
else
{
// Otherwise, increment y by 15.
y += 15.0F;
}
// Create a custom brush from the color and use it to draw
// the brush's name.
SolidBrush^ aBrush = gcnew SolidBrush( Color::FromName( allColors[ i ].ToString() ) );
e->Graphics->DrawString( allColors[ i ].ToString(), this->Font, aBrush, x, y );
// Dispose of the custom brush.
delete aBrush;
}
}
private void DisplayKnownColors(PaintEventArgs e)
{
this.Size = new Size(650, 550);
// Get all the values from the KnownColor enumeration.
System.Array colorsArray = Enum.GetValues(typeof(KnownColor));
KnownColor[] allColors = new KnownColor[colorsArray.Length];
Array.Copy(colorsArray, allColors, colorsArray.Length);
// Loop through printing out the values' names in the colors
// they represent.
float y = 0;
float x = 10.0F;
for(int i = 0; i < allColors.Length; i++)
{
// If x is a multiple of 30, start a new column.
if (i > 0 && i % 30 == 0)
{
x += 105.0F;
y = 15.0F;
}
else
{
// Otherwise, increment y by 15.
y += 15.0F;
}
// Create a custom brush from the color and use it to draw
// the brush's name.
SolidBrush aBrush =
new SolidBrush(Color.FromName(allColors[i].ToString()));
e.Graphics.DrawString(allColors[i].ToString(),
this.Font, aBrush, x, y);
// Dispose of the custom brush.
aBrush.Dispose();
}
}
Private Sub DisplayKnownColors(ByVal e As PaintEventArgs)
Me.Size = New Size(650, 550)
Dim i As Integer
' Get all the values from the KnownColor enumeration.
Dim colorsArray As System.Array = _
[Enum].GetValues(GetType(KnownColor))
Dim allColors(colorsArray.length) As KnownColor
Array.Copy(colorsArray, allColors, colorsArray.Length)
' Loop through printing out the value's name in the colors
' they represent.
Dim y As Single
Dim x As Single = 10.0F
For i = 0 To allColors.Length - 1
' If x is a multiple of 30, start a new column.
If (i > 0 And i Mod 30 = 0) Then
x += 105.0F
y = 15.0F
Else
' Otherwise increment y by 15.
y += 15.0F
End If
' Create a custom brush from the color and use it to draw
' the brush's name.
Dim aBrush As New SolidBrush(Color.FromName( _
allColors(i).ToString()))
e.Graphics.DrawString(allColors(i).ToString(), _
Me.Font, aBrush, x, y)
' Dispose of the custom brush.
aBrush.Dispose()
Next
End Sub