Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo fornece informações sobre a disponibilidade de modelos de IA generativa em diferentes regiões e sobre os calendários de atualização dos modelos para utilização de modelos em pedidos. Aprenda sobre seleção de modelos, capacidades e definições em Alterar a versão e definições do modelo.
Disponibilidade de modelos para prompts por região
As secções seguintes descrevem a disponibilidade pública e do Governo dos EUA de modelos por região.
Disponibilidade pública
| Feature | Ásia | Australia | Canadá | Europa | França | Germany | India | Japão | Noruega | Singapura | África do Sul | América do Sul | Korea | Suécia | Switzerland | Emirados Árabes Unidos | Reino Unido | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini | disponibilidade geral | disponibilidade geral | GA (transgeográfico) | GA (intergeográfico) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | disponibilidade geral | GA (intergeográfico) | GA (cross-geo) | disponibilidade geral | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (intergeográfico) | GA (abrangência geográfica cruzada) | GA (cross-geo) | disponibilidade geral | disponibilidade geral |
| GPT-4.1 | disponibilidade geral | disponibilidade geral | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | disponibilidade geral | GA (intergeográfico) | GA (cross-geo) | disponibilidade geral | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cobertura transversal geográfica) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | disponibilidade geral | disponibilidade geral |
| Bate-papo GPT-5 | GA (cross-geo) | GA (transgeográfico) | GA (cross-geo) | disponibilidade geral | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | disponibilidade geral |
| Raciocínio GPT-5 | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | disponibilidade geral | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (transgeográfico) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | GA (cross-geo) | disponibilidade geral |
| Chat GPT-5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Raciocínio GPT-5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Claude Soneto 4.6 | - | Experimental (cross-geo) | Experimental (transgeográfico) | Experimental (transversal a geografias) | Experimental (cross-geo) | Experimental (cross-geo) | Experimental (cross-geo) | Experimental (cross-geo) | Experimental (trans-geográfico) | Experimental (cross-geo) | Experimental (cross-geo) | Experimental (trans-geográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (cross-geo) | Experimental (trans-geográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental |
| Claude Opus 4.6 | - | Experimental (cross-geo) | Experimental (cross-geo) | Experimental (cross-geo) | Experimental (cross-geo) | Experimental (entre geografias) | Experimental (cross-geo) | Experimental (cross-geo) | Experimental (multigeográfico) | Experimental (trans-geográfico) | Experimental (cross-geo) | Experimental (trans-geográfico) | Experimental (cross-geo) | Experimental (cross-geo) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (cross-geo) | Experimental (cross-geo) | Experimental |
| Grok 4.1 Rápido (Sem raciocínio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
Observação
Modelos marcados como cross-geo podem processar dados fora da sua região](#admin-controls-for-ai-model-selection).
Disponibilidade do Governo dos EUA
| Feature | Nuvem da Administração Pública (GCC) | Nuvem da Comunidade Governamental – High (GCC High) | Departamento de Defesa (DoD) |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | disponibilidade geral | disponibilidade geral | - |
| GPT-4.1 mini | disponibilidade geral | disponibilidade geral | - |
| GPT-4o | disponibilidade geral | disponibilidade geral | - |
Modelos aposentados
| Modelo | Data da aposentadoria | Replacement |
|---|---|---|
| o3 | 4 de dezembro de 2025 | Raciocínio GPT-5 |
| GPT-4o mini | Julho de 2025 | GPT-4.1 mini |
| GPT-4o | Julho de 2025 | GPT-4.1 |
| o1 | Julho de 2025 | o3 |