Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Importante
O Azure Cosmos DB para PostgreSQL está numa fase de reforma e já não é recomendado para novos projetos. Em vez disso, use um destes dois serviços:
Para cargas de trabalho PostgreSQL: utilize a funcionalidade Elastic Clusters da Azure Base de Dados para PostgreSQL para utilizar as funcionalidades de escalonamento horizontal e distribuição do PostgreSQL contidas na extensão open source Citus. Para orientação sobre migração, veja migrar para Base de Dados do Azure para PostgreSQL com Elastic Cluster.
Para cargas de trabalho NoSQL , utilize o Azure Cosmos DB para NoSQL como solução de base de dados distribuída que inclui um acordo de nível de serviço (SLA) de disponibilidade de 99,999%, escalabilidade automática instantânea e failover automático em múltiplas regiões.
O Azure Cosmos DB para PostgreSQL está disponível nas seguintes regiões do Azure:
| Região | HA | Resiliência à interrupção do AZ | Backup com redundância geográfica armazenado em |
|---|---|---|---|
| Austrália Central | ✔️ | N/A | ❌ |
| Leste da Austrália | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sul do Brasil | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Canadá Central | ✔️ | ✔️ | Leste do Canadá |
| Leste do Canadá | ✔️ | N/A | Canadá Central |
| Índia Central | ✔️ | ✔️ | Sul da Índia |
| E.U.A. Central | ✔️ | ✔️ | E.U.A. Leste 2 |
| Ásia Leste | ✔️ | ✔️ | Sudeste Asiático |
| E.U.A. Leste | ✔️ | ✔️ | E.U.A. Oeste |
| E.U.A. Leste 2 | ✔️ | ✔️ | E.U.A. Central |
| Centro de França | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Alemanha Centro-Oeste | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Leste do Japão | ✔️ | ✔️ | Oeste do Japão |
| Oeste do Japão | ✔️ | ❌ | Leste do Japão |
| Coreia Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| E.U.A. Centro-Norte | ✔️ | N/A | E.U.A. Centro-Sul |
| Europa do Norte | ✔️ | ✔️ | Europa Ocidental |
| Polónia Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Catar Central | ✔️ | ❌ | ❌ |
| E.U.A. Centro-Sul | ✔️ | ✔️ | E.U.A. Centro-Norte |
| Sul da Índia | ✔️ | N/A | Índia Central |
| Sudeste Asiático | ✔️ | ❌ | Ásia Leste |
| Suécia Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Norte da Suíça | ✔️ | ✔️ | Oeste da Suíça |
| Oeste da Suíça † | ✔️ | N/A | Norte da Suíça |
| Sul do Reino Unido | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| E.U.A. Centro-Oeste | ✔️ | N/A | E.U.A. Oeste 2 |
| Europa Ocidental | ✔️ | ✔️ | Europa do Norte |
| E.U.A. Oeste | ✔️ | ❌ | E.U.A. Leste |
| E.U.A. Oeste 2 | ✔️ | ✔️ | E.U.A. Centro-Oeste |
| E.U.A. Oeste 3 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
† Esta região do Azure é restrita. Para usá-lo, você precisa solicitar acesso a ele abrindo uma solicitação de suporte.
Algumas dessas regiões podem não ser ativadas em todas as assinaturas do Azure. Se pretender utilizar uma região da lista e não a vir na sua subscrição, ou se pretender utilizar uma região que não conste desta lista, abra um pedido de suporte.
Passos seguintes
- Saiba como criar um cluster no portal.
- Veja detalhes sobre a resiliência a interrupções da zona de disponibilidade no Azure Cosmos DB para PostgreSQL.
- Verifique as opções de redundância de backup.