Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo fornece informações sobre a disponibilidade de modelos de IA generativa em diferentes regiões e agendas de atualização dos modelos para uso em prompts. Saiba mais sobre seleção de modelo, funcionalidades e configurações em Alterar a versão e as configurações do modelo.
Disponibilidade de modelos para prompts por região
As seções a seguir descrevem a disponibilidade pública e do governo dos EUA de modelos por região.
Disponibilidade pública
| Característica | Ásia | Austrália | Canadá | Europa | França | Alemanha | Índia | Japão | Noruega | Cingapura | África do Sul | América do Sul | Coréia | Suécia | Suíça | Emirados Árabes Unidos | Reino Unido | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini | GA | GA | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA | GA |
| GPT-4.1 | GA | GA | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA | GA |
| Bate-papo GPT-5 | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA |
| Raciocínio do GPT-5 | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA (entre regiões geográficas) | GA |
| Chat GPT-5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Raciocínio GPT-5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Claude Soneto 4.6 | - | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental |
| Claude Opus 4.6 | - | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental (intergeográfico) | Experimental |
| Grok 4.1 Rápido (Sem raciocínio) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
Observação
Modelos marcados como transgeográficos podem processar dados fora da sua região](#admin-controls-for-ai-model-selection).
Disponibilidade do governo dos EUA
| Característica | GCC (Government Community Cloud) | GCC High (Nuvem da Comunidade Governamental – Alta) | Departamento de Defesa (DoD) |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | GA | GA | - |
| GPT-4.1 mini | GA | GA | - |
| GPT-4o | GA | GA | - |
Modelos aposentados
| Modelo | Data de aposentadoria | Replacement |
|---|---|---|
| o3 | 4 de dezembro de 2025 | Raciocínio do GPT-5 |
| GPT-4o mini | Julho de 2025 | GPT-4.1 mini |
| GPT-4o | Julho de 2025 | GPT-4.1 |
| o1 | Julho de 2025 | o3 |