Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa uma nota simples na pasta Notas do utilizador. As notas suportam conteúdo de texto com anexos de imagem inline opcionais e são adequadas para cenários de captura rápida.
Herda do outlookItem.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | coleção de notas | Obtenha uma lista dos objetos de nota na pasta Notas do utilizador. |
| Create | nota | Crie uma nova nota na pasta Notas do utilizador. |
| Get | nota | Leia as propriedades e relações de um objeto de nota . |
| Atualizar | nota | Atualize as propriedades de um objeto de nota . |
| Delete | Nenhum | Eliminar um objeto de nota . |
| Obter delta | coleção de notas | Obtenha um conjunto de objetos de nota que foram adicionados, atualizados ou eliminados na pasta Notas do utilizador desde a última consulta delta. |
| List attachments | Coleção attachment | Obtenha a lista de anexos de ficheiros associados a uma nota. |
| Criar anexo | attachment | Crie um objeto fileAttachment , que adiciona um anexo de imagem inline a uma nota. |
| Excluir anexo | Nenhum | Eliminar um anexo de imagem inline de uma nota. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| body | itemBody | O conteúdo da nota.
text Suporta ou html tipos de conteúdo. |
| bodyPreview | String | Pré-visualização gerada automaticamente do conteúdo do corpo da nota (primeiros ~255 carateres, texto simples). Somente leitura. |
| categories | String collection | As categorias associadas à nota. Herdado do outlookItem. |
| changeKey | Cadeia de caracteres | Identificador de versão utilizado para o controlo de simultaneidade otimista através do If-Match cabeçalho. Somente leitura. Herdado do outlookItem. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que a nota foi criada. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora com o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC a 1 de janeiro de 2024 é 2024-01-01T00:00:00Z. Suporta $filter (eq, ge, le, gt, lt). Somente leitura. Herdado do outlookItem. |
| hasAttachments | Booliano | Indica se a nota tem anexos de ficheiro. Suporta $filter (eq). Somente leitura. |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo da nota. Somente leitura. Herdado do outlookItem. |
| isDeleted | Booliano | Indica se a nota foi eliminada de forma recuperável. Somente leitura. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que a nota foi modificada pela última vez. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora com o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC a 1 de janeiro de 2024 é 2024-01-01T00:00:00Z.
$filter Suporta (eq, ge, le, gt, lt) e $orderby. Somente leitura. Herdado do outlookItem. |
| assunto | Cadeia de caracteres | O título da nota.
$filter Suporta (eq, ne, startsWith) e $orderby. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| attachments | Coleção attachment | Os anexos de ficheiro da nota. Apenas são suportados anexos de imagens inline (imagem/png, imagem/jpeg, imagem/gif ou imagem/bmp), com um tamanho máximo de 3 MB por anexo. Utilize $expand para obter anexos. |
| extensions | Coleção extension | A coleção de extensões abertas definida para a nota. |
| multiValueExtendedProperties | Coleção multiValueLegacyExtendedProperty | A coleção de propriedades expandidas de múltiplos valores definidas para a nota. |
| singleValueExtendedProperties | Coleção singleValueLegacyExtendedProperty | A coleção de propriedades expandidas de valor único definida para a nota. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.note",
"id": "String (identifier)",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"changeKey": "String",
"categories": [
"String"
],
"subject": "String",
"body": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
},
"bodyPreview": "String",
"isDeleted": "Boolean",
"hasAttachments": "Boolean"
}