Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Espaço de nomes: microsoft.graph.networkaccess
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Um resumo da atividade de acesso de um serviço de Acesso Seguro Global. Para obter mais informações, veja O que é a análise de utilização de aplicações.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Obter análise de utilização de aplicações | coleção microsoft.graph.networkaccess.applicationAnalyticsUsagePoint | Obtenha uma coleção de pontos de dados de análise de utilização de aplicações com base em registos de tráfego agregados durante um período de tempo especificado. |
| Obter relatórios de aplicações na cloud | coleção microsoft.graph.networkaccess.cloudApplicationReport | Obtenha uma coleção de relatórios de aplicações na cloud com base em registos de tráfego agregados durante um período de tempo especificado. |
| Obter resumos de ligação | microsoft.graph.networkaccess.getConnectionSummary collection | Obtenha uma coleção de contagens de ligações por tipo de tráfego, seja Privada, Internet ou Microsoft.. |
| Obter relatório de acesso entre inquilinos | microsoft.graph.networkaccess.crossTenantAccess | Um relatório de acesso de IDs externos ao inquilino através de ID externa do Microsoft Entra.. |
| Obter resumo de acesso entre inquilinos | microsoft.graph.networkaccess.crossTenantSummary | Um resumo do acesso entre inquilinos. |
| Obter relatório de destino | coleção microsoft.graph.networkaccess.destination | Um relatório sobre todas as ligações de rede de saída num período de tempo especificado. |
| Obter resumo de destino | coleção microsoft.graph.networkaccess.destinationSummary | Um resumo dos destinos. |
| Obter relatório de utilização do dispositivo | microsoft.graph.networkaccess.device | Um relatório detalhado do tráfego de rede do dispositivo. |
| Obter resumo de utilização do dispositivo | microsoft.graph.networkaccess.deviceUsageSummary | Um resumo da utilização do dispositivo. |
| Obter relatório de segmento de aplicação detetado | coleção microsoft.graph.networkaccess.discoveredApplicationSegmentReport | Devolve uma coleção de segmentos de aplicação detetados no tráfego de rede. |
| Obter relatório de aplicação empresarial | coleção microsoft.graph.networkaccess.enterpriseApplicationReport | Obtenha uma coleção de relatórios de aplicações empresariais com base em registos de tráfego agregados durante um período de tempo especificado no Acesso Seguro Global. |
| Obter resumo de entidades | microsoft.graph.networkaccess.entitiesSummary collection | Um resumo das entidades de conectividade exclusivas. |
| Obter resumos de transações | microsoft.graph.networkaccess.transactionSummary collection | Um resumo das transações de rede. |
| Obter a criação de perfis de utilização | coleção microsoft.graph.networkaccess.usageProfilingPoint | Devolve um objeto que contém tabelas de contagem para os tipos de tráfego no Acesso Seguro Global, agregado pelo período de tempo especificado. |
| Obter relatório de utilização do utilizador | coleção microsoft.graph.networkaccess.user | Um relatório de todos os utilizadores que tinham tráfego de rede durante um período de tempo especificado. |
| Obter relatório de categoria Web | microsoft.graph.networkaccess.webCategoriesSummary collection | Obtenha o número de utilizadores, dispositivos e transações para URLs de destino, agrupados por categoria Web. |
Propriedades
Nenhum.
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.reports"
}