Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Espaço de nomes: microsoft.graph.networkaccess
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Representa um relatório sobre segmentos de aplicações detetados no tráfego de rede através dos serviços de Acesso Seguro Global.
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| accessType | microsoft.graph.networkaccess.accessType | O tipo de acesso utilizado para ligar a este segmento de aplicação. Os valores possíveis são: quickAccess, privateAccess, unknownFutureValue, appAccess. Utilize o cabeçalho do Prefer: include-unknown-enum-members pedido para obter os seguintes valores desta enumeração evoluível: appAccess. |
| deviceCount | Int32 | O número de dispositivos exclusivos que acederam a este segmento de aplicação. |
| discoveredApplicationSegmentId | Cadeia de caracteres | O identificador exclusivo deste segmento de aplicação detetado. |
| firstAccessDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que este segmento de aplicação foi acedido pela primeira vez. |
| fqdn | Cadeia de caracteres | O nome de domínio completamente qualificado associado a este segmento de aplicação. |
| ip | Cadeia de caracteres | O endereço IP associado a este segmento de aplicação. |
| lastAccessDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que este segmento de aplicação foi acedido pela última vez. |
| porta | Int32 | O número de porta utilizado para aceder a este segmento de aplicação. |
| totalBytesReceived | Int64 | O número total de bytes recebidos deste segmento de aplicação. |
| totalBytesSent | Int64 | O número total de bytes enviados para este segmento de aplicação. |
| transactionCount | Int32 | O número de transações registadas para este segmento de aplicação. |
| transportProtocol | microsoft.graph.networkaccess.networkingProtocol | O protocolo de transporte utilizado para aceder a este segmento de aplicação. Os valores possíveis são: ip, , icmpigmp, ggp, ipv4, tcp, pup, udp, idp, ipv6, ipv6RoutingHeader, , ipv6FragmentHeader, ipSecEncapsulatingSecurityPayload, ipSecAuthenticationHeader, icmpV6, , ipv6NoNextHeader, , ipv6DestinationOptions, , nd, raw, unknownFutureValueipxspxspxII. |
| userCount | Int32 | O número de utilizadores exclusivos que acederam a este segmento de aplicação. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.discoveredApplicationSegmentReport",
"discoveredApplicationSegmentId": "String",
"fqdn": "String",
"ip": "String",
"port": "Integer",
"transportProtocol": "String",
"accessType": "String",
"firstAccessDateTime": "String (timestamp)",
"lastAccessDateTime": "String (timestamp)",
"transactionCount": "Integer",
"userCount": "Integer",
"deviceCount": "Integer",
"totalBytesSent": "Integer",
"totalBytesReceived": "Integer"
}