KnownColor Enum
Definitie
Belangrijk
Bepaalde informatie heeft betrekking op een voorlopige productversie die aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat deze wordt uitgebracht. Microsoft biedt geen enkele expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie die hier wordt verstrekt.
Hiermee geeft u de bekende systeemkleuren.
public enum class KnownColor
public enum KnownColor
type KnownColor =
Public Enum KnownColor
- Overname
Velden
| Name | Waarde | Description |
|---|---|---|
| ActiveBorder | 1 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de rand van het actieve venster. |
| ActiveCaption | 2 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de achtergrond van de titelbalk van het actieve venster. |
| ActiveCaptionText | 3 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de tekst in de titelbalk van het actieve venster. |
| AppWorkspace | 4 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de toepassingswerkruimte. De toepassingswerkruimte is het gebied in een weergave met meerdere documenten die niet wordt bezet door documenten. |
| Control | 5 | De door het systeem gedefinieerde gezichtskleur van een 3D-element. |
| ControlDark | 6 | De door het systeem gedefinieerde schaduwkleur van een 3D-element. De schaduwkleur wordt toegepast op delen van een 3D-element dat van de lichtbron afkomt. |
| ControlDarkDark | 7 | De door het systeem gedefinieerde kleur die de donkere schaduwkleur van een 3D-element is. De donkere schaduwkleur wordt toegepast op de delen van een 3D-element dat de donkerste kleur is. |
| ControlLight | 8 | De door het systeem gedefinieerde kleur die de lichte kleur van een 3D-element is. De lichte kleur wordt toegepast op delen van een 3D-element waarmee de lichtbron wordt geconfronteerd. |
| ControlLightLight | 9 | De door het systeem gedefinieerde markeringskleur van een 3D-element. De markeringskleur wordt toegepast op de delen van een 3D-element dat de lichtste kleur is. |
| ControlText | 10 | De door het systeem gedefinieerde kleur van tekst in een 3D-element. |
| Desktop | 11 | De door het systeem gedefinieerde kleur van het bureaublad. |
| GrayText | 12 | De door het systeem gedefinieerde kleur van grijs weergegeven tekst. Items in een lijst die zijn uitgeschakeld, worden in grijs weergegeven tekst. |
| Highlight | 13 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de achtergrond van geselecteerde items. Dit omvat geselecteerde menu-items en geselecteerde tekst. |
| HighlightText | 14 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de tekst van geselecteerde items. |
| HotTrack | 15 | De door het systeem gedefinieerde kleur die wordt gebruikt om een dynamisch bijgehouden item aan te wijzen. Als u op een hot-tracked item klikt, wordt het item uitgevoerd. |
| InactiveBorder | 16 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de rand van een inactief venster. |
| InactiveCaption | 17 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de achtergrond van de titelbalk van een inactief venster. |
| InactiveCaptionText | 18 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de tekst in de titelbalk van een inactief venster. |
| Info | 19 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de achtergrond van knopinfo. |
| InfoText | 20 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de tekst van een knopinfo. |
| Menu | 21 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de achtergrond van een menu. |
| MenuText | 22 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de tekst van een menu. |
| ScrollBar | 23 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de achtergrond van een schuifbalk. |
| Window | 24 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de achtergrond in het clientgebied van een venster. |
| WindowFrame | 25 | De door het systeem gedefinieerde kleur van een vensterframe. |
| WindowText | 26 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de tekst in het clientgebied van een venster. |
| Transparent | 27 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| AliceBlue | 28 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| AntiqueWhite | 29 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Aqua | 30 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Aquamarine | 31 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Azure | 32 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Beige | 33 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Bisque | 34 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Black | 35 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| BlanchedAlmond | 36 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Blue | 37 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| BlueViolet | 38 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Brown | 39 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| BurlyWood | 40 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| CadetBlue | 41 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Chartreuse | 42 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Chocolate | 43 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Coral | 44 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| CornflowerBlue | 45 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Cornsilk | 46 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Crimson | 47 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Cyan | 48 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkBlue | 49 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkCyan | 50 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkGoldenrod | 51 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkGray | 52 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkGreen | 53 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkKhaki | 54 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkMagenta | 55 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkOliveGreen | 56 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkOrange | 57 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkOrchid | 58 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkRed | 59 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkSalmon | 60 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkSeaGreen | 61 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkSlateBlue | 62 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkSlateGray | 63 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkTurquoise | 64 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DarkViolet | 65 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DeepPink | 66 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DeepSkyBlue | 67 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DimGray | 68 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| DodgerBlue | 69 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Firebrick | 70 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| FloralWhite | 71 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| ForestGreen | 72 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Fuchsia | 73 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Gainsboro | 74 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| GhostWhite | 75 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Gold | 76 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Goldenrod | 77 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Gray | 78 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Green | 79 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| GreenYellow | 80 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Honeydew | 81 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| HotPink | 82 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| IndianRed | 83 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Indigo | 84 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Ivory | 85 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Khaki | 86 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Lavender | 87 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LavenderBlush | 88 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LawnGreen | 89 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LemonChiffon | 90 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightBlue | 91 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightCoral | 92 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightCyan | 93 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightGoldenrodYellow | 94 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightGray | 95 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightGreen | 96 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightPink | 97 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightSalmon | 98 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightSeaGreen | 99 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightSkyBlue | 100 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightSlateGray | 101 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightSteelBlue | 102 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LightYellow | 103 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Lime | 104 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| LimeGreen | 105 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Linen | 106 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Magenta | 107 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Maroon | 108 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MediumAquamarine | 109 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MediumBlue | 110 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MediumOrchid | 111 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MediumPurple | 112 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MediumSeaGreen | 113 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MediumSlateBlue | 114 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MediumSpringGreen | 115 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MediumTurquoise | 116 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MediumVioletRed | 117 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MidnightBlue | 118 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MintCream | 119 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| MistyRose | 120 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Moccasin | 121 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| NavajoWhite | 122 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Navy | 123 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| OldLace | 124 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Olive | 125 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| OliveDrab | 126 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Orange | 127 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| OrangeRed | 128 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Orchid | 129 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| PaleGoldenrod | 130 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| PaleGreen | 131 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| PaleTurquoise | 132 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| PaleVioletRed | 133 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| PapayaWhip | 134 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| PeachPuff | 135 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Peru | 136 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Pink | 137 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Plum | 138 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| PowderBlue | 139 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Purple | 140 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Red | 141 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| RosyBrown | 142 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| RoyalBlue | 143 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| SaddleBrown | 144 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Salmon | 145 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| SandyBrown | 146 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| SeaGreen | 147 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| SeaShell | 148 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Sienna | 149 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Silver | 150 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| SkyBlue | 151 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| SlateBlue | 152 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| SlateGray | 153 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Snow | 154 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| SpringGreen | 155 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| SteelBlue | 156 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Tan | 157 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Teal | 158 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Thistle | 159 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Tomato | 160 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Turquoise | 161 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Violet | 162 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Wheat | 163 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| White | 164 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| WhiteSmoke | 165 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| Yellow | 166 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| YellowGreen | 167 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
| ButtonFace | 168 | De door het systeem gedefinieerde gezichtskleur van een 3D-element. |
| ButtonHighlight | 169 | De door het systeem gedefinieerde kleur die de markeringskleur van een 3D-element is. Deze kleur wordt toegepast op delen van een 3D-element waarmee de lichtbron wordt geconfronteerd. |
| ButtonShadow | 170 | De door het systeem gedefinieerde kleur die de schaduwkleur van een 3D-element is. Deze kleur wordt toegepast op delen van een 3D-element dat van de lichtbron afkomt. |
| GradientActiveCaption | 171 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de lichtste kleur in de kleurovergang van de titelbalk van een actief venster. |
| GradientInactiveCaption | 172 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de lichtste kleur in de kleurovergang van de titelbalk van een inactief venster. |
| MenuBar | 173 | De door het systeem gedefinieerde kleur van de achtergrond van een menubalk. |
| MenuHighlight | 174 | De door het systeem gedefinieerde kleur die wordt gebruikt om menu-items te markeren wanneer het menu wordt weergegeven als een plat menu. |
Voorbeelden
In het volgende codevoorbeeld ziet u hoe u de KnownColor opsomming gebruikt om de namen en kleuren van alle waarden ervan af te drukken. Dit voorbeeld is ontworpen voor gebruik met Windows Forms. Maak een formulier en plak de volgende code erin. Roep de DisplayKnownColors methode aan in de gebeurtenisafhandelingsmethode van het formulier Paint , waarbij deze wordt doorgegeven e als PaintEventArgs.
private:
void DisplayKnownColors( PaintEventArgs^ e )
{
this->Size = System::Drawing::Size( 650, 550 );
// Get all the values from the KnownColor enumeration.
System::Array^ colorsArray = Enum::GetValues( KnownColor::typeid );
array<KnownColor>^allColors = gcnew array<KnownColor>(colorsArray->Length);
Array::Copy( colorsArray, allColors, colorsArray->Length );
// Loop through printing out the values' names in the colors
// they represent.
float y = 0;
float x = 10.0F;
for ( int i = 0; i < allColors->Length; i++ )
{
// If x is a multiple of 30, start a new column.
if ( i > 0 && i % 30 == 0 )
{
x += 105.0F;
y = 15.0F;
}
else
{
// Otherwise, increment y by 15.
y += 15.0F;
}
// Create a custom brush from the color and use it to draw
// the brush's name.
SolidBrush^ aBrush = gcnew SolidBrush( Color::FromName( allColors[ i ].ToString() ) );
e->Graphics->DrawString( allColors[ i ].ToString(), this->Font, aBrush, x, y );
// Dispose of the custom brush.
delete aBrush;
}
}
private void DisplayKnownColors(PaintEventArgs e)
{
this.Size = new Size(650, 550);
// Get all the values from the KnownColor enumeration.
System.Array colorsArray = Enum.GetValues(typeof(KnownColor));
KnownColor[] allColors = new KnownColor[colorsArray.Length];
Array.Copy(colorsArray, allColors, colorsArray.Length);
// Loop through printing out the values' names in the colors
// they represent.
float y = 0;
float x = 10.0F;
for(int i = 0; i < allColors.Length; i++)
{
// If x is a multiple of 30, start a new column.
if (i > 0 && i % 30 == 0)
{
x += 105.0F;
y = 15.0F;
}
else
{
// Otherwise, increment y by 15.
y += 15.0F;
}
// Create a custom brush from the color and use it to draw
// the brush's name.
SolidBrush aBrush =
new SolidBrush(Color.FromName(allColors[i].ToString()));
e.Graphics.DrawString(allColors[i].ToString(),
this.Font, aBrush, x, y);
// Dispose of the custom brush.
aBrush.Dispose();
}
}
Private Sub DisplayKnownColors(ByVal e As PaintEventArgs)
Me.Size = New Size(650, 550)
Dim i As Integer
' Get all the values from the KnownColor enumeration.
Dim colorsArray As System.Array = _
[Enum].GetValues(GetType(KnownColor))
Dim allColors(colorsArray.length) As KnownColor
Array.Copy(colorsArray, allColors, colorsArray.Length)
' Loop through printing out the value's name in the colors
' they represent.
Dim y As Single
Dim x As Single = 10.0F
For i = 0 To allColors.Length - 1
' If x is a multiple of 30, start a new column.
If (i > 0 And i Mod 30 = 0) Then
x += 105.0F
y = 15.0F
Else
' Otherwise increment y by 15.
y += 15.0F
End If
' Create a custom brush from the color and use it to draw
' the brush's name.
Dim aBrush As New SolidBrush(Color.FromName( _
allColors(i).ToString()))
e.Graphics.DrawString(allColors(i).ToString(), _
Me.Font, aBrush, x, y)
' Dispose of the custom brush.
aBrush.Dispose()
Next
End Sub