Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Gjelder for:
beregnet kolonne
beregnet tabell
mål
visualobjektberegning
DAX spørring
Returnerer en tabell med informasjon om hver kolonne i semantisk modell. Denne funksjonen inneholder metadata om alle kolonner, inkludert egenskapene og egenskapene.
Syntaks
INFO.COLUMNS ( [<Restriction name>, <Restriction value>], ... )
Parametere
Parametere er valgfrie for denne DAX-funksjonen. Når parametere brukes, må begge angis. Mer enn ett par parametere er tillatt. Begrensningsnavnet og -verdien er tekst og skrives inn i doble anførselstegn.
| Semester | Definisjon |
|---|---|
| Begrensningsnavn | Navnet på begrensningen som brukes til å filtrere resultatene. |
| Begrensningsverdi | Verdi som brukes til å filtrere resultatene av begrensningen. |
Begrensninger
Vanligvis kan alle kolonnene i DAX funksjonsresultatene brukes som en begrensning. Tilleggsbegrensninger kan også være tillatt.
Returverdi
En tabell med følgende kolonner:
| Column | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| [ID] | Integer | Unik identifikator for kolonnen |
| [TableID] | Integer | Identifikator for tabellen som inneholder denne kolonnen |
| [ExplicitName] | Streng | Det eksplisitt definerte navnet på kolonnen |
| [InferredName] | Streng | Det utledete navnet på kolonnen |
| [ExplicitDataType] | Integer | Den eksplisitt definerte datatypen for kolonnen |
| [InferredDataType] | Integer | Den utsatte datatypen for kolonnen |
| [Datakategori] | Streng | Datakategoriklassifiseringen for kolonnen |
| [Beskrivelse] | Streng | Beskrivelsen av kolonnen |
| [IsHidden] | boolsk | Om kolonnen er skjult fra klientverktøy |
| [Delstat] | Integer | Gjeldende tilstand for kolonnen |
| [IsUnique] | boolsk | Om kolonnen inneholder unike verdier |
| [IsKey] | boolsk | Om kolonnen er en nøkkelkolonne |
| [IsNullable] | boolsk | Om kolonnen kan inneholde nullverdier |
| [Justering] | Integer | Justeringsinnstillingen for kolonnen |
| [TableDetailPosition] | Integer | Plasseringen av kolonnen i tabelldetaljvisninger |
| [IsDefaultLabel] | boolsk | Om denne kolonnen er standardetiketten |
| [IsDefaultImage] | boolsk | Om denne kolonnen er standardbildet |
| [SummarizeBy] | Integer | Hvordan kolonnen skal oppsummeres |
| [ColumnStorageID] | Integer | Identifikator for kolonnens lagringsplass |
| [Type] | Integer | Typeklassifiseringen for kolonnen |
| [SourceColumn] | Streng | Navnet på kildekolonnen |
| [ColumnOriginID] | Integer | Identifikator for kolonnens opprinnelse |
| [Uttrykk] | Streng | Uttrykket DAX for beregnede kolonner |
| [FormatString] | Streng | Formatstrengen for kolonnen |
| [IsAvailableInMDX] | boolsk | Om kolonnen er tilgjengelig i MDX-spørringer |
| [SortByColumnID] | Integer | Identifikator for kolonnen som skal sorteres etter |
| [AttributeHierarchyID] | Integer | Identifikator for attributthierarkiet |
| [ModifiedTime] | Dato/klokkeslett | Når kolonnen sist ble endret |
| [StructureModifiedTime] | Dato/klokkeslett | Når kolonnestrukturen sist ble endret |
| [RefreshedTime] | Dato/klokkeslett | Når kolonnedataene sist ble oppdatert |
| [SystemFlags] | Integer | Systemflagg for kolonnen |
| [KeepUniqueRows] | boolsk | Om unike rader skal beholdes |
| [DisplayOrdinal] | Integer | Visningsrekkefølgen for kolonnen |
| [ErrorMessage] | Streng | Alle feilmeldinger som er knyttet til kolonnen |
| [SourceProviderType] | Streng | Kildeleverandørtypen |
| [DisplayFolder] | Streng | Visningsmappen for organisering av kolonner |
| [KodingHint] | Integer | Kodingstips for kolonnen |
| [RelatedColumnDetailsID] | Integer | Identifikator for relaterte kolonnedetaljer |
| [AlternateOfID] | Integer | Identifikator hvis dette er et alternativ for en annen kolonne |
| [LineageTag] | Streng | Avstammingskoden for sporing av kolonneavstamming |
| [SourceLineageTag] | Streng | Kildeavstammingskoden |
Merknader
- Brukes vanligvis i DAX spørringer til å undersøke og dokumentere metadata for modell.
- Nødvendige tillatelser avhenger av verten. Spørring av fullstendige metadata kan kreve modelladministratortillatelser.
Eksempel
Følgende DAX spørring kan kjøres i DAX spørringsvisning:
EVALUATE
INFO.COLUMNS()
Eksempel 2 – DAX spørring med koblinger
Følgende DAX spørring kan kjøres i DAX spørringsvisning:
EVALUATE
VAR _Columns =
INFO.COLUMNS()
VAR _Tables =
SELECTCOLUMNS(
INFO.TABLES(),
"TableID", [ID],
"Table Name", [Name]
)
VAR _CombinedTable =
NATURALLEFTOUTERJOIN(
_Columns,
_Tables
)
RETURN
SELECTCOLUMNS(
_CombinedTable,
"Table Name", [Table Name],
"Column Name", [ExplicitName],
"Data Type", [ExplicitDataType],
"Is Hidden", [IsHidden],
"Is Key", [IsKey]
)
ORDER BY [Table Name], [Column Name]