この記事では、Dynamics 365 Contact Centerでのライブ チャット、デジタル メッセージング、音声チャネルの地理的な場所と言語の可用性に関する情報を提供します。
利用可能な地理的位置
Microsoft 365 テナントは、Dynamics 365 Contact Center サービスが利用可能な地理的リージョンのいずれかに併置する必要があります。 これらの地理的な場所は、Microsoft 365 テナントのみを参照し、Microsoft Power Platform 環境または組織インスタンスが存在するデータ センターを参照しません。 次の表は、サポートされている地理的リージョンで使用できるチャネルを示しています。
一部のリージョンでは音声チャネルはまだ利用できませんが、サポートされているリージョンでホストされている Dynamics 365 Contact Center 環境に接続してサービスを使用することはできます。
| リージョン | デジタル | Voice |
|---|---|---|
| アジア太平洋 | Yes | Yes |
| オーストラリア | Yes | Yes |
| Brazil | Yes | Yes |
| Canada | Yes | Yes |
| ヨーロッパ | Yes | Yes |
| France | Yes | No |
| Germany | Yes | No |
| 政府コミュニティクラウド・ハイ(GCC High) | No | No |
| 政府コミュニティ クラウド モデレート (GCC Moderate)1 | Yes | Yes |
| インド | Yes | No |
| 日本 | Yes | No |
| 北米 | Yes | Yes |
| Switzerland | Yes | Yes |
| アラブ首長国連邦 (UAE) | Yes | Yes |
| イギリス | Yes | Yes |
音声チャネルの1 Azure Communication Servicesは、北米商用クラウドで引き続き実行されます。
利用可能な言語
次の表に、Dynamics 365 Contact Centerのさまざまな機能がサポートする言語を示します。
| Language | 言語コード | デジタル | Voice |
|---|---|---|---|
| アラビア語 - サウジアラビア | ar-SA | Yes | Yes |
| ブルガリア語 | bg-BGC | Yes | Yes |
| カタルニア語 | ca-ES | Yes | Yes |
| 中国語 - 中国 - 北京語 | zh-CN | Yes | Yes |
| 中国語 - HK SAR - 広東語 | zh-HK | Yes | Yes |
| 中国語 (繁体字、台湾) - 繁体字 | zh-TW | Yes | Yes |
| クロアチア語 - クロアチア | hr-HR | Yes | Yes |
| チェコ語 - チェコ共和国 | cs-CZ | Yes | Yes |
| デンマーク語 - デンマーク | da-DK | Yes | Yes |
| オランダ語 - ベルギー | nl-BE | Yes | Yes |
| オランダ語 - オランダ | nl-NL | Yes | Yes |
| 英語 - オーストラリア | 英語(オーストラリア) | Yes | Yes |
| 英語 - インド | en-IN | Yes | No |
| 英語 - ニュージーランド | 英語(ニュージーランド) | Yes | Yes |
| 英語 - 英国 | en-GB | Yes | Yes |
| 英語 - アメリカ合衆国 | en-US | Yes | Yes |
| エストニア語 - エストニア | et-EE | Yes | Yes |
| フィンランド語 - フィンランド | fi-FI | Yes | Yes |
| フランス語 - カナダ | fr-CA | Yes | Yes |
| フランス語 - フランス | fr-FR | Yes | Yes |
| ドイツ語 - ドイツ | de-DE | Yes | Yes |
| ギリシャ語 - ギリシャ | el-GR | Yes | Yes |
| ヘブライ語 - イスラエル | he-IL | Yes | Yes |
| ヒンディー語 - インド | hi-IN | Yes | Yes |
| ハンガリー語 - ハンガリー | hu-HU | Yes | Yes |
| インドネシア語 - インドネシア | id-ID | Yes | Yes |
| イタリア語 - イタリア | it-IT | Yes | Yes |
| 日本語 - 日本 | ja-JP | Yes | Yes |
| 韓国語 - 韓国 | ko-KR | Yes | Yes |
| ラトビア語 - ラトビア | lv-LV | Yes | Yes |
| リトアニア語 - リトアニア | lt-LT | Yes | Yes |
| マレー語 - マレーシア | ms-MY | Yes | Yes |
| ノルウェー語ブークモール - ノルウェー | nb-NO | Yes | Yes |
| ポーランド語 - ポーランド | pl-PL | Yes | Yes |
| ポルトガル語 - ブラジル | pt-BR | Yes | Yes |
| ポルトガル語 - ポルトガル | pt-PT | Yes | Yes |
| ルーマニア語 - ルーマニア | ro-RO | Yes | Yes |
| ロシア語 - ロシア | ru-RU | Yes | Yes |
| 上海語 (中国) | zh-WU | Yes | No |
| スロバキア語 - スロバキア | sk-SK | Yes | Yes |
| スロベニア語 - スロベニア | sl-SL | Yes | Yes |
| スペイン語 - メキシコ | es-MX | Yes | Yes |
| スペイン語 - スペイン | es-ES | Yes | Yes |
| スペイン語 - アメリカ合衆国 | es-US | Yes | Yes |
| スウェーデン語 - スウェーデン | sv-SE | Yes | Yes |
| タイ語 - タイ | th-TH | Yes | Yes |
| トルコ語 - トルコ | tr-TR | Yes | Yes |
| ウクライナ語 - ウクライナ | uk-UA | Yes | No |
| ベトナム語 - ベトナム | vi-VN | Yes | Yes |
関連情報
音声対応 Copilot の対応言語
Copilot機能でサポートされる言語