Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Si applica a:
colonna Calcolata
tabella calcolata ![]()
query di calcolo visivo
DAX
Restituisce una tabella con informazioni su ogni colonna nel modello semantico. Questa funzione fornisce metadati su tutte le colonne, incluse le relative proprietà e caratteristiche.
Sintassi
INFO.COLUMNS ( [<Restriction name>, <Restriction value>], ... )
Parametri
I parametri sono facoltativi per questa funzione DAX. Quando si usano parametri, è necessario specificare entrambi. Sono consentiti più di una coppia di parametri. Il nome e il valore della restrizione sono testo e immessi tra virgolette doppie.
| Termine | Definition |
|---|---|
| Nome restrizione | Nome della restrizione utilizzata per filtrare i risultati. |
| Valore della restrizione | Valore utilizzato per filtrare i risultati della restrizione. |
Restrictions
In genere, tutte le colonne dei risultati della funzione DAX possono essere usate come restrizione. Possono essere consentite anche restrizioni aggiuntive.
Valore restituito
Tabella con le colonne seguenti:
| colonna | Tipo di dati | Description |
|---|---|---|
| [ID] | Integer | Identificatore univoco per la colonna |
| [TableID] | Integer | Identificatore della tabella che contiene questa colonna |
| [ExplicitName] | String | Nome definito in modo esplicito della colonna |
| [InferredName] | String | Nome dedotto della colonna |
| [ExplicitDataType] | Integer | Tipo di dati definito in modo esplicito della colonna |
| [InferredDataType] | Integer | Tipo di dati dedotto della colonna |
| [DataCategory] | String | Classificazione delle categorie di dati per la colonna |
| [Descrizione] | String | Descrizione della colonna |
| [IsHidden] | Boolean | Indica se la colonna è nascosta dagli strumenti client |
| [State] | Integer | Stato corrente della colonna |
| [IsUnique] | Boolean | Indica se la colonna contiene valori univoci |
| [IsKey] | Boolean | Indica se la colonna è una colonna chiave |
| [IsNullable] | Boolean | Indica se la colonna può contenere valori Null |
| [Allineamento] | Integer | Impostazione di allineamento per la colonna |
| [TableDetailPosition] | Integer | Posizione della colonna nelle visualizzazioni dettagli tabella |
| [IsDefaultLabel] | Boolean | Indica se questa colonna è l'etichetta predefinita |
| [IsDefaultImage] | Boolean | Indica se questa colonna è l'immagine predefinita |
| [SummarizeBy] | Integer | Riepilogo della colonna |
| [ColumnStorageID] | Integer | Identificatore per l'archiviazione della colonna |
| [Tipo] | Integer | Classificazione dei tipi della colonna |
| [SourceColumn] | String | Nome della colonna di origine |
| [ColumnOriginID] | Integer | Identificatore per l'origine della colonna |
| [Espressione] | String | Espressione DAX per le colonne calcolate |
| [FormatString] | String | Stringa di formato per la colonna |
| [IsAvailableInMDX] | Boolean | Indica se la colonna è disponibile nelle query MDX |
| [SortByColumnID] | Integer | Identificatore della colonna da ordinare |
| [AttributeHierarchyID] | Integer | Identificatore della gerarchia degli attributi |
| [ModifiedTime] | Data e ora | Data dell'ultima modifica della colonna |
| [StructureModifiedTime] | Data e ora | Data dell'ultima modifica della struttura di colonne |
| [RefreshedTime] | Data e ora | Data dell'ultimo aggiornamento dei dati della colonna |
| [SystemFlags] | Integer | Flag di sistema per la colonna |
| [KeepUniqueRows] | Boolean | Indica se mantenere righe univoce |
| [DisplayOrdinal] | Integer | Ordine di visualizzazione della colonna |
| [ErrorMessage] | String | Qualsiasi messaggio di errore associato alla colonna |
| [SourceProviderType] | String | Tipo di provider di origine |
| [DisplayFolder] | String | Cartella di visualizzazione per l'organizzazione delle colonne |
| [EncodingHint] | Integer | Hint di codifica per la colonna |
| [RelatedColumnDetailsID] | Integer | Identificatore per i dettagli della colonna correlata |
| [AlternateOfID] | Integer | Identificatore se si tratta di un'altra colonna alternativa |
| [LineageTag] | String | Tag di derivazione per il rilevamento della derivazione della colonna |
| [SourceLineageTag] | String | Tag di derivazione di origine |
Osservazioni:
- In genere usato nelle DAX query per esaminare e documentare i metadati del modello.
- Le autorizzazioni necessarie dipendono dall'host. L'esecuzione di query su metadati completi può richiedere autorizzazioni di amministratore del modello.
Example
La query di DAX seguente può essere eseguita in DAX vista query:
EVALUATE
INFO.COLUMNS()
Esempio 2: DAX query con join
La query di DAX seguente può essere eseguita in DAX vista query:
EVALUATE
VAR _Columns =
INFO.COLUMNS()
VAR _Tables =
SELECTCOLUMNS(
INFO.TABLES(),
"TableID", [ID],
"Table Name", [Name]
)
VAR _CombinedTable =
NATURALLEFTOUTERJOIN(
_Columns,
_Tables
)
RETURN
SELECTCOLUMNS(
_CombinedTable,
"Table Name", [Table Name],
"Column Name", [ExplicitName],
"Data Type", [ExplicitDataType],
"Is Hidden", [IsHidden],
"Is Key", [IsKey]
)
ORDER BY [Table Name], [Column Name]