Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Espacio de nombres: microsoft.graph.networkaccess
Importante
Las API de la versión /beta de Microsoft Graph están sujetas a cambios. No se admite el uso de estas API en aplicaciones de producción. Para determinar si una API está disponible en la versión 1.0, use el selector de Versión.
Representa un recurso que modela la actividad de inteligencia artificial generativa detectada por Global Secure Access, que cubre las interacciones del protocolo MCP y el uso de mensajes de inteligencia artificial generativos.
Métodos
| Método | Tipo devuelto | Descripción |
|---|---|---|
| List | Colección microsoft.graph.networkaccess.generativeAIInsight | Obtenga una lista de objetos generativeAIInsight y sus propiedades para la información de tráfico de Acceso seguro global. |
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Description |
|---|---|---|
| actividad | microsoft.graph.networkaccess.applicationActivity | Tipo de actividad de alto nivel para esta información. Los valores posibles son: none, prompt, mcp y unknownFutureValue Admite $filter (eq) y $orderby. |
| contenido | Cadena | Texto del mensaje o contenido capturado para esta información. Admite $filter (eq) y $orderby. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Fecha y hora en que se creó la información. El tipo de marca de tiempo representa la información de fecha y hora mediante el formato ISO 8601 y siempre está en UTC. Por ejemplo, la medianoche UTC del 1 de enero de 2024 es 2024-01-01T00:00:00Z. Admite $filter (eq) y $orderby. |
| destinationUrl | Cadena | Dirección URL de destino asociada a esta información. Admite $filter (eq) y $orderby. |
| eventId | Cadena | Identificador único del evento. Admite $filter (eq) y $orderby. |
| eventType | Cadena | Tipo de evento que clasifica el evento de información. Admite $filter (eq) y $orderby. |
| mcpClientName | Cadena | Nombre de cliente mcp cuando la actividad está relacionada con las interacciones de MCP. Admite $filter (eq) y $orderby. |
| mcpServerName | Cadena | Nombre del servidor MCP cuando la actividad está relacionada con las interacciones de MCP. Admite $filter (eq) y $orderby. |
| sessionId | Cadena | Identificador de sesión que se usa para correlacionar eventos relacionados. Admite $filter (eq) y $orderby. |
| subactividad | Cadena | Una clasificación más detallada de la actividad, como chat-interaction, tools/callo data-analysis. Admite $filter (eq) y $orderby. |
| transactionId | String | Identificador único asignado a una transacción o operación específica. Clave. Admite $filter (eq) y $orderby. |
| userPrincipalName | Cadena | UPN del usuario asociado a esta información. Admite $filter (eq) y $orderby. |
Relaciones
Ninguna.
Representación JSON
La siguiente representación JSON muestra el tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.generativeAIInsight",
"activity": "String",
"content": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"destinationUrl": "String",
"eventId": "String (identifier)",
"eventType": "String",
"mcpClientName": "String",
"mcpServerName": "String",
"sessionId": "String",
"subactivity": "String",
"transactionId": "String (identifier)",
"userPrincipalName": "String"
}