Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este artículo se proporciona información sobre la ubicación geográfica y la disponibilidad del idioma del chat en directo, la mensajería digital y los canales de voz en Dynamics 365 Contact Center.
Ubicaciones geográficas disponibles
El inquilino de Microsoft 365 debe colocarse en una de las regiones geográficas donde están disponibles los servicios del Centro de contactos de Dynamics 365. Estas ubicaciones geográficas solo hacen referencia a su inquilino de Microsoft 365 y no al centro de datos donde reside el entorno de Microsoft Power Platform o la instancia de la organización. En la tabla siguiente se muestran los canales disponibles en las regiones geográficas admitidas.
Aunque los canales de voz aún no están disponibles en algunas regiones, todavía puede conectarse a un entorno de Dynamics 365 Contact Center hospedado en una región compatible para usar el servicio.
| Region | Digital | Voz |
|---|---|---|
| Asia Pacífico | Sí | Sí |
| Australia | Sí | Sí |
| Brasil | Sí | Sí |
| Canadá | Sí | Sí |
| Europa | Sí | Sí |
| Francia | Sí | No |
| Alemania | Sí | No |
| Nube Comunitaria del Gobierno de Seguridad Alta (GCC High) | No | No |
| Nube Comunitaria del Gobierno Moderada (GCC Moderate)1 | Sí | Sí |
| India | Sí | No |
| Japón | Sí | No |
| América del Norte | Sí | Sí |
| Suiza | Sí | Sí |
| Emiratos Árabes Unidos (EAU) | Sí | Sí |
| Reino Unido | Sí | Sí |
1 Azure Communication Services para el canal de voz continúa ejecutándose en la nube comercial de Norteamérica.
Disponibilidad de idiomas
En la tabla siguiente se muestran los idiomas que admiten las distintas características de Dynamics 365 Contact Center.
| Language | Código de idioma | Digital | Voz |
|---|---|---|---|
| Árabe - Arabia Saudí | ar-SA | Sí | Sí |
| Búlgaro | bg-BGC | Sí | Sí |
| Catalan | ca-ES | Sí | Sí |
| Chino (China) - Mandarín | zh-CN | Sí | Sí |
| Chino - HK SAR- Cantonés | zh-HK | Sí | Sí |
| Chino - Taiwán - Tradicional | zh-TW | Sí | Sí |
| Croata - Croacia | hr-HR | Sí | Sí |
| Checo - República Checa | cs-CZ | Sí | Sí |
| Danés - Dinamarca | da-DK | Sí | Sí |
| Neerlandés - Belga | nl-BE | Sí | Sí |
| Neerlandés - Países Bajos | nl-NL | Sí | Sí |
| Inglés - Australia | en-AU | Sí | Sí |
| Inglés - India | en-IN | Sí | No |
| Inglés - Nueva Zelanda | en-Nueva Zelanda | Sí | Sí |
| Inglés (Reino Unido) | en-GB | Sí | Sí |
| Inglés - Estados Unidos | es-es | Sí | Sí |
| Estonio - Estonia | et-EE | Sí | Sí |
| Finés - Finlandia | fi-FI | Sí | Sí |
| Francés - Canadá | fr-CA | Sí | Sí |
| Francés - Francia | fr-FR | Sí | Sí |
| Alemán - Alemania | de-DE | Sí | Sí |
| Griego - Grecia | el-GR | Sí | Sí |
| Hebreo - Israel | he-IL | Sí | Sí |
| Hindí - India | hi-IN | Sí | Sí |
| Húngaro - Hungría | hu-HU | Sí | Sí |
| Indonesio - Indonesia | id-ID | Sí | Sí |
| Italiano - Italia | it-IT | Sí | Sí |
| Japonés - Japón | ja-JP | Sí | Sí |
| Coreano (Corea del Sur) | ko-KR | Sí | Sí |
| Letón - Letonia | lv-LV | Sí | Sí |
| Lituano - Lituania | lt-LT | Sí | Sí |
| Malayo - Malasia | ms-MY | Sí | Sí |
| Noruego Bokmål (Noruega) | nb-NO | Sí | Sí |
| Polaco - Polonia | pl-PL | Sí | Sí |
| Portugués (Brasil) | pt-BR | Sí | Sí |
| Portugués (Portugal) | pt-PT | Sí | Sí |
| Rumano - Rumanía | ro-RO | Sí | Sí |
| Ruso - Rusia | ru-RU | Sí | Sí |
| Shanghainés (China) | zh-WU | Sí | No |
| Eslovaco - Eslovaquia | sk-SK | Sí | Sí |
| Esloveno - Eslovenia | sl-SL | Sí | Sí |
| Español - México | es-MX | Sí | Sí |
| Español - España | es-ES | Sí | Sí |
| Español - Estados Unidos | es-US | Sí | Sí |
| Sueco - Suecia | sv-SE | Sí | Sí |
| Tailandés - Tailandia | th-TH | Sí | Sí |
| Turco - Turquía | tr-TR | Sí | Sí |
| Ucraniano - Ucrania | uk-UA | Sí | No |
| Vietnamita - Vietnam | vi-VN | Sí | Sí |
Información relacionada
Idiomas admitidos para copilot con capacidad de voz
Languages compatibles con las características de Copilot
Requisitos del sistema para Dynamics 365 Contact Center