KnownColor Enumeration
Definition
Wichtig
Einige Informationen beziehen sich auf Vorabversionen, die vor dem Release ggf. grundlegend überarbeitet werden. Microsoft übernimmt hinsichtlich der hier bereitgestellten Informationen keine Gewährleistungen, seien sie ausdrücklich oder konkludent.
Gibt die bekannten Systemfarben an.
public enum class KnownColor
public enum KnownColor
type KnownColor =
Public Enum KnownColor
- Vererbung
Felder
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| ActiveBorder | 1 | Die systemdefinierte Farbe des Rahmens des aktiven Fensters. |
| ActiveCaption | 2 | Die systemdefinierte Farbe des Hintergrunds der Titelleiste des aktiven Fensters. |
| ActiveCaptionText | 3 | Die systemdefinierte Farbe des Texts in der Titelleiste des aktiven Fensters. |
| AppWorkspace | 4 | Die vom System definierte Farbe des Anwendungsarbeitsbereichs. Der Anwendungsarbeitsbereich ist der Bereich in einer Mehrdokumentansicht, der nicht von Dokumenten belegt wird. |
| Control | 5 | Die vom System definierte Gesichtsfarbe eines 3D-Elements. |
| ControlDark | 6 | Die systemdefinierte Schattenfarbe eines 3D-Elements. Die Schattenfarbe wird auf Teile eines 3D-Elements angewendet, das sich von der Lichtquelle entfernt befindet. |
| ControlDarkDark | 7 | Die vom System definierte Farbe, die die dunkle Schattenfarbe eines 3D-Elements darstellt. Die dunkle Schattenfarbe wird auf die Teile eines 3D-Elements angewendet, die die dunkelste Farbe sind. |
| ControlLight | 8 | Die systemdefinierte Farbe, die die Lichtfarbe eines 3D-Elements ist. Die Lichtfarbe wird auf Teile eines 3D-Elements angewendet, die der Lichtquelle gegenüberstehen. |
| ControlLightLight | 9 | Die vom System definierte Hervorhebungsfarbe eines 3D-Elements. Die Hervorhebungsfarbe wird auf die Teile eines 3D-Elements angewendet, die die hellste Farbe sind. |
| ControlText | 10 | Die systemdefinierte Farbe von Text in einem 3D-Element. |
| Desktop | 11 | Die vom System definierte Farbe des Desktops. |
| GrayText | 12 | Die systemdefinierte Farbe des abgeblendeten Texts. Elemente in einer Liste, die deaktiviert sind, werden im abgeblendeten Text angezeigt. |
| Highlight | 13 | Die vom System definierte Farbe des Hintergrunds ausgewählter Elemente. Dazu gehören ausgewählte Menüelemente sowie markierter Text. |
| HighlightText | 14 | Die vom System definierte Farbe des Texts ausgewählter Elemente. |
| HotTrack | 15 | Die vom System definierte Farbe, die zum Festlegen eines hot-tracked-Elements verwendet wird. Durch einmaliges Klicken auf ein Hottracked-Element wird das Element ausgeführt. |
| InactiveBorder | 16 | Die vom System definierte Farbe des Rahmens eines inaktiven Fensters. |
| InactiveCaption | 17 | Die systemdefinierte Farbe des Hintergrunds der Titelleiste eines inaktiven Fensters. |
| InactiveCaptionText | 18 | Die systemdefinierte Farbe des Texts in der Titelleiste eines inaktiven Fensters. |
| Info | 19 | Die vom System definierte Farbe des Hintergrunds einer QuickInfo. |
| InfoText | 20 | Die vom System definierte Farbe des Texts einer QuickInfo. |
| Menu | 21 | Die vom System definierte Farbe des Hintergrunds eines Menüs. |
| MenuText | 22 | Die systemdefinierte Farbe des Menütexts. |
| ScrollBar | 23 | Die systemdefinierte Farbe des Hintergrunds einer Bildlaufleiste. |
| Window | 24 | Die vom System definierte Farbe des Hintergrunds im Clientbereich eines Fensters. |
| WindowFrame | 25 | Die systemdefinierte Farbe eines Fensterrahmens. |
| WindowText | 26 | Die vom System definierte Farbe des Texts im Clientbereich eines Fensters. |
| Transparent | 27 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| AliceBlue | 28 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| AntiqueWhite | 29 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Aqua | 30 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Aquamarine | 31 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Azure | 32 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Beige | 33 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Bisque | 34 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Black | 35 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| BlanchedAlmond | 36 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Blue | 37 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| BlueViolet | 38 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Brown | 39 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| BurlyWood | 40 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| CadetBlue | 41 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Chartreuse | 42 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Chocolate | 43 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Coral | 44 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| CornflowerBlue | 45 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Cornsilk | 46 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Crimson | 47 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Cyan | 48 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkBlue | 49 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkCyan | 50 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkGoldenrod | 51 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkGray | 52 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkGreen | 53 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkKhaki | 54 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkMagenta | 55 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkOliveGreen | 56 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkOrange | 57 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkOrchid | 58 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkRed | 59 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkSalmon | 60 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkSeaGreen | 61 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkSlateBlue | 62 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkSlateGray | 63 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkTurquoise | 64 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DarkViolet | 65 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DeepPink | 66 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DeepSkyBlue | 67 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DimGray | 68 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| DodgerBlue | 69 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Firebrick | 70 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| FloralWhite | 71 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| ForestGreen | 72 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Fuchsia | 73 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Gainsboro | 74 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| GhostWhite | 75 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Gold | 76 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Goldenrod | 77 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Gray | 78 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Green | 79 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| GreenYellow | 80 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Honeydew | 81 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| HotPink | 82 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| IndianRed | 83 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Indigo | 84 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Ivory | 85 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Khaki | 86 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Lavender | 87 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LavenderBlush | 88 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LawnGreen | 89 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LemonChiffon | 90 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightBlue | 91 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightCoral | 92 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightCyan | 93 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightGoldenrodYellow | 94 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightGray | 95 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightGreen | 96 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightPink | 97 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightSalmon | 98 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightSeaGreen | 99 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightSkyBlue | 100 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightSlateGray | 101 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightSteelBlue | 102 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LightYellow | 103 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Lime | 104 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| LimeGreen | 105 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Linen | 106 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Magenta | 107 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Maroon | 108 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MediumAquamarine | 109 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MediumBlue | 110 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MediumOrchid | 111 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MediumPurple | 112 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MediumSeaGreen | 113 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MediumSlateBlue | 114 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MediumSpringGreen | 115 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MediumTurquoise | 116 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MediumVioletRed | 117 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MidnightBlue | 118 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MintCream | 119 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| MistyRose | 120 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Moccasin | 121 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| NavajoWhite | 122 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Navy | 123 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| OldLace | 124 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Olive | 125 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| OliveDrab | 126 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Orange | 127 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| OrangeRed | 128 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Orchid | 129 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| PaleGoldenrod | 130 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| PaleGreen | 131 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| PaleTurquoise | 132 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| PaleVioletRed | 133 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| PapayaWhip | 134 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| PeachPuff | 135 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Peru | 136 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Pink | 137 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Plum | 138 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| PowderBlue | 139 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Purple | 140 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Red | 141 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| RosyBrown | 142 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| RoyalBlue | 143 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| SaddleBrown | 144 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Salmon | 145 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| SandyBrown | 146 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| SeaGreen | 147 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| SeaShell | 148 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Sienna | 149 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Silver | 150 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| SkyBlue | 151 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| SlateBlue | 152 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| SlateGray | 153 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Snow | 154 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| SpringGreen | 155 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| SteelBlue | 156 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Tan | 157 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Teal | 158 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Thistle | 159 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Tomato | 160 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Turquoise | 161 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Violet | 162 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Wheat | 163 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| White | 164 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| WhiteSmoke | 165 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| Yellow | 166 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| YellowGreen | 167 | Eine systemdefinierte Farbe. |
| ButtonFace | 168 | Die vom System definierte Gesichtsfarbe eines 3D-Elements. |
| ButtonHighlight | 169 | Die vom System definierte Farbe, die die Hervorhebungsfarbe eines 3D-Elements darstellt. Diese Farbe wird auf Teile eines 3D-Elements angewendet, die der Lichtquelle gegenüberstehen. |
| ButtonShadow | 170 | Die vom System definierte Farbe, die die Schattenfarbe eines 3D-Elements ist. Diese Farbe wird auf Teile eines 3D-Elements angewendet, die sich von der Lichtquelle entfernen. |
| GradientActiveCaption | 171 | Die systemdefinierte Farbe der hellsten Farbe im Farbverlauf der Titelleiste eines aktiven Fensters. |
| GradientInactiveCaption | 172 | Die systemdefinierte Farbe der hellsten Farbe im Farbverlauf der Titelleiste eines inaktiven Fensters. |
| MenuBar | 173 | Die vom System definierte Farbe des Hintergrunds einer Menüleiste. |
| MenuHighlight | 174 | Die vom System definierte Farbe zum Hervorheben von Menüelementen, wenn das Menü als flaches Menü angezeigt wird. |
| RebeccaPurple | 175 | Eine vom System definierte Farbe, die den ARGB-Wert |
Beispiele
Im folgenden Codebeispiel wird veranschaulicht, wie die KnownColor Enumeration verwendet wird, um die Namen und Farben aller zugehörigen Werte auszudrucken. Dieses Beispiel wurde für die Verwendung mit Windows Forms entwickelt. Erstellen Sie ein Formular, und fügen Sie den folgenden Code in das Formular ein. Rufen Sie die DisplayKnownColors Methode in der Ereignisbehandlungsmethode des Formulars Paint auf, und übergeben Sie sie e als PaintEventArgs.
private:
void DisplayKnownColors( PaintEventArgs^ e )
{
this->Size = System::Drawing::Size( 650, 550 );
// Get all the values from the KnownColor enumeration.
System::Array^ colorsArray = Enum::GetValues( KnownColor::typeid );
array<KnownColor>^allColors = gcnew array<KnownColor>(colorsArray->Length);
Array::Copy( colorsArray, allColors, colorsArray->Length );
// Loop through printing out the values' names in the colors
// they represent.
float y = 0;
float x = 10.0F;
for ( int i = 0; i < allColors->Length; i++ )
{
// If x is a multiple of 30, start a new column.
if ( i > 0 && i % 30 == 0 )
{
x += 105.0F;
y = 15.0F;
}
else
{
// Otherwise, increment y by 15.
y += 15.0F;
}
// Create a custom brush from the color and use it to draw
// the brush's name.
SolidBrush^ aBrush = gcnew SolidBrush( Color::FromName( allColors[ i ].ToString() ) );
e->Graphics->DrawString( allColors[ i ].ToString(), this->Font, aBrush, x, y );
// Dispose of the custom brush.
delete aBrush;
}
}
private void DisplayKnownColors(PaintEventArgs e)
{
this.Size = new Size(650, 550);
// Get all the values from the KnownColor enumeration.
System.Array colorsArray = Enum.GetValues(typeof(KnownColor));
KnownColor[] allColors = new KnownColor[colorsArray.Length];
Array.Copy(colorsArray, allColors, colorsArray.Length);
// Loop through printing out the values' names in the colors
// they represent.
float y = 0;
float x = 10.0F;
for(int i = 0; i < allColors.Length; i++)
{
// If x is a multiple of 30, start a new column.
if (i > 0 && i % 30 == 0)
{
x += 105.0F;
y = 15.0F;
}
else
{
// Otherwise, increment y by 15.
y += 15.0F;
}
// Create a custom brush from the color and use it to draw
// the brush's name.
SolidBrush aBrush =
new SolidBrush(Color.FromName(allColors[i].ToString()));
e.Graphics.DrawString(allColors[i].ToString(),
this.Font, aBrush, x, y);
// Dispose of the custom brush.
aBrush.Dispose();
}
}
Private Sub DisplayKnownColors(ByVal e As PaintEventArgs)
Me.Size = New Size(650, 550)
Dim i As Integer
' Get all the values from the KnownColor enumeration.
Dim colorsArray As System.Array = _
[Enum].GetValues(GetType(KnownColor))
Dim allColors(colorsArray.length) As KnownColor
Array.Copy(colorsArray, allColors, colorsArray.Length)
' Loop through printing out the value's name in the colors
' they represent.
Dim y As Single
Dim x As Single = 10.0F
For i = 0 To allColors.Length - 1
' If x is a multiple of 30, start a new column.
If (i > 0 And i Mod 30 = 0) Then
x += 105.0F
y = 15.0F
Else
' Otherwise increment y by 15.
y += 15.0F
End If
' Create a custom brush from the color and use it to draw
' the brush's name.
Dim aBrush As New SolidBrush(Color.FromName( _
allColors(i).ToString()))
e.Graphics.DrawString(allColors(i).ToString(), _
Me.Font, aBrush, x, y)
' Dispose of the custom brush.
aBrush.Dispose()
Next
End Sub