Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
I Windows 11 version 24H2 och senare kommunicerar PKEY_Devices_AudioDevice_Microphone_EqCoefficientsDb egenskapsnyckel den utjämningskurva som används av Voice Clarity och Windows Studio Effects för att platta ut en mikrofons frekvenssvar.
Den här egenskapen gäller för system utan maskinvaru- eller inbyggd programvara mikrofonutjämning. När Voice Clarity eller Windows Studio Effects är aktivt ersätter dessa effektpaket alla OEM-tillhandahållna program-API:er (EFX/MFX/SFX), så mikrofon-EQ måste anges via den här egenskapsnyckeln. IHV:er och OEM-tillverkare måste definiera den här egenskapen när mikrofonutjämning krävs. Nyckeln ignoreras när Voice Clarity eller Windows Studio Effects inaktiveras.
PKEY_Devices_AudioDevice_Microphone_EqCoefficientsDb måste vara en vektor (VT_VECTOR | VT_R8) av 960 double frequency-domain gain coefficients, representeras i dB, som sträcker sig över 0Hz-23975Hz med 25Hz intervall. En saknad egenskap motsvarar en 0dB vinst för alla 960 koefficienter.
Egenskapen ska anges via INF, och helst en tilläggs-INF som tillhandahålls av OEM-tillverkaren i stället för bas-INF för ljudenheten. Mer information om INF-filer för tillägg finns i Skapa en komponentiserad ljuddrivrutinsinstallation och Använda en INF-fil för tillägg.
Använd PowerShell-skriptet nedan för att effektivisera skrivning av INF. Skriptet läser en textfil som innehåller 960 DOUBLE frequency-domain gain-koefficienterna, var och en avgränsad med en ny rad, och genererar den INF-formaterade texten. Den här konverteringen aktiverar lämplig konfiguration av PKEY_Devices_AudioDevice_Microphone_EqCoefficientsDb egenskapsnyckel.
<#
.SYNOPSIS
Script for translating a list of Microphone EQ Coefficients into an INF property key entry
.DESCRIPTION
This PowerShell script will generate an INF entry for PKEY_Devices_AudioDevice_Microphone_EqCoefficientsDb
based on a list of 960 DOUBLE values contained in the specified file.
These values are the coefficients at 25Hz intervals starting at 0Hz through 23975Hz.
.PARAMETER Help
Display detailed Help information
.PARAMETER EqList
Specifies the file name for a file containing exactly 960 DOUBLE values, each on its own line
#>
[CmdletBinding(DefaultParameterSetName='Help')]
param (
[Parameter(ParameterSetName='Help')]
[switch] $Help,
[Parameter(ParameterSetName='EqList', Mandatory=$true, Position=1, HelpMessage='File containing 960 DOUBLE values, each on its own line')]
[string]
$EqList)
if ($Help -or $PSCmdlet.ParameterSetName -eq 'Help')
{
get-help ($MyInvocation.InvocationName) -Detailed
return
}
# Input: File containing a list of 960 DOUBLE values, each on its own line
# Output Binary data:
# 0x00001005 // 0x05 = VT_R8, 0x1000 = VT_VECTOR
# 0x000003c0 // cElems = 960 entries
# Followed by 960 DOUBLE values
$template = @"
HKR,"EP\\0",%PKEY_Devices_AudioDevice_Microphone_EqCoefficientsDb%,%REG_BINARY%,05,10,00,00,c0,03,00,00,eqvalues
[Strings]
; Equalization coefficients for Microphone. Array of 960 DOUBLE frequency-domain gain coefficients to be applied by Studio Effects processing for microphone equalization, in dB.
PKEY_Devices_AudioDevice_Microphone_EqCoefficientsDb = "{8943B373-388C-4395-B557-BC6DBAFFAFDB},7"
REG_BINARY = "0x00000001"
"@
$eqValues = gc $EqList |%{
[double]$_
}
if($eqValues.Count -ne 960)
{
throw "$($eqValues.Count) EQ entries found. Must be exactly 960"
}
$bytes = $eqValues | ForEach{[bitconverter]::GetBytes($_)}
$byteStrings = $bytes | ForEach{"{0:x2}" -f $_}
# Use ',' as the Output Field Separator ($ofs) to combine all the strings in the $byteStrings array with ','
$ofs = ","
$byteCombined = "$byteStrings"
$output = $template -replace "eqvalues",$byteCombined
$output
INF-filexempel
; The following describes a flat equalization curve that boosts every frequency bin by 1 dB.
; Each element of the array is a DOUBLE with value 1.0.
HKR,EP\0,%PKEY_Devices_AudioDevice_Microphone_EqCoefficientsDb%,%REG_BINARY%,05,10,00,00,C0,03,00,00, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, 00,00,00,00,00,00,f0,3f, \
