Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Version: Available or changed with runtime version 1.0.
Indicates whether the system will clear a range of numbers as it formats them.
Applies to
- Table field
- Page Field
Property value
| Value | Available or changed with | Description |
|---|---|---|
| DontBlank | runtime version 1.0 | Not clear any numbers. This is the default value. |
| BlankNeg | runtime version 1.0 | Clear negative numbers. |
| BlankNegAndZero | runtime version 1.0 | Clear negative numbers and zero. |
| BlankZero | runtime version 1.0 | Clear numbers equal to zero. |
| BlankZeroAndPos | runtime version 1.0 | Clear positive numbers and zero. |
| BlankPos | runtime version 1.0 | Clear positive numbers. |
Syntax
BlankNumbers = BlankNegAndZero;