Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Esta seção contém informações de referência para as instruções do sombreador de pixel versão 2_0.
Há vários tipos de instruções de sombreador de pixel, conforme mostrado na tabela. As colunas à direita significam o seguinte:
- Slots de instrução - Número de slots de instrução usados por cada instrução.
- Configuração - Um sombreador de pixel deve ter uma instrução de versão e deve ser a primeira instrução.
- Aritmética - Estas instruções fornecem as operações matemáticas em um sombreador.
- Textura - Estas instruções são usadas para carregar e amostrar dados de textura e para modificar coordenadas de textura.
- Novo - Estas instruções são novas nesta versão.
Conjunto de instruções
| Designação | Descrição | Slots de instrução | Configuração | Aritmética | Textura | Novo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS - PS | Valor absoluto | 1 | x | x | ||
| adicionar - ps | Adicionar dois vetores | 1 | x | |||
| cmp - ps | Comparar fonte com 0 | 1 | x | |||
| CRS - PS | Produto cruzado | 2 | x | x | ||
| dcl_samplerType (SM2, SM3 - PS ASM) | Declarar a dimensão de textura para um amostrador | 0 | x | x | ||
| DCL - (SM2, SM3 - PS ASM) | Declare a associação entre os registradores de saída do sombreador de vértice e os registradores de entrada do sombreador de pixel. | 0 | x | x | ||
| def - ps | Definir constants | 0 | x | |||
| dp2add - ps | Produto de pontos 2D e adicionar | 2 | x | x | ||
| DP3 - PS | Produto 3D dot | 1 | x | |||
| DP4 - PS | Produto 4D dot | 1 | x | |||
| exp - ps | Precisão total 2x | 1 | x | x | ||
| FRC - PS | Componente fracionário | 1 | x | x | ||
| log - ps | Log de precisão total₂(x) | 1 | x | x | ||
| lrp - ps | Interpolação linear | 2 | x | |||
| m3x2 - ps | 3x2 multiplicar | 2 | x | x | ||
| m3x3 - ps | Multiplicação 3x3 | 3 | x | x | ||
| m3x4 - ps | 3x4 multiplicar | 4 | x | x | ||
| M4x3 - PS | Multiplicação 4x3 | 3 | x | x | ||
| M4x4 - PS | Multiplicação 4x4 | 4 | x | x | ||
| Mad - PS | Multiplique e adicione | 1 | x | |||
| máximo - ps | Máximo | 1 | x | x | ||
| min - ps | Mínimo | 1 | x | x | ||
| mov - ps | Mudança | 1 | x | |||
| mul - ps | Multiplicar | 1 | x | |||
| Nop - PS | Sem operação | 1 | x | |||
| NRM - PS | Normalizar | 3 | x | x | ||
| POW - PS | xy | 3 | x | x | ||
| ps | Versão | 0 | x | |||
| RCP - PS | Recíproco | 1 | x | x | ||
| rsq - ps | Raiz quadrada recíproca | 1 | x | x | ||
| Sincos - PS | Seno e cosseno | 8 | x | x | ||
| sub - ps | Subtrair | 1 | x | |||
| Texkill - PS | Matar renderização de pixel | 1 | x | |||
| texld - ps_2_0 e acima | Amostra de uma textura | 1 | x | x | ||
| Texldb - PS | Amostragem de textura com viés de nível de detalhe do componente w | 1 | x | x | ||
| Texldp - PS | Amostragem de textura com divisão projetiva por componente w | 1 | x | x |
Tópicos relacionados