Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a: SQL Server 2022 (16.x)
Azure SQL Database
SQL database em Microsoft Fabric
Lista todos os princípios de base de dados e servidores criados a partir do Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory) atribuídos a um determinado papel num determinado âmbito de recursos.
| Nome da coluna | Tipo de dados | Description |
|---|---|---|
| principal_aad_object_id | int | Microsoft Entra Object ID do diretor. É único dentro de um inquilino Azure. |
| role_guid | Nvarchar(36) | O nome do papel conforme definido na fonte externa da política. |
| action_type | nvarchar(128) | O tipo de operação: Conectar, Selecionar. |
| policy_guid | nvarchar(128) | Identificador único da política que define esta atribuição. |
| assignment_scope | Nvarchar(4000) | A representação hierárquica do(s) recurso(s) a que esta atribuição se aplica. |
| assignment_type | int | Tipo de trabalho: 1, 2 |
| assignment_type_desc | nvarchar(5) | Tipo de descrição da tarefa: Permitir, Negar |
Permissions
Os principais devem ter a permissão VIEW SERVER SECURITY STATE .
Consulte também
sys.dm_server_external_policy_principal_assigned_actions (Transact-SQL)