Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo discute o suporte a idiomas e regiões no Serviço do Microsoft 365 Copilot para a criação de agentes Copilot, para o portal em geral, e para a extensão do Serviço no Outlook e no Teams.
Disponibilidade da região e movimento de dados
A opção de ativar funcionalidades de IA do Copilot está disponível por defeito para clientes com ambientes que têm como geografia United States, Austrália, Índia, Europa e Reino Unido para processamento e armazenamento de dados. Para a Europa, a transferência de dados para as funcionalidades do Serviço no Microsoft 365 Copilot está ativada por predefinição. Para todas as outras regiões, ative o movimento de dados entre regiões nas definições da aplicação de Serviço.
Linguagens suportadas para portais de administração e para a aplicação de Serviços no Outlook e no Teams
Atualmente, os agentes de IA estão disponíveis nos seguintes idiomas. Saiba mais sobre a disponibilidade de funcionalidades de Serviço em Microsoft 365 na sua região e língua em explore Copilot características por geografia e línguas.
Idiomas da interface do utilizador
| Linguagem | Suporte do portal | Suporte do Outlook e do Teams para o Serviço no Microsoft 365 Copilot |
|---|---|---|
| Árabe | Não | Yes |
| Bascos | Não | Yes |
| Búlgaro | Não | Yes |
| Catalão | Não | Yes |
| Chinês (Hong Kong) | Não | Yes |
| Chinês (simplificado) | Yes | Yes |
| Chinês (tradicional) | Yes | Yes |
| Croata | Não | Yes |
| Checo | Yes | Yes |
| Dinamarquês | Yes | Yes |
| Holandês | Yes | Yes |
| Inglês | Yes | Yes |
| Inglês (Reino Unido) | Não | Yes |
| Estónio | Não | Yes |
| Finlandês | Yes | Yes |
| Francês | Yes | Yes |
| Francês (Canadá) | Yes | Yes |
| Galego | Não | Yes |
| Alemão | Yes | Yes |
| Grego | Yes | Yes |
| Hebraico | Não | Yes |
| Híndi | Yes | Yes |
| Indonésio | Yes | Yes |
| Italiano | Yes | Yes |
| Japonês | Yes | Yes |
| Cazaque | Não | Yes |
| Coreano | Yes | Yes |
| Letão | Não | Yes |
| Lituano | Não | Yes |
| Malaio | Não | Yes |
| Norueguês | Yes | Yes |
| Polaco | Yes | Yes |
| Português (Brasileiro) | Yes | Yes |
| Português (Portugal) | Não | Yes |
| Romeno | Não | Yes |
| Russo | Yes | Yes |
| Eslovaco | Não | Yes |
| Esloveno | Não | Yes |
| Sérvio (Cirílico) | Não | Yes |
| Sérvio (Latim) | Não | Yes |
| Espanhol | Yes | Yes |
| Espanhol (México) | Não | Yes |
| Sueco | Yes | Yes |
| Tailandês | Yes | Yes |
| Turco (língua) | Yes | Yes |
| Ucraniano | Não | Yes |
| Vietnamita | Não | Yes |
Suporte de linguagem para funcionalidades baseadas em IA
| Linguagem | Agente Copilot – respostas gerativas | Resumo do e-mail | Resumo de incidente | Criar rascunho de e-mail |
|---|---|---|---|---|
| Dinamarquês | Yes | Não | Yes | Yes |
| Holandês | Yes | Não | Yes | Yes |
| Inglês | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Francês | Yes | Não | Yes | Yes |
| Alemão | Yes | Não | Yes | Yes |
| Italiano | Yes | Não | Yes | Yes |
| Japonês | Yes | Não | Yes | Yes |
| Português | Yes | Não | Yes | Yes |
| Espanhol | Yes | Não | Yes | Yes |
Tópicos relacionados
Opções regionais e de idioma para o seu ambiente Power Platform
Configure e crie Copilotos multilíngues em Microsoft Copilot Studio