Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se a estas Dynamics 365 apps:
Recursos Humanos
Importante
A partir de fevereiro de 2026, novos clientes não poderão criar projetos no Microsoft Dynamics Lifecycle Services para Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management e Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Os novos clientes devem usar o centro de administração do Power Platform em vez disso. Para mais informações, consulte o congelamento de criação de projetos do Lifecycle Services.
O Microsoft Dynamics 365 Human Resources utiliza o Dataverse para possibilitar cenários de extensibilidade e integração.
Nota
As entidades do Human Resources correspondem a tabelas do Dataverse. Para mais informações sobre o Dataverse (anteriormente Common Data Service) e atualizações de terminologia, consulte O que é Microsoft Dataverse?
As tabelas do Dataverse a seguir estão disponíveis com base em entidades do Human Resources.
Para mais informações sobre os problemas conhecidos, consulte Pesquisa de problemas no Lifecycle Services (LCS).
Tabelas de benefícios
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Frequência de Cálculo de Benefícios | cdm_frequênciadecalculodobenefício | ||
| Frequência de Cálculo de Benefícios Período de Pagamento | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| Taxa de Cálculo de Benefícios | cdm_benefitcalculationrate | ||
| Detalhe da Taxa de Cálculo de Benefícios | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Resolvido |
| Opção de Benefício | cdm_benefitoption | ||
| Plano de Benefícios | cdm_benefitplan (Não ativado para suporte de campos personalizados) | ||
| Tipo de Benefício | cdm_benefittype |
Tabelas de tarefas do processo empresarial
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Calendário do Processo de Negócio | cdm_calendário_de_processos_de_negócios | 751867 | Resolvido |
| Atribuição de Grupos para Processos de Negócio | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | Ativo |
| Grupo de Tarefas da Biblioteca de Processos de Negócio | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Fechado |
| Fase do Processo de Negócio | cdm_businessprocessstage | ||
| Cabeçalho do Modelo de Lista de Verificação | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| Tarefa do Modelo de Lista de Verificação | cdm_businessprocesstemplatetask |
Tabelas de compensação
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Plano de Compensação Fixa | cdm_compensationfixedplan | 754453 | Fechado |
| Grelha de Compensação | cdm_compensationgrid | ||
| Nível de Compensação | cdm_compensationlevel | ||
| Frequência de Pagamento de Remuneração | cdm_compensationpayfrequency | ||
| Configuração do Ponto de Referência da Remuneração | configuração_ponto_de_referência_de_compensação_CDM | ||
| Linha de Configuração do Ponto de Referência da Remuneração | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| Região de Remuneração | cdm_compensationregion | ||
| Estrutura de Compensação | cdm_compensationstructure | 754456 | Fechado |
| Plano de Compensação Variável | cdm_planoDeCompensaçãoVariável | ||
| Nível do Plano de Remuneração Variável | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| Tipo de Plano de Remuneração Variável | cdm_compensationvariableplantype | ||
| Evento de Remuneração Fixa | cdm_fixedcompensationevent | ||
| Regra de Aquisição de Direitos | cdm_vestingrule | ||
| Remuneração Fixa do Trabalhador | cdm_workerfixedcompensation |
Tabelas da organização
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Departamento | cdm_departamento | 752194 | Fechado |
| Emprego | cdm_employment | 762414 | Fechado |
| Empresa | cdm_company | ||
| Trabalho | cdm_job | ||
| Função de Trabalho | cdm_jobfunction | ||
| Posto de Trabalho | cdm_jobposition | 752214 | Fechado |
| Tipo de Posto | cdm_positiontype | ||
| Atribuição de Posto ao Trabalhador | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Fechado |
| Dimensão do Posto de Trabalho | cdm_jobpositiondimension | ||
| Tipo de Trabalho | cdm_jobtype | ||
| Linguagem | idioma_cdm | ||
| Título | cdm_title |
Nota
As dimensões financeiras para Tipo de Cargo, Atribuição de Trabalhador ao Cargo e Emprego fornecem uma integração unidirecional com o Dataverse. As atualizações de dimensões financeiras não podem ser sincronizadas atualmente a partir do Dataverse para o Human Resources.
Tabelas de licença e ausência
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Transação Bancária de Licença | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Resolvido |
| Inscrição de Licença | cdm_leaveenrollment | 752934 | Fechado |
| Plano de Licença | cdm_leaveplan | 752232 | Fechado |
| Pedido de Licença | cdm_leaverequest | 753207 | Fechado |
| Detalhe do Pedido de Licença | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Fechado |
| Tipo de Licença | cdm_leavetype | ||
| Código do Motivo do Tipo de Licença | cdm_leavetypereasoncode |
Nota
A integração de escrita dupla ao utilizar tabelas do Dataverse para Licença e ausência só está disponível quando a funcionalidade Configurar diversos tipos de licença num único plano de licença está ativada no Microsoft Dynamics 365 Finance ao utilizar a Gestão de funcionalidades.
Tabelas de folhas de pagamentos
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Ciclo de Pagamento | cdm_paycycle | ||
| Período de pagamento | cdm_períododepagamento | ||
| Código de Ganhos da Folha de Vencimentos | cdm_payrollearningcode | 754458 | Fechado |
| Pagamento por Conta Bancária | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | Fechado |
| Região Fiscal | cdm_taxregion |
Tabelas de trabalhadores
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Trabalhador | cdm_worker | 751906 | Fechado |
| Endereço do Trabalhador | cdm_workeraddress | 754465 | Fechado |
| Detalhe Pessoal do Trabalhador | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Fechado |
| Número de Identificação Pessoal do Trabalhador | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | Fechado |
| Tipo de Identificação Pessoal do Trabalhador | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| Calendário de Trabalho | cdm_workcalendar | ||
| Dia do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendarday | ||
| Feriado no Calendário de Trabalho | cdm_workcalendarholiday | ||
| Linha de Férias do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendarholidayline | ||
| Intervalo de Tempo do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendartimeinterval (Não ativado para suporte de campos personalizados) | ||
| Conta Bancária do Trabalhador | cdm_workerbankaccount |
Tabelas de configuração para utilizador
| Nome | Tabela |
|---|---|
| Estado de Veterano | cdm_estado_de_veterano |
| Origem Étnica | cdm_ethnicorigin |
| Código de Motivo | cdm_reasoncode |
| Agência Emissora de Identificação Pessoal | cdm_personidentificationissuingagency |
Tabelas de competência
| Nome | Tabela |
|---|---|
| Tipo de Competência | cdm_skilltype |
Modelos de relação de tabelas
Trabalhador
Trabalho e Cargo
Benefícios
Compensação
Licença
Calendário de Trabalho
Consulte também
Escolher uma tecnologia de integração de dados
Configurar integração do Dataverse
Configurar tabelas virtuais do Dataverse
FAQ sobre tabelas virtuais do Human Resources
O que é Microsoft Dataverse?
Atualizações de terminologia