ApplicationGesture Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações dizem respeito a um produto pré-lançado que pode ser substancialmente modificado antes de ser lançado. A Microsoft não faz garantias, de forma expressa ou implícita, em relação à informação aqui apresentada.
Especifica a aplicação específica disponível gesture.
public enum class ApplicationGesture
public enum ApplicationGesture
type ApplicationGesture =
Public Enum ApplicationGesture
- Herança
Campos
| Name | Valor | Description |
|---|---|---|
| AllGestures | 0 | Reconhece todos os gestos específicos da aplicação. |
| NoGesture | 61440 | Não reconhece gestos específicos da aplicação. |
| ScratchOut | 61441 | Apaga conteúdo. Este gesto deve ser desenhado como um único traço que tenha pelo menos três movimentos para frente e para trás. |
| Triangle | 61442 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. O triângulo deve ser desenhado num único traço, sem levantar a caneta. |
| Square | 61443 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. O quadrado pode ser desenhado em um ou dois traços. Num só traço, desenhe todo o quadrado sem levantar a caneta. Em dois traços, desenhe três lados do quadrado e use outro traço para desenhar o lado restante. Não use mais do que dois traços para desenhar o quadrado. |
| Star | 61444 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. A estrela deve ter exatamente cinco pontas e ser desenhada num único traço sem levantar a caneta. |
| Check | 61445 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. O curso ascendente deve ser o dobro do comprimento do curso descendente menor. |
| Curlicue | 61456 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Começa o enrolar na palavra que pretendes cortar. |
| DoubleCurlicue | 61457 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Começa a dupla curva na palavra que pretendes copiar. |
| Circle | 61472 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. O círculo deve ser desenhado num único traço sem levantar a caneta. |
| DoubleCircle | 61473 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Os dois círculos devem sobrepor-se e ser desenhados num único traço sem levantar a caneta. |
| SemicircleLeft | 61480 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. O semicírculo deve ser desenhado da esquerda para a direita. As duas extremidades do semicírculo devem estar o mais horizontalmente alinhadas possível. |
| SemicircleRight | 61481 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. O semicírculo deve ser desenhado da direita para a esquerda. As duas extremidades do semicírculo devem estar o mais horizontalmente alinhadas possível. |
| ChevronUp | 61488 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Ambos os lados do chevron devem ser desenhados o mais iguais possível. O ângulo deve ser acentuado e terminar numa ponta. |
| ChevronDown | 61489 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Ambos os lados do chevron devem ser desenhados o mais iguais possível. O ângulo deve ser acentuado e terminar numa ponta. |
| ChevronLeft | 61490 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Ambos os lados do chevron devem ser desenhados o mais iguais possível. O ângulo deve ser acentuado e terminar numa ponta. |
| ChevronRight | 61491 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Ambos os lados do chevron devem ser desenhados o mais iguais possível. O ângulo deve ser acentuado e terminar numa ponta. |
| ArrowUp | 61496 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. A seta pode ser desenhada num único traço ou em dois traços, onde um traço é a linha e o outro é a ponta da seta. Não use mais do que dois traços para desenhar a seta. |
| ArrowDown | 61497 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. A seta pode ser desenhada num único traço ou em dois traços, onde um traço é a linha e o outro é a ponta da seta. Não use mais do que dois traços para desenhar a seta. |
| ArrowLeft | 61498 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. A seta pode ser desenhada num único traço ou em dois traços, onde um traço é a linha e o outro é a ponta da seta. Não use mais do que dois traços para desenhar a seta. |
| ArrowRight | 61499 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. A seta pode ser desenhada num único traço ou em dois traços, onde um traço é a linha e o outro é a ponta da seta. Não use mais do que dois traços para desenhar a seta. |
| Up | 61528 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado como um único movimento rápido na direção para cima. |
| Down | 61529 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado como um único movimento rápido na direção descendente. |
| Left | 61530 | Especifica um backspace. Este gesto deve ser desenhado como um único movimento rápido para a esquerda. |
| Right | 61531 | Significa um espaço. Este gesto deve ser desenhado como um único movimento rápido para a direita. |
| UpDown | 61536 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço para cima. Os dois traços devem estar o mais próximos possível um do outro. |
| DownUp | 61537 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço para baixo. Os dois traços devem estar o mais próximos possível um do outro. |
| LeftRight | 61538 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço esquerdo. Os dois lados são o mais iguais possível em comprimento e em ângulo reto. |
| RightLeft | 61539 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço direito. Os dois traços devem estar o mais próximos possível um do outro. |
| UpLeftLong | 61540 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço para cima. O golpe esquerdo deve ser cerca do dobro do comprimento do movimento para cima, e os dois golpes devem ser em ângulo reto. |
| UpRightLong | 61541 | Significa pressionar uma tecla TAB. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço para cima. O golpe direito deve ser cerca do dobro do comprimento do movimento para cima, e os dois golpes devem estar em ângulo reto. |
| DownLeftLong | 61542 | Significa pressionar uma tecla ENTER. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço para baixo. O golpe esquerdo é cerca do dobro do comprimento do para cima, e os dois golpes devem estar em ângulo reto. |
| DownRightLong | 61543 | Significa pressionar a barra de espaço. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço para baixo. O golpe direito deve ser cerca do dobro do comprimento do movimento para cima, e os dois golpes devem estar em ângulo reto. |
| UpLeft | 61544 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço para cima. Os dois lados devem ser o mais iguais possível em comprimento e em ângulo reto. |
| UpRight | 61545 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço para cima. Os dois lados devem ser o mais iguais possível em comprimento e em ângulo reto. |
| DownLeft | 61546 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço para baixo. Os dois lados devem ser o mais iguais possível em comprimento e em ângulo reto. |
| DownRight | 61547 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço para baixo. Os dois lados devem ser o mais iguais possível em comprimento e em ângulo reto. |
| LeftUp | 61548 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço esquerdo. Os dois lados devem ser o mais iguais possível em comprimento e em ângulo reto. |
| LeftDown | 61549 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço esquerdo. Os dois lados são o mais iguais possível em comprimento e em ângulo reto. |
| RightUp | 61550 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço direito. Os dois lados devem ser o mais iguais possível em comprimento e em ângulo reto. |
| RightDown | 61551 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. Este gesto deve ser desenhado num único traço começando pelo traço direito. Os dois lados devem ser o mais iguais possível em comprimento e em ângulo reto. |
| Exclamation | 61604 | Não tem qualquer comportamento ou ação semântica sugerida. A linha deve ser traçada primeiro e depois o ponto desenhado rapidamente e o mais próximo possível da linha. |
| Tap | 61680 | Significa um clique do rato. Para minimizar o deslizamento, a batida deve ser feita rapidamente. |
| DoubleTap | 61681 | Indica um duplo clique do rato. Os dois toques devem ser feitos rapidamente para resultar na menor quantidade de deslizamento e na menor duração entre toques. Além disso, as torneiras devem estar o mais próximas possível umas das outras. |
Exemplos
O exemplo seguinte demonstra como identificar um gesto num InkCanvas. Este exemplo assume que existe um InkCanvas chamado inkCanvas1 e que o seu Gesture evento foi ligado ao gestor de eventos neste exemplo.
void inkCanvas1_Gesture(object sender, InkCanvasGestureEventArgs e)
{
ReadOnlyCollection<GestureRecognitionResult> gestureResults =
e.GetGestureRecognitionResults();
// Check the first recognition result for a gesture.
if (gestureResults[0].RecognitionConfidence ==
RecognitionConfidence.Strong)
{
switch (gestureResults[0].ApplicationGesture)
{
case ApplicationGesture.Down:
// Do something.
break;
case ApplicationGesture.ArrowDown:
// Do something.
break;
case ApplicationGesture.Circle:
// Do something.
break;
}
}
}
Sub inkCanvas1_Gesture(ByVal sender As Object, _
ByVal e As InkCanvasGestureEventArgs) Handles inkCanvas1.Gesture
Dim gestureResults As ReadOnlyCollection(Of GestureRecognitionResult)
gestureResults = e.GetGestureRecognitionResults()
' Check the first recognition result for a gesture.
If gestureResults(0).RecognitionConfidence = _
RecognitionConfidence.Strong Then
Select Case gestureResults(0).ApplicationGesture
Case ApplicationGesture.Down
' Do something.
Case ApplicationGesture.ArrowDown
' Do something.
Case ApplicationGesture.Circle
' Do something.
End Select
End If
End Sub
Observações
Utilização de Texto XAML
Esta classe não é normalmente usada em XAML.