MonthCalendar.HitArea Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações dizem respeito a um produto pré-lançado que pode ser substancialmente modificado antes de ser lançado. A Microsoft não faz garantias, de forma expressa ou implícita, em relação à informação aqui apresentada.
Define constantes que representam áreas num MonthCalendar controlo.
public: enum class MonthCalendar::HitArea
public enum MonthCalendar.HitArea
type MonthCalendar.HitArea =
Public Enum MonthCalendar.HitArea
- Herança
Campos
| Name | Valor | Description |
|---|---|---|
| Nowhere | 0 | O ponto especificado ou não está no controlo do calendário mensal, ou está numa parte inativa do controlo. |
| TitleBackground | 1 | O ponto especificado é sobre o fundo do título de um mês. |
| TitleMonth | 2 | O ponto especificado está na barra de título de um mês, nome superior a um mês. |
| TitleYear | 3 | O ponto especificado está na barra de título de um mês, ao longo do valor anual. |
| NextMonthButton | 4 | O ponto especificado está sobre o botão no canto superior direito do controlo. Se o utilizador clicar aqui, o calendário dos meses desloca a sua visualização para o mês seguinte ou conjunto de meses. |
| PrevMonthButton | 5 | O ponto especificado está sobre o botão no canto superior esquerdo do controlo. Se o utilizador clicar aqui, o calendário mensal desloca a sua visualização até ao mês anterior ou conjunto de meses. |
| CalendarBackground | 6 | O ponto especificado faz parte do pano de fundo do calendário. |
| Date | 7 | O ponto especificado está numa data dentro do calendário. A Time propriedade de MonthCalendar.HitTestInfo é definida para a data no ponto especificado. |
| NextMonthDate | 8 | O ponto especificado corresponde a uma data do mês seguinte (parcialmente exibido no topo do mês atualmente apresentado). Se o utilizador clicar aqui, o calendário dos meses desloca a sua visualização para o mês seguinte ou conjunto de meses. |
| PrevMonthDate | 9 | O ponto especificado corresponde a uma data do mês anterior (parcialmente apresentado no topo do mês atualmente apresentado). Se o utilizador clicar aqui, o calendário mensal desloca a sua visualização até ao mês anterior ou conjunto de meses. |
| DayOfWeek | 10 | O ponto especificado é a abreviatura sobre um dia ("sexta-feira", por exemplo). A Time propriedade de MonthCalendar.HitTestInfo está fixada para 1 de janeiro do ano 0001. |
| WeekNumbers | 11 | O ponto especificado é mais de uma semana. Isto ocorre apenas se a ShowWeekNumbers propriedade de MonthCalendar estiver ativada. A Time propriedade de MonthCalendar.HitTestInfo é definida para a data correspondente na coluna mais à esquerda. |
| TodayLink | 12 | O ponto especificado está no link de hoje, no final do controlo do calendário do mês. |
Observações
Esta enumeração inclui áreas específicas do MonthCalendar controlo como os seus valores enumerados. O HitArea membro de MonthCalendar.HitTestInfo é um destes valores enumerados, e indica qual a parte de um calendário mensal que se encontra abaixo de um ponto especificado.