PaperKind Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações dizem respeito a um produto pré-lançado que pode ser substancialmente modificado antes de ser lançado. A Microsoft não faz garantias, de forma expressa ou implícita, em relação à informação aqui apresentada.
Especifica os tamanhos padrão dos papéis.
public enum class PaperKind
public enum PaperKind
[System.Serializable]
public enum PaperKind
type PaperKind =
[<System.Serializable>]
type PaperKind =
Public Enum PaperKind
- Herança
- Atributos
Campos
| Name | Valor | Description |
|---|---|---|
| Custom | 0 | O tamanho do papel é definido pelo utilizador. |
| Letter | 1 | Papel de carta (8,5 pol. por 11 pol.). |
| LetterSmall | 2 | Papel pequeno com letra (8,5 pol. por 11 pol.). |
| Tabloid | 3 | Jornal sensacionalista (11 pol. por 17 pol.). |
| Ledger | 4 | Papel de registo (17 pol. por 11 pol.). |
| Legal | 5 | Papel legal (8,5 pol. por 14 pol.). |
| Statement | 6 | Papel de extração (5,5 pol. por 8,5 pol.). |
| Executive | 7 | Papel executivo (7,25 pol. por 10,5 pol.). |
| A3 | 8 | Papel A3 (297 mm por 420 mm). |
| A4 | 9 | Papel A4 (210 mm por 297 mm). |
| A4Small | 10 | Papel pequeno A4 (210 mm por 297 mm). |
| A5 | 11 | Papel A5 (148 mm por 210 mm). |
| B4 | 12 | Papel B4 (250 mm por 353 mm). |
| B5 | 13 | Papel B5 (176 mm por 250 mm). |
| Folio | 14 | Papel fólio (8,5 pol. por 13 pol.). |
| Quarto | 15 | Papel quarto (215 mm por 275 mm). |
| Standard10x14 | 16 | Papel padrão (10 pol. por 14 pol.). |
| Standard11x17 | 17 | Papel padrão (11 pol. por 17 pol.). |
| Note | 18 | Papel de anotação (8,5 pol. por 11 pol.). |
| Number9Envelope | 19 | envelope #9 (3,875 pol. por 8,875 pol.). |
| Number10Envelope | 20 | envelope #10 (4,125 pol. por 9,5 pol.). |
| Number11Envelope | 21 | Envelope #11 (4,5 pol. por 10,375 pol.). |
| Number12Envelope | 22 | envelope #12 (4,75 pol. por 11 pol.). |
| Number14Envelope | 23 | envelope #14 (5 pol. por 11,5 pol.). |
| CSheet | 24 | Papel C (17 pol. por 22 pol.). |
| DSheet | 25 | Papel D (22 pol. por 34 pol.). |
| ESheet | 26 | Papel E (34 pol. por 44 pol.). |
| DLEnvelope | 27 | Envelope DL (110 mm por 220 mm). |
| C5Envelope | 28 | Envelope C5 (162 mm por 229 mm). |
| C3Envelope | 29 | Envelope C3 (324 mm por 458 mm). |
| C4Envelope | 30 | Envelope C4 (229 mm por 324 mm). |
| C6Envelope | 31 | Envelope C6 (114 mm por 162 mm). |
| C65Envelope | 32 | Envelope C65 (114 mm por 229 mm). |
| B4Envelope | 33 | Envelope B4 (250 mm por 353 mm). |
| B5Envelope | 34 | Envelope B5 (176 mm por 250 mm). |
| B6Envelope | 35 | Envelope B6 (176 mm por 125 mm). |
| ItalyEnvelope | 36 | Envelope de Itália (110 mm por 230 mm). |
| MonarchEnvelope | 37 | Envelope Monarch (3,875 pol. por 7,5 pol.). |
| PersonalEnvelope | 38 | 6 3/4 envelope (3,625 pol. por 6,5 pol.). |
| USStandardFanfold | 39 | Fanfold padrão dos EUA (14,875 pol. por 11 pol.). |
| GermanStandardFanfold | 40 | Padrão alemão em leque (8,5 pol. por 12 pol.). |
| GermanLegalFanfold | 41 | Fanfold legal alemão (8,5 pol. por 13 pol.). |
| IsoB4 | 42 | ISO B4 (250 mm por 353 mm). |
| JapanesePostcard | 43 | Postal japonês (100 mm por 148 mm). |
| Standard9x11 | 44 | Papel padrão (9 pol. por 11 pol.). |
| Standard10x11 | 45 | Papel padrão (10 pol. por 11 pol.). |
| Standard15x11 | 46 | Papel padrão (15 pol. por 11 pol.). |
| InviteEnvelope | 47 | Envelope de convite (220 mm por 220 mm). |
| LetterExtra | 50 | Papel extra de letra (9.275 pol. por 12 pol.). Este valor é específico do driver PostScript e é usado apenas por impressoras linotrónicas para poupar papel. |
| LegalExtra | 51 | Papel extra legal (9.275 pol. por 15 pol.). Este valor é específico do driver PostScript e é usado apenas por impressoras linotrónicas para poupar papel. |
| TabloidExtra | 52 | Jornal tablóide extra (11,69 pol. por 18 pol.). Este valor é específico do driver PostScript e é usado apenas por impressoras linotrónicas para poupar papel. |
| A4Extra | 53 | Papel extra A4 (236 mm por 322 mm). Este valor é específico do controlador PostScript e é usado apenas por impressoras linotrónicas para ajudar a poupar papel. |
| LetterTransverse | 54 | Papel transversal de letras (8,275 pol. por 11 pol.). |
| A4Transverse | 55 | Papel transversal A4 (210 mm por 297 mm). |
| LetterExtraTransverse | 56 | Papel extra transversal com letras (9,275 pol. por 12 pol.). |
| APlus | 57 | Papel SuperA/SuperA/A4 (227 mm por 356 mm). |
| BPlus | 58 | Papel SuperB/SuperB/A3 (305 mm por 487 mm). |
| LetterPlus | 59 | Letra mais papel (8,5 pol. por 12,69 pol.). |
| A4Plus | 60 | A4 mais papel (210 mm por 330 mm). |
| A5Transverse | 61 | Papel transversal A5 (148 mm por 210 mm). |
| B5Transverse | 62 | Papel transversal JIS B5 (182 mm por 257 mm). |
| A3Extra | 63 | Papel extra A3 (322 mm por 445 mm). |
| A5Extra | 64 | Papel extra A5 (174 mm por 235 mm). |
| B5Extra | 65 | Papel extra ISO B5 (201 mm por 276 mm). |
| A2 | 66 | Papel A2 (420 mm por 594 mm). |
| A3Transverse | 67 | Papel transversal A3 (297 mm por 420 mm). |
| A3ExtraTransverse | 68 | Papel extra transversal A3 (322 mm por 445 mm). |
| JapaneseDoublePostcard | 69 | Postal duplo japonês (200 mm por 148 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| A6 | 70 | Papel A6 (105 mm por 148 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2 | 71 | Envelope japonês Kaku #2. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3 | 72 | Envelope japonês Kaku #3. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3 | 73 | Envelope japonês Chou #3. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4 | 74 | Envelope japonês Chou #4. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| LetterRotated | 75 | Papel rodado por letras (11 pol. por 8,5 pol.). |
| A3Rotated | 76 | Papel rodado A3 (420 mm por 297 mm). |
| A4Rotated | 77 | Papel rodado A4 (297 mm por 210 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| A5Rotated | 78 | Papel rodado A5 (210 mm por 148 mm). |
| B4JisRotated | 79 | Papel rodado JIS B4 (364 mm por 257 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| B5JisRotated | 80 | Papel rodado JIS B5 (257 mm por 182 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapanesePostcardRotated | 81 | Postal japonês rodado (148 mm por 100 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseDoublePostcardRotated | 82 | Postal duplo rodado japonês (148 mm por 200 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| A6Rotated | 83 | Papel rodado A6 (148 mm por 105 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2Rotated | 84 | O envelope japonês rodou o Kaku #2. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3Rotated | 85 | Envelope japonês Kaku #3 rodado. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3Rotated | 86 | O envelope japonês rodou o Chou #3. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated | 87 | O envelope Chou #4 rodado pelos japoneses. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| B6Jis | 88 | Papel JIS B6 (128 mm por 182 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| B6JisRotated | 89 | Papel rodado JIS B6 (182 mm por 128 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Standard12x11 | 90 | Papel padrão (12 pol. por 11 pol.). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4 | 91 | Envelope japonês You #4. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4Rotated | 92 | O You #4 japonês rodou o envelope. Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc16K | 93 | Papel 16K (146 mm por 215 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc32K | 94 | Papel 32K (97 mm por 151 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc32KBig | 95 | Papel grande de 32K (97 mm por 151 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber1 | 96 | envelope #1 (102 mm por 165 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber2 | 97 | envelope #2 (102 mm por 176 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber3 | 98 | envelope #3 (125 mm por 176 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber4 | 99 | envelope #4 (110 mm por 208 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber5 | 100 | envelope #5 (110 mm por 220 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber6 | 101 | envelope #6 (120 mm por 230 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber7 | 102 | envelope #7 (160 mm por 230 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber8 | 103 | envelope #8 (120 mm por 309 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber9 | 104 | Envelope #9 (229 mm por 324 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber10 | 105 | envelope #10 (324 mm por 458 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc16KRotated | 106 | Papel rodado de 16K (146 mm por 215 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc32KRotated | 107 | Papel rodado 32K (97 mm por 151 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| Prc32KBigRotated | 108 | Papel rodado grande de 32K (97 mm por 151 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber1Rotated | 109 | #1 envelope rodado (165 mm por 102 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber2Rotated | 110 | #2 envelope rodado (176 mm por 102 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber3Rotated | 111 | #3 envelope rodado (176 mm por 125 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber4Rotated | 112 | #4 envelope rodado (208 mm por 110 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber5Rotated | 113 | O envelope #5 rodava o envelope (220 mm por 110 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber6Rotated | 114 | #6 rodava o envelope (230 mm por 120 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber7Rotated | 115 | #7 envelope rodado (230 mm por 160 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber8Rotated | 116 | #8 envelope rodado (309 mm por 120 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber9Rotated | 117 | #9 envelope rodado (324 mm por 229 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
| PrcEnvelopeNumber10Rotated | 118 | #10 envolvente rodado (458 mm por 324 mm). Requer Windows NT 4.0 ou posterior. |
Observações
Para mais informações sobre impressão, consulte a visão geral do System.Drawing.Printing namespace.