Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo descreve os Serviços Designados do Databricks, que são funcionalidades nos Databricks que utilizam geografias Azure para gerir a residência de dados ao processar conteúdo do cliente.
Important
Se um Serviço Designado estiver disponível no Geo do seu espaço de trabalho, o seu conteúdo será processado nesse Geo. Alguns Serviços Designados não estão disponíveis nativamente em todos os Geos, e os administradores podem precisar habilitar o processamento geográfico cruzado antes que esses Serviços Designados possam ser usados. Se você habilitar o processamento geográfico cruzado em seu espaço de trabalho, o Serviço Designado poderá processar seu conteúdo em outros Geos. É importante ressaltar que seus dados não são armazenados fora da área geográfica do seu espaço de trabalho, independentemente dessa configuração.
Disponibilidade dos Serviços Designados em cada Geo
A tabela a seguir descreve a disponibilidade dos Serviços Designados em cada Geo:
Para saber mais sobre Azure residência de dados, consulte Residência de dados em Azure.
| Característica | Provedor de modelo | Estados Unidos | Canadá | Brasil | México | Ásia-Pacífico | Japão | Coreia do Sul | Australia | Fronteira de dados da UE | Reino Unido | EAU | Catar | India | África do Sul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APIs do modelo de base de pagamento por token | Dependente do modelo | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Não disponível |
Funções de IA otimizadas para inferência em lote (excluindo ai_parse_document) |
Dependente do modelo | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Não disponível | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Não disponível |
| Função de IA: ai_parse_document | Databricks | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| APIs de Modelos Fundamentais com Taxa de Transferência Provisionada | Dependente do modelo | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Não disponível |
| Assistente de Conhecimento e Agente Supervisor | Dependente do modelo | Disponível | Disponível* | Não disponível | Não disponível | Disponível* | Não disponível | Não disponível | Disponível* | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste fino de modelos fundamentais | Dependente do modelo | Disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Comentários gerados por IA | Azure AI Services ou Databricks | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Não disponível | Disponível | Disponível* |
| Preenchimento automático baseado em IA | Databricks | Disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* |
| Modo Agente do Código Génio | Azure AI Services ou Anthropic on Databricks | Disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* |
| Genie Code chat e ações de telemóvel | Azure AI Services | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Não disponível | Disponível | Disponível* |
| Genie | Azure AI Services | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Não disponível | Disponível | Disponível* |
| Espaços GenieModo agente | Anthropic em Databricks | Disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não disponível | Disponível* | Disponível* |
| Painéis de IA/BI | Azure AI Services | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível* | Não disponível | Disponível | Disponível* |
| Classificação dos dados | Databricks | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não Disponível | Disponível* | Disponível* | Disponível* | Disponível | Disponível | Disponível* | Disponível* | Não Disponível | Disponível* | Não Disponível |
* Este recurso só está disponível quando você ativa o processamento geográfico cruzado em seu espaço de trabalho. Quando vários modelos estão disponíveis para um recurso específico, alguns modelos podem estar disponíveis apenas se o processamento geográfico cruzado tiver sido habilitado. Consulte Modelos de base suportados no Mosaic AI Model Serving para a disponibilidade de região de cada modelo.
Para funcionalidades assistivas de IA, quando o processamento cross-geo está ativado, os espaços de trabalho nas Américas utilizam um modelo baseado nos EUA, e os espaços de trabalho na Europa (fronteira de dados da UE e Reino Unido) utilizam um modelo baseado na Europa. Serviços designados para espaços de trabalho dentro do limite de dados da UE dependem de centros de dados da UE para processamento.