Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
As métricas do Azure Monitor no Azure Stack Hub são recuperadas da mesma forma que no Azure global. Podes criar as tuas medidas no portal, obtê-las da API REST ou consultá-las com PowerShell ou Azure CLI.
As tabelas seguintes listam as métricas disponíveis com o pipeline de métricas do Azure Monitor no Azure Stack Hub. Para consultar e aceder a estas métricas, utilize a versão API de 2018-01-01 do perfil da API. Para mais informações sobre perfis de API e Azure Stack Hub, consulte Gerir perfis de versão de API no Azure Stack Hub.
Microsoft.Compute/virtualMachines
| Métrico | Nome de exibição da métrica | Unidade | Tipo de agregação | Description | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| Percentagem da CPU | Percentagem da CPU | Percentagem | Average | A percentagem de unidades de computação alocadas que estão atualmente em uso pelo(s) VM(s). | Sem dimensões |
Microsoft.Storage/storageContas
| Métrico | Nome de exibição da métrica | Unidade | Tipo de agregação | Description | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Usada | Capacidade utilizada | Bytes | Average | Capacidade de utilização da conta. | Sem dimensões |
| Transações | Transações | Contar | Total | O número de pedidos feitos a um serviço de armazenamento ou a uma operação de API especificada. Este número inclui pedidos bem-sucedidos e falhados, bem como pedidos que geraram erros. Use a dimensão ResponseType para o número de diferentes tipos de respostas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Entrada | Entrada | Bytes | Total | A quantidade de dados de entrada, em bytes. Este número inclui entradas de um cliente externo no Azure Storage e também entradas dentro do Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | A quantidade de dados de saída, em bytes. Este número inclui a saída de um cliente externo para o Azure Storage e também a saída dentro do Azure. Como resultado, este número não reflete a saída faturável. | GeoType, ApiName |
| Sucesso Latência Servidor | Latência de Sucesso do Servidor | Milésimos de segundo | Average | A latência média usada pelo Azure Storage para processar um pedido bem-sucedido, em milissegundos. Este valor não inclui a latência de rede especificada em AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SucessoE2ELatência | Sucesso Latência E2E | Milésimos de segundo | Average | A latência média de ponta a ponta dos pedidos bem-sucedidos feitos a um serviço de armazenamento ou à operação da API especificada, em milissegundos. Este valor inclui o tempo de processamento necessário no Armazenamento do Azure para ler o pedido, enviar a resposta e receber confirmação da resposta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidade | Disponibilidade | Percentagem | Average | A porcentagem de disponibilidade para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. Calcule a disponibilidade tomando o valor TotalBillableRequests e dividindo-o pelo número de pedidos aplicáveis, incluindo aqueles que produziram erros inesperados. Todos os erros inesperados resultam numa menor disponibilidade para o serviço de armazenamento ou para a operação da API especificada. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/contasDeArmazenamento/serviçosDeBlob
| Métrico | Nome de exibição da métrica | Unidade | Tipo de agregação | Description | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Blob | Capacidade de Blob | Bytes | Total | A quantidade de armazenamento usada pelo serviço Blob da conta de armazenamento em bytes. | BlobType |
| Contagem de Blobs | Contagem de Blobs | Contar | Total | O número de blobs no serviço Blob da conta de armazenamento. | BlobType |
| Contagem de Contêineres | Contagem de Contentores Blob | Contar | Average | O número de contentores no serviço Blob da conta de armazenamento. | Sem Dimensões |
| Transações | Transações | Contar | Total | O número de pedidos feitos a um serviço de armazenamento ou a uma operação de API especificada. Este número inclui pedidos bem-sucedidos e falhados, bem como pedidos que geraram erros. Use a dimensão ResponseType para o número de diferentes tipos de respostas. | TipoDeResposta, TipoGeo, NomeDaApi |
| Entrada | Entrada | Bytes | Total | A quantidade de dados de entrada, em bytes. Este número inclui entradas de um cliente externo no Azure Storage e também entradas dentro do Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | A quantidade de dados de saída, em bytes. Este número inclui a saída de um cliente externo para o Azure Storage e também a saída dentro do Azure. Como resultado, este número não reflete a saída faturável. | GeoType, ApiName |
| LatênciaServidorSucesso | Latência de Sucesso do Servidor | Milésimos de segundo | Average | A latência média usada pelo Azure Storage para processar um pedido bem-sucedido, em milissegundos. Este valor não inclui a latência de rede especificada em AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SucessoE2ELatência | Sucesso Latência E2E | Milésimos de segundo | Average | A latência média de ponta a ponta dos pedidos bem-sucedidos feitos a um serviço de armazenamento ou à operação da API especificada, em milissegundos. Este valor inclui o tempo de processamento necessário no Armazenamento do Azure para ler o pedido, enviar a resposta e receber confirmação da resposta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidade | Disponibilidade | Percentagem | Average | A porcentagem de disponibilidade para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. Calcule a disponibilidade tomando o valor TotalBillableRequests e dividindo-o pelo número de pedidos aplicáveis, incluindo aqueles que produziram erros inesperados. Todos os erros inesperados resultam numa menor disponibilidade para o serviço de armazenamento ou para a operação da API especificada. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/tableServices
| Métrico | Nome de exibição da métrica | Unidade | Tipo de agregação | Description | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade da Tabela | Capacidade da Mesa | Bytes | Average | A quantidade de armazenamento usada pelo serviço Table da conta de armazenamento em bytes. | Sem Dimensões |
| Contagem de tabelas | Contagem de tabelas | Contar | Average | O número de tabelas no serviço de Tabelas da conta de armazenamento. | Sem Dimensões |
| ContagemDeEntidadeDaTabela | Contagem de Entidades da Tabela | Contar | Average | O número de entidades de tabela no serviço Table da conta de armazenamento. | Sem Dimensões |
| Transações | Transações | Contar | Total | O número de pedidos feitos a um serviço de armazenamento ou a uma operação de API especificada. Este número inclui pedidos bem-sucedidos e falhados, bem como pedidos que geraram erros. Use a dimensão ResponseType para o número de diferentes tipos de respostas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Entrada | Entrada | Bytes | Total | A quantidade de dados de entrada, em bytes. Este número inclui entradas de um cliente externo no Azure Storage e também entradas dentro do Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | A quantidade de dados de saída, em bytes. Este número inclui a saída de um cliente externo para o Azure Storage e também a saída dentro do Azure. Como resultado, este número não reflete a saída faturável. | GeoType, ApiName |
| SuccessoLatenciaServidor | Latência de Sucesso do Servidor | Milésimos de segundo | Average | A latência média usada pelo Azure Storage para processar um pedido bem-sucedido, em milissegundos. Este valor não inclui a latência de rede especificada em AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SucessoE2ELatência | Latência E2E Bem-Sucedida | Milésimos de segundo | Average | A latência média de ponta a ponta dos pedidos bem-sucedidos feitos a um serviço de armazenamento ou à operação da API especificada, em milissegundos. Este valor inclui o tempo de processamento necessário no Armazenamento do Azure para ler o pedido, enviar a resposta e receber confirmação da resposta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidade | Disponibilidade | Percentagem | Average | A porcentagem de disponibilidade para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. Calcule a disponibilidade tomando o valor TotalBillableRequests e dividindo-o pelo número de pedidos aplicáveis, incluindo aqueles que produziram erros inesperados. Todos os erros inesperados resultam numa menor disponibilidade para o serviço de armazenamento ou para a operação da API especificada. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices
| Métrico | Nome de exibição da métrica | Unidade | Tipo de agregação | Description | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Fila | Capacidade da Fila | Bytes | Average | A quantidade de armazenamento usada pelo serviço de filas da conta de armazenamento, em bytes. | Sem Dimensões |
| Contador de Filas | Contagem de Fila | Contar | Average | O número de filas no serviço de fila da conta de armazenamento. | Sem Dimensões |
| ContagemDeMensagensNaFila | Contagem de Mensagens na Fila | Contar | Average | O número aproximado de mensagens de fila no serviço de Fila da conta de armazenamento. | Sem Dimensões |
| Transações | Transações | Contar | Total | O número de pedidos feitos a um serviço de armazenamento ou a uma operação de API especificada. Este número inclui pedidos bem-sucedidos e falhados, bem como pedidos que geraram erros. Use a dimensão ResponseType para o número de diferentes tipos de respostas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Entrada | Entrada | Bytes | Total | A quantidade de dados de entrada, em bytes. Este número inclui entradas de um cliente externo no Azure Storage e também entradas dentro do Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | A quantidade de dados de saída, em bytes. Este número inclui a saída de um cliente externo para o Azure Storage e também a saída dentro do Azure. Como resultado, este número não reflete a saída faturável. | GeoType, ApiName |
| SuccessoLatenciaServidor | Latência de Sucesso do Servidor | Milésimos de segundo | Average | A latência média usada pelo Azure Storage para processar um pedido bem-sucedido, em milissegundos. Este valor não inclui a latência de rede especificada em AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SucessoE2ELatência | Sucesso Latência E2E | Milésimos de segundo | Average | A latência média de ponta a ponta dos pedidos bem-sucedidos feitos a um serviço de armazenamento ou à operação da API especificada, em milissegundos. Este valor inclui o tempo de processamento necessário no Armazenamento do Azure para ler o pedido, enviar a resposta e receber confirmação da resposta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidade | Disponibilidade | Percentagem | Average | A porcentagem de disponibilidade para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. Calcule a disponibilidade tomando o valor TotalBillableRequests e dividindo-o pelo número de pedidos aplicáveis, incluindo aqueles que produziram erros inesperados. Todos os erros inesperados resultam numa menor disponibilidade para o serviço de armazenamento ou para a operação da API especificada. | GeoType, ApiName |
Próximos passos
Saiba mais sobre o Azure Monitor no Azure Stack Hub.