Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo aplica-se a uma conta de faturação para um Contrato de Cliente da Microsoft. Verifique se tem acesso a um Contrato de Cliente da Microsoft.
O arquivo CSV de uso e cobranças do Azure contém cobranças de uso diárias e no nível do medidor para o período de cobrança atual.
Para obter o ficheiro de utilização e custos do Azure, veja Visualizar e transferir a utilização e os custos do Azure para o seu Contrato de Cliente da Microsoft. Está disponível num formato de ficheiro de valores separados por vírgulas (.csv), que pode abrir numa aplicação de folha de cálculo.
Os custos de utilização são o total de custos mensais de uma subscrição. Os custos de utilização não têm em conta nenhum crédito ou desconto.
Termos e descrições detalhados
Se pretender ver uma lista de todos os termos disponíveis no arquivo de uso do MCA, consulte Compreender todos os campos de dados relativos aos detalhes de custos.
Verifique se os custos estão corretos
Se quiser confirmar se os custos no seu ficheiro de utilização detalhado estão corretos, pode verificá-los. Veja Compreender os custos na fatura do perfil de faturação
Alterações de utilização e custos do Azure EA
Se for um cliente EA, note que os termos no perfil de faturação do Azure diferem dos termos no ficheiro CSV de uso do EA do Azure. Aqui está um mapeamento dos termos de utilização do EA para os termos de utilização do perfil de faturação:
| CSV de utilização do Azure EA | CSV de uso e custos do Azure do Contrato de Cliente da Microsoft | Descrição |
|---|---|---|
| Data | data | Data em que o recurso foi consumido. |
| Mês | data | Mês em que o recurso foi consumido. |
| Dia | data | Dia em que o recurso foi consumido. |
| Ano | data | Ano em que o recurso foi consumido. |
| Produto | produto | Nome do produto. |
| MeterId | meterId | O identificador exclusivo do medidor. |
| Categoria do Medidor | categoria de medidores | Nome da categoria de classificação do medidor. Idêntico ao do serviço na Folha de Preços do Contrato de Cliente Microsoft. Os valores exatos da cadeia são diferentes. |
| Subcategoria de Medição | subcategoria do medidor | Subclassificação do medidor de uso do Azure. |
| MeterRegion | meterRegion | Detalhes necessários para um serviço. Útil para encontrar o contexto da região do recurso. |
| MeterName | nome do medidor | Nome do medidor. Representa o recurso implantável do serviço do Azure. |
| Quantidade Consumida | quantidade | Quantidade medida comprada ou consumida. O valor do medidor utilizado durante o período de faturação. |
| Taxa de Recursos | preço efetivo | O preço representa a taxa real que você acaba pagando por unidade, depois que os descontos são levados em conta. É o preço que deve ser usado com o Quantity para realizar os Price * Quantity cálculos para conciliar encargos. O preço tem em consideração os seguintes cenários e o preço unitário dimensionado que também está presente nos ficheiros. Por conseguinte, este valor pode diferir do preço unitário escalado. Os encargos do plano de reserva e poupança podem ser zero nos relatórios de custos reais, mas são mostrados nos relatórios de custos amortizados. |
| Custo Estendido | custo | Custo do encargo na moeda de faturação antes dos créditos ou dos impostos. |
| Localização de Recursos | localização do recurso | Localização do centro de dados do recurso utilizado. |
| ConsumedService | serviço consumido | Nome do serviço. |
| Id de Instância | instanceId | Identificador da instância de recurso. Mostrado como um ResourceURI que inclui propriedades de recursos completas. |
| ServiceInfo1 | serviceInfo1 | Campo legado que captura metadados opcionais específicos do serviço. |
| ServiceInfo2 | serviceInfo2 | Campo legado com metadados opcionais e específicos do serviço. |
| Informação Adicional | informação adicional | Metadados específicos do serviço. Por exemplo, um tipo de imagem de uma máquina virtual. |
| Etiquetas | etiquetas | Etiquetas atribuídas ao recurso. Não inclui etiquetas de grupos de recursos. Podem ser utilizados para agrupar ou distribuir custos para cobrança interna. Para obter mais informações, veja Organize your Azure resources with tags (Organizar os recursos do Azure com etiquetas). |
| IdentificadorDoServiçoDeLoja | N/A | |
| Nome do Departamento | secção de fatura |
DepartmentName é o ID do departamento. Pode ver IDs de departamento no portal do Azure na página Gestão de Custos + Departamentos de Faturação>.
invoiceSection é o nome da seção da fatura MCA. |
| CostCenter | costCenter | Centro de custos associado à subscrição. |
| UnidadeDeMedida | unidade de medida | Unidade de medida da faturação do serviço. Por exemplo, os serviços de computação são faturados à hora. |
| ResourceGroup | Grupo de Recursos | Nome do grupo de recursos associado ao recurso. |
| CobrançasFaturadasSeparadamente | isAzureCreditEligible | Indica se a cobrança é elegível para ser paga com créditos do Azure. |
Verificar o acesso ao Contrato de Cliente da Microsoft
Para determinar se tem acesso a uma conta de faturação para um Acordo de Cliente Microsoft, verifique o tipo de acordo:
Aceda ao portal do Azure. Procure e selecione Gestão de Custos + Faturação.
Se tiver acesso a apenas um âmbito de faturação, selecione Definições>Propriedades. Tem acesso a uma conta de faturação de um Contrato de Cliente Microsoft se o tipo de conta de faturação for Contrato de Cliente Microsoft.
Se tiver acesso a vários âmbitos de faturação, verifique o tipo na coluna Tipo de conta de faturação. Tem acesso a uma conta de faturação de um Contrato de Cliente Microsoft se o tipo de conta de faturação de qualquer um dos âmbitos for Contrato de Cliente Microsoft.
Precisa de ajuda? Contacte-nos.
Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, crie um pedido de suporte.