Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo discute o suporte de idioma e região no Serviço para o Microsoft 365 Copilot para a criação de agentes Copilot, para o portal em geral e para a extensão do Serviço no Outlook e no Teams.
Disponibilidade da região e movimentação de dados
A opção de habilitar Copilot recursos de IA está disponível por padrão para clientes com ambientes que têm Estados Unidos, Austrália, Índia, Europa e Reino Unido como sua geografia para processamento e armazenamento de dados. Para a Europa, a movimentação de dados nos recursos do Microsoft 365 Copilot está habilitada por padrão. Para todas as outras regiões, ative a movimentação de dados entre regiões nas configurações do aplicativo de Serviço.
Idiomas com suporte para o portal de administração e o aplicativo de serviço no Outlook e no Teams
Atualmente, os agentes de IA estão disponíveis nos seguintes idiomas. Saiba mais sobre a disponibilidade do serviço nos recursos do Microsoft 365 em sua região e idioma em explore os recursos do Copilot por região e idioma.
Idiomas da interface do usuário
| Linguagem | Suporte ao portal | Serviço no suporte do Outlook e do Teams do Microsoft 365 Copilot |
|---|---|---|
| Árabe | No | Yes |
| Basco | No | Yes |
| Búlgaro | No | Yes |
| Catalan | No | Yes |
| Chinês (Região Administrativa Especial de Hong Kong) | No | Yes |
| Chinês (simplificado) | Yes | Yes |
| Chinês (Tradicional) | Yes | Yes |
| Croatian | No | Yes |
| Tcheco | Yes | Yes |
| Dinamarquês | Yes | Yes |
| Holandês | Yes | Yes |
| Inglês | Yes | Yes |
| Inglês (Reino Unido) | No | Yes |
| Estonian | No | Yes |
| Finlandês | Yes | Yes |
| Francês | Yes | Yes |
| Francês (Canadá) | Yes | Yes |
| Galician | No | Yes |
| German | Yes | Yes |
| Grego | Yes | Yes |
| Hebraico | No | Yes |
| Hindi | Yes | Yes |
| Indonesian | Yes | Yes |
| Italian | Yes | Yes |
| Japonês | Yes | Yes |
| Kazakh | No | Yes |
| Korean | Yes | Yes |
| Letão | No | Yes |
| Lituano | No | Yes |
| Malay | No | Yes |
| Norueguês | Yes | Yes |
| Polonês | Yes | Yes |
| Português (Brasil) | Yes | Yes |
| Português (Portugal) | No | Yes |
| Romanian | No | Yes |
| Russian | Yes | Yes |
| Slovak | No | Yes |
| Slovenian | No | Yes |
| Sérvio (cirílico) | No | Yes |
| Sérvio (latino) | No | Yes |
| Espanhol | Yes | Yes |
| Espanhol (México) | No | Yes |
| Sueco | Yes | Yes |
| Tailandês | Yes | Yes |
| Turco | Yes | Yes |
| Ucraniano | No | Yes |
| Vietnamita | No | Yes |
Suporte de linguagem para recursos baseados em IA
| Linguagem | Agent Copilot – respostas gerativas | Resumo do email | Resumo do caso | Criar rascunho de um email |
|---|---|---|---|---|
| Dinamarquês | Yes | No | Yes | Yes |
| Holandês | Yes | No | Yes | Yes |
| Inglês | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Francês | Yes | No | Yes | Yes |
| German | Yes | No | Yes | Yes |
| Italian | Yes | No | Yes | Yes |
| Japonês | Yes | No | Yes | Yes |
| Portuguese | Yes | No | Yes | Yes |
| Espanhol | Yes | No | Yes | Yes |
Tópicos relacionados
Opções regionais e de idioma para seu ambiente do Power Platform
Configure e criar copilots multilíngues em Microsoft Copilot Studio