Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Aplica-se aos aplicativos Dynamics 365:
Recursos Humanos
Importante
A partir de fevereiro de 2026, novos clientes não podem criar projetos nos Serviços de Ciclo de Vida do Microsoft Dynamics para Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management e Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Em vez disso, novos clientes devem usar o centro de administração do Power Platform . Para obter mais informações, consulte o congelamento da criação de projetos nos Serviços de Ciclo de Vida.
O Microsoft Dynamics 365 Human Resources usa o Dataverse para habilitar cenários de extensibilidade e integração.
Anotação
Entidades do Human Resources correspondem a tabelas do Dataverse. Para obter mais informações sobre o Dataverse (antigo Common Data Service) e atualizações de terminologia, consulte O que é Microsoft Dataverse?
As tabelas do Dataverse a seguir estão disponíveis com base em entidades do Human Resources.
Para obter mais informações sobre os problemas conhecidos, consulte Pesquisa de problemas no Lifecycle Services (LCS).
Tabelas de benefícios
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Frequência de Cálculo do Benefício | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| Frequência de Cálculo de Benefícios por Período de Pagamento | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| Taxa de Cálculo de Benefícios | cdm_taxadecálculodebenefício | ||
| Detalhes da Taxa de Cálculo de Benefícios | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Resolvido |
| Opção de Benefícios | cdm_benefitoption | ||
| Plano de Benefícios | cdm_benefitplan (Não habilitado para suporte a campos personalizados) | ||
| Tipo de Benefício | cdm_benefittype |
Tabelas de tarefas do processo empresarial
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Calendário de Processo de Negócios | cdm_businessprocesscalendar (calendário de processos de negócios) | 751867 | Resolvido |
| Assignação de Grupos de Processos de Negócios | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | Com atividade |
| Grupo de Tarefas da Biblioteca de Processos de Negócios | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Fechado |
| Estágio do Processo de Negócios | cdm_businessprocessstage | ||
| Cabeçalho do Modelo de Lista de Verificação | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| Tarefa do Modelo de Lista de Verificação | cdm_businessprocesstemplatetask |
Tabelas de remuneração
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Plano de Remuneração Fixa | cdm_planoDeCompensaçãoFixa | 754453 | Fechado |
| Grade de Remuneração | cdm_compensationgrid | ||
| Nível de Remuneração | cdm_compensationlevel | ||
| Frequência de Pagamento de Remuneração | cdm_compensationpayfrequency | ||
| Configuração de Ponto de Referência de Remuneração | ConfiguraçãoDoPontoDeReferênciaDeCompensaçãoCDM | ||
| Linha de Configuração do Ponto de Referência de Remuneração | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| Região de Remuneração | cdm_compensationregion | ||
| Estrutura de Remuneração | cdm_compensationstructure | 754456 | Fechado |
| Plano de Remuneração Variável | cdm_planovariáveldecompensação | ||
| Nível do Plano de Remuneração Variável | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| Tipo de Plano de Remuneração Variável | cdm_compensationvariableplantype | ||
| Evento de Remuneração Fixa | cdm_fixedcompensationevent | ||
| Regra de Benefício Proporcional Diferido | cdm_vestingrule | ||
| Remuneração Fixa do Trabalhador | cdm_workerfixedcompensation |
Tabelas da organização
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Departamento | cdm_department | 752194 | Fechado |
| Emprego | cdm_employment | 762414 | Fechado |
| Empresa | cdm_company | ||
| Tarefa | cdm_job | ||
| Função de Trabalho | cdm_função_de_trabalho | ||
| Posição de Trabalho | cdm_posição_de_trabalho | 752214 | Fechado |
| Tipo de Posição | cdm_positiontype | ||
| Atribuição do Trabalhador da Posição | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Fechado |
| Dimensão da Posição de Trabalho | cdm_jobpositiondimension | ||
| Tipo de trabalho | cdm_jobtype | ||
| Linguagem | cdm_language | ||
| Título | título_do_cdm |
Anotação
As dimensões financeiras de Tipo de posição, Atribuição do trabalhador da posição e Emprego fornecem integração unidirecional com o Dataverse. As atualizações de dimensões financeiras atualmente não podem ser sincronizadas do Dataverse para os Recursos Humanos.
Tabelas de licença e ausência
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Transação Bancária de Licença | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Resolvido |
| Inscrição para Licença | cdm_leaveenrollment | 752934 | Fechado |
| Plano de Licença | cdm_leaveplan | 752232 | Fechado |
| Solicitação de Licença | cdm_leaverequest | 753207 | Fechado |
| Detalhes da Solicitação de Folga | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Fechado |
| Tipo de Licença | cdm_leavetype | ||
| Código de Motivo do Tipo de Licença | cdm_leavetypereasoncode |
Anotação
A integração de gravação dupla usando tabelas do Dataverse para gestão de Licenças e ausências estará disponível somente quando o recurso Configurar vários tipos de licença em um único plano de licença estiver habilitado no Microsoft Dynamics 365 Finance por meio do Gerenciamento de Recursos.
Tabelas de folha de pagamento
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Ciclo de Pagamento | cdm_paycycle | ||
| Período de Pagamento | cdm_período_de_pagamento | ||
| Código de Ganhos de Folha de Pagamento | cdm_payrollearningcode | 754458 | Fechado |
| Desembolso em Conta Bancária | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | Fechado |
| Região Fiscal | cdm_taxregion |
Tabelas de trabalhadores
| Nome | Tabela | Problemas conhecidos | Estado |
|---|---|---|---|
| Trabalhador | cdm_worker | 751906 | Fechado |
| Endereço do Trabalhador | cdm_workeraddress | 754465 | Fechado |
| Informações Pessoais do Trabalhador | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Fechado |
| Número de Identificação do Trabalhador | cdm_númerodeidentificaçãodapessoatrabalhadora | 766704 | Fechado |
| Tipo de Identificação do Trabalhador | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| Calendário de Trabalho | cdm_calendário de trabalho | ||
| Dia do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendarday | ||
| Feriado do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendarholiday | ||
| Linha de Feriados do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendarholidayline | ||
| Intervalo de Tempo do Calendário de Trabalho | cdm_workcalendartimeinterval (Não habilitado para suporte a campos personalizados) | ||
| Conta Bancária de Trabalhador | cdm_workerbankaccount |
Tabelas de configuração de trabalhador
| Nome | Tabela |
|---|---|
| Status de Veterano | cdm_status_do_veterano |
| Origem Étnica | cdm_ethnicorigin |
| Código de Motivo | cdm_reasoncode |
| Agência Emissora de Identificação Pessoal | cdm_personidentificationissuingagency |
Tabelas de competência
| Nome | Tabela |
|---|---|
| Tipo de Habilidade | cdm_skilltype |
Modelos de tabelas de relacionamento
Trabalhador
Trabalho e Cargo
Benefícios
Remuneração
Sair
Calendário de Trabalho
Consulte também
Escolha uma tecnologia de integração de dados
Configurar integração do Dataverse
Configurar tabelas virtuais do Dataverse
Perguntas frequentes sobre tabelas virtuais do Human Resources
O que é Microsoft Dataverse?
Atualizações de terminologia