Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo lista os erros comuns que poderá encontrar ao trabalhar com blocos de notas do Jupyter no data lake Microsoft Sentinel, as suas causas e as ações sugeridas para os resolve.
Para obter informações sobre como executar blocos de notas, consulte Executar blocos de notas no data lake Microsoft Sentinel.
Erros comuns
A tabela seguinte lista os erros comuns, os códigos de erro e as ações sugeridas para resolve-los.
| Categoria de Erro | Nome do Erro | Código do erro | Mensagem de erro | Ação Sugerida |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseError | DatabaseNotFound | 2001 | A base de dados {DatabaseName} não foi encontrada. | Verifique se o banco de dados existe. Se a base de dados for nova, aguarde uma atualização de metadados. |
| DatabaseError | AmbiguousDatabaseName | 2002 | Várias bases de dados (IDs: {DatabaseID1}, {DatabaseID2}, ...) partilham o nome {DatabaseName}. Forneça um ID de base de dados específico. | Especifique um ID de base de dados quando várias bases de dados tiverem o mesmo nome. |
| DatabaseError | DatabaseIdMismatch | 2003 | A base de dados ({DatabaseName}, ID {DatabaseID}) não foi encontrada. | Verifique o nome da base de dados e o ID. Para obter IDs de base de dados, liste todas as bases de dados. |
| DatabaseError | ListDatabasesFailure | 2004 | Não é possível obter bases de dados. Reinicie a sessão e tente novamente. | Reinicie a sessão e repita a operação após alguns minutos. |
| TableError | TableDoesNotExist | 2100 | A tabela {TableName} não foi encontrada na base de dados {DatabaseName}. | Verifique se a tabela existe na base de dados. Se a tabela ou base de dados for nova, aguarde alguns minutos e tente novamente. |
| TableError | ProvisioningIncomplete | 2101 | A tabela {TableName} não está pronta. Aguarde alguns minutos antes de tentar novamente. | A tabela está a ser aprovisionada. Aguarde alguns minutos antes de tentar novamente. |
| TableError | DeltaTableMissing | 2102 | A tabela {TableName} está vazia. As novas tabelas podem demorar até algumas horas a estarem prontas. | A sincronização total de uma tabela de análise no data lake pode demorar algumas horas. Para tabelas que estão apenas no data lake, marcar se os dados precisarem de ser carregados ou restaurados. |
| TableError | TableDoesNotExistForDelete | 2103 | Não é possível eliminar a tabela. A tabela {TableName} não foi encontrada. | Verifique se a tabela existe na base de dados. Se a tabela ou base de dados for nova, aguarde alguns minutos e tente novamente. |
| AuthorizationFailure | MissingSASToken | 2201 | Não é possível aceder à tabela. Reinicie a sessão e tente novamente. | A autorização falhou ao tentar obter o token de acesso da tabela. Reinicie a sessão e tente novamente. |
| AuthorizationFailure | InvalidSASToken | 2202 | Não é possível aceder à tabela. Reinicie a sessão e tente novamente. | A autorização falhou ao tentar obter o token de acesso da tabela. Reinicie a sessão e tente novamente. |
| AuthorizationFailure | TokenExpired | 2203 | Não é possível aceder à tabela. Reinicie a sessão e tente novamente. | A autorização falhou ao tentar obter o token de acesso da tabela. Reinicie a sessão e tente novamente. |
| AuthorizationFailure | TableInsufficientPermissions | 2204 | Acesso necessário para a tabela {TableName} na base de dados {DatabaseName}. | Contacte um administrador para pedir acesso à tabela ou à base de dados (área de trabalho). |
| AuthorizationFailure | InternalTableAccessDenied | 2205 | O acesso à tabela {TableName} é restrito. | Apenas as tabelas definidas pelo sistema ou pelo utilizador podem ser acedidas a partir de um bloco de notas. |
| AuthorizationFailure | TableAuthFailure | 2206 | Não é possível guardar dados na tabela. Reinicie a sessão e tente novamente. | A autorização falhou ao tentar guardar dados na tabela. Reinicie a sessão e tente novamente. |
| ConfigurationError | HadoopConfigFailure | 2301 | Não é possível atualizar a configuração da sessão. Reinicie a sessão e tente novamente. | Este problema é transitório e pode ser resolvido ao reiniciar a sessão e tentar novamente. Se este problema persistir, contacte o suporte. |
| DataError | JsonParsingFailure | 2302 | Os metadados da tabela foram danificados. Contacte o suporte para obter assistência. | Contacte o suporte para obter assistência. Indique o seu ID de inquilino, o nome da tabela e o nome da base de dados. |
| TableSchemaError | TableSchemaMismatch | 2401 | Coluna não encontrada na tabela de destino. Alinhe o esquema do DataFrame e a tabela de destino ou utilize o modo de substituição. | Atualize o esquema do DataFrame para corresponder à tabela na base de dados de destino. Também pode substituir a tabela inteiramente no modo de substituição. |
| TableSchemaError | MissingRequiredColumns | 2402 | A coluna {ColumnName} está em falta no DataFrame. Verifique o esquema do DataFrame e alinhe-o com a tabela de destino. | Atualize o esquema do DataFrame para corresponder à tabela na base de dados de destino. Também pode substituir a tabela inteiramente no modo de substituição. |
| TableSchemaError | ColumnTypeChangeNotAllowed | 2403 | Não é possível alterar o tipo de dados da coluna {ColumnName}. | Não é permitida uma alteração do tipo de dados para a coluna. Verifique as colunas existentes na tabela de destino e alinhe todos os tipos de dados no DataFrame. |
| TableSchemaError | ColumnNullabilityChangeNotAllowed | 2404 | Não é possível alterar a anulabilidade da coluna {ColumnName}. | Não é possível atualizar as definições de nulo da coluna. Verifique a tabela de destino e alinhe as definições com o DataFrame. |
| IngestionError | FolderCreationFailure | 2501 | Não é possível criar armazenamento para a tabela {TableName}. | Este problema é transitório e pode ser resolvido ao reiniciar a sessão e tentar novamente. Se este problema persistir, contacte o suporte. |
| IngestionError | SubJobRequestFailure | 2502 | Não é possível criar uma tarefa de ingestão para a tabela {TableName}. | Este problema é transitório e pode ser resolvido ao reiniciar a sessão e tentar novamente. Se este problema persistir, contacte o suporte. |
| IngestionError | SubJobCreationFailure | 2503 | Não é possível criar uma tarefa de ingestão para a tabela {TableName}. | Este problema é transitório e pode ser resolvido ao reiniciar a sessão e tentar novamente. Se este problema persistir, contacte o suporte. |
| InputError | InvalidWriteMode | 2601 | Modo de escrita inválido. Utilize acrescentar ou substituir. | Especifique um modo de escrita válido (acrescentar ou substituir) antes de guardar o DataFrame. |
| InputError | PartitioningNotAllowed | 2602 | Não é possível criar partições de tabelas de análise. | Remova qualquer criação de partições para todas as colunas em tabelas de análise. |
| InputError | MissingTableSuffixLake | 2603 | Nome de tabela personalizado inválido. Todos os nomes das tabelas personalizadas no data lake têm de terminar com _SPRK. | Adicione _SPRK como um sufixo ao nome da tabela antes de o escrever no data lake. |
| InputError | MissingTableSuffixLA | 2604 | Nome de tabela personalizado inválido. Todos os nomes das tabelas de análise personalizadas têm de terminar com _SPRK_CL. | Adicione _SPRK_CL como um sufixo ao nome da tabela antes de o escrever no armazenamento de análise. |
| UnknownError | InternalServerError | 2901 | Algo deu errado. Reinicie a sessão e tente novamente. | Este problema é transitório e pode ser resolvido ao reiniciar a sessão e tentar novamente. Se este problema persistir, contacte o suporte. |
Observação
A consulta de tabelas legadas, como AzureDiagnostics, não é suportada.