Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Importante
O Azure Cosmos DB para PostgreSQL está em um caminho de desativação e não é mais recomendado para novos projetos. Em vez disso, use um destes dois serviços:
Para cargas de trabalho do PostgreSQL, use o recurso Clusters Elásticos do Banco de Dados do Azure para PostgreSQL para aproveitar os recursos de escalonamento horizontal e funcionalidades distribuídas do PostgreSQL contidos na extensão Citus de código aberto. Para obter diretrizes de migração, consulte migrate to Banco de Dados do Azure para PostgreSQL with Elastic Cluster.
Para cargas de trabalho NoSQL, use o Azure Cosmos DB para NoSQL como uma solução de banco de dados distribuído que inclui um SLA (contrato de nível de serviço) de 99,999%, dimensionamento automático instantâneo e failover automático em várias regiões.
O Azure Cosmos DB for PostgreSQL está disponível nas seguintes regiões do Azure:
| Região | HA | Resiliência de interrupção de AZ | Backup com redundância geográfica armazenado |
|---|---|---|---|
| Austrália Central | ✔️ | N/A | ❌ |
| Leste da Austrália | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Sul do Brasil | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Canadá Central | ✔️ | ✔️ | Leste do Canadá |
| Leste do Canadá | ✔️ | N/A | Canadá Central |
| Índia Central | ✔️ | ✔️ | Sul da Índia |
| EUA Central | ✔️ | ✔️ | Leste dos EUA 2 |
| Ásia Oriental | ✔️ | ✔️ | Sudeste Asiático |
| Leste dos EUA | ✔️ | ✔️ | Oeste dos EUA |
| Leste dos EUA 2 | ✔️ | ✔️ | EUA Central |
| França Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Centro-oeste da Alemanha | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Leste do Japão | ✔️ | ✔️ | Oeste do Japão |
| Oeste do Japão | ✔️ | ❌ | Leste do Japão |
| Coreia Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Centro-Norte dos EUA | ✔️ | N/A | Centro-Sul dos EUA |
| Europa Setentrional | ✔️ | ✔️ | Oeste da Europa |
| Polônia Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Catar Central | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Centro-Sul dos EUA | ✔️ | ✔️ | Centro-Norte dos EUA |
| Sul da Índia | ✔️ | N/A | Índia Central |
| Sudeste Asiático | ✔️ | ❌ | Ásia Oriental |
| Suécia Central | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Norte da Suíça | ✔️ | ✔️ | Oeste da Suíça |
| Oeste da Suíça † | ✔️ | N/A | Norte da Suíça |
| Sul do Reino Unido | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Centro-oeste dos EUA | ✔️ | N/A | Oeste dos EUA 2 |
| Oeste da Europa | ✔️ | ✔️ | Europa Setentrional |
| Oeste dos EUA | ✔️ | ❌ | Leste dos EUA |
| Oeste dos EUA 2 | ✔️ | ✔️ | Centro-oeste dos EUA |
| Oeste dos EUA 3 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
† Esta região do Azure é restrita. Para usá-la, você precisa solicitar acesso a ela abrindo uma solicitação de suporte.
Algumas dessas regiões podem não estar ativadas em todas as assinaturas do Azure. Se você quiser usar uma região da lista e não a encontrar na sua assinatura, ou se quiser usar uma região que não está na lista, abra uma solicitação de suporte.
Próximas Etapas
- Saiba como criar um cluster no portal.
- Consulte detalhes sobre a resiliência de interrupções da zona de disponibilidade no Azure Cosmos DB for PostgreSQL.
- Confira opções de redundância de backup.