Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
As métricas do Azure Monitor no Azure Stack Hub são obtidas da mesma maneira que no Azure global. Você pode criar suas medidas no portal, obtê-las da API REST ou consultá-las com o PowerShell ou a CLI do Azure.
As tabelas a seguir listam as métricas disponíveis com o pipeline de métricas do Azure Monitor no Azure Stack Hub. Para consultar e acessar essas métricas, use a versão de perfil de API 2018-01-01. Para obter mais informações sobre perfis de API e o Azure Stack Hub, consulte Gerenciar perfis de versão da API no Azure Stack Hub.
Microsoft.Compute/virtualMachines
| Métrica | Nome de exibição da métrica | Unidade | Tipo de agregação | Description | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| Porcentagem de CPU | Porcentagem de CPU | Percent | Mediana | O percentual de unidades de computação alocadas que estão atualmente em uso pelas VMs. | Sem dimensões |
Microsoft.Storage/storageAccounts
| Métrica | Nome de exibição da métrica | Unidade | Tipo de agregação | Description | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade Usada | Capacidade usada | Bytes | Mediana | Capacidade usada pela conta. | Sem dimensões |
| Transactions | Transactions | Contagem | Total | O número de solicitações feitas a um serviço de armazenamento ou à operação de API especificada. Esse número inclui solicitações bem-sucedidas e com falha e também solicitações que produziram erros. Use a dimensão ResponseType para o número de diferentes tipos de respostas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Bytes | Total | A quantidade de dados de entrada, em bytes. Esse número inclui o ingresso de dados de um cliente externo no Armazenamento do Azure e também o ingresso dentro do Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | A quantidade de dados de saída, em bytes. Esse número inclui o tráfego de saída de um cliente externo para o Armazenamento do Azure e também o tráfego de saída dentro do Azure. Como resultado, esse número não reflete a saída faturável. | GeoType, ApiName |
| LatênciaDoServidorBemSucedido | Latência de Servidor Com Sucesso | Milissegundos | Mediana | A latência média usada pelo Armazenamento do Azure para processar uma solicitação bem-sucedida, em milissegundos. Esse valor não inclui a latência de rede especificada em AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latência E2E de sucesso | Milissegundos | Mediana | A latência média de ponta a ponta de solicitações bem-sucedidas feitas a um serviço de armazenamento ou à operação de API especificada, em milissegundos. Esse valor inclui o tempo de processamento necessário no Armazenamento do Azure para ler a solicitação, enviar a resposta e receber a confirmação da resposta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidade | Disponibilidade | Percent | Mediana | O percentual de disponibilidade para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. Calcule a disponibilidade tomando o valor TotalBillableRequests e dividindo-o pelo número de solicitações aplicáveis, incluindo as solicitações que produziram erros inesperados. Todos os erros inesperados resultam em disponibilidade reduzida para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices
| Métrica | Nome de exibição da métrica | Unidade | Tipo de agregação | Description | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| BlobCapacity | Capacidade de blob | Bytes | Total | A quantidade de armazenamento usada pelo serviço Blob da conta de armazenamento em bytes. | BlobType |
| BlobCount | Contagem de Blobs | Contagem | Total | O número de blobs no serviço Blob da conta de armazenamento. | BlobType |
| ContainerCount | Contagem de contêineres de blob | Contagem | Mediana | O número de contêineres no serviço Blob da conta de armazenamento. | Sem Dimensões |
| Transactions | Transactions | Contagem | Total | O número de solicitações feitas a um serviço de armazenamento ou à operação de API especificada. Esse número inclui solicitações bem-sucedidas e com falha e também solicitações que produziram erros. Use a dimensão ResponseType para o número de diferentes tipos de respostas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Bytes | Total | A quantidade de dados de entrada, em bytes. Esse número inclui o ingresso de dados de um cliente externo no Armazenamento do Azure e também o ingresso dentro do Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | A quantidade de dados de saída, em bytes. Esse número inclui o tráfego de saída de um cliente externo para o Armazenamento do Azure e também o tráfego de saída dentro do Azure. Como resultado, esse número não reflete a saída faturável. | GeoType, ApiName |
| LatênciaDoServidorBemSucedido | Latência de Servidor Com Sucesso | Milissegundos | Mediana | A latência média usada pelo Armazenamento do Azure para processar uma solicitação bem-sucedida, em milissegundos. Esse valor não inclui a latência de rede especificada em AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latência E2E de sucesso | Milissegundos | Mediana | A latência média de ponta a ponta de solicitações bem-sucedidas feitas a um serviço de armazenamento ou à operação de API especificada, em milissegundos. Esse valor inclui o tempo de processamento necessário no Armazenamento do Azure para ler a solicitação, enviar a resposta e receber a confirmação da resposta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidade | Disponibilidade | Percent | Mediana | O percentual de disponibilidade para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. Calcule a disponibilidade tomando o valor TotalBillableRequests e dividindo-o pelo número de solicitações aplicáveis, incluindo as solicitações que produziram erros inesperados. Todos os erros inesperados resultam em disponibilidade reduzida para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/tableServices
| Métrica | Nome de exibição da métrica | Unidade | Tipo de agregação | Description | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| CapacidadeDaTabela | Capacidade da tabela | Bytes | Mediana | A quantidade de armazenamento usada pelo serviço de Tabela da conta de armazenamento em bytes. | Sem Dimensões |
| TableCount | Contagem de Tabelas | Contagem | Mediana | O número de tabelas no serviço de Tabela da conta de armazenamento. | Sem Dimensões |
| ContagemDeEntidadesNaTabela | Contagem de Entidades da Tabela | Contagem | Mediana | O número de entidades de tabela no serviço de Tabelas da conta de armazenamento. | Sem Dimensões |
| Transactions | Transactions | Contagem | Total | O número de solicitações feitas a um serviço de armazenamento ou à operação de API especificada. Esse número inclui solicitações bem-sucedidas e com falha e também solicitações que produziram erros. Use a dimensão ResponseType para o número de diferentes tipos de respostas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Bytes | Total | A quantidade de dados de entrada, em bytes. Esse número inclui o ingresso de dados de um cliente externo no Armazenamento do Azure e também o ingresso dentro do Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | A quantidade de dados de saída, em bytes. Esse número inclui o tráfego de saída de um cliente externo para o Armazenamento do Azure e também o tráfego de saída dentro do Azure. Como resultado, esse número não reflete a saída faturável. | GeoType, ApiName |
| LatênciaDoServidorBemSucedido | Latência de Servidor Com Sucesso | Milissegundos | Mediana | A latência média usada pelo Armazenamento do Azure para processar uma solicitação bem-sucedida, em milissegundos. Esse valor não inclui a latência de rede especificada em AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latência E2E de sucesso | Milissegundos | Mediana | A latência média de ponta a ponta de solicitações bem-sucedidas feitas a um serviço de armazenamento ou à operação de API especificada, em milissegundos. Esse valor inclui o tempo de processamento necessário no Armazenamento do Azure para ler a solicitação, enviar a resposta e receber a confirmação da resposta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidade | Disponibilidade | Percent | Mediana | O percentual de disponibilidade para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. Calcule a disponibilidade tomando o valor TotalBillableRequests e dividindo-o pelo número de solicitações aplicáveis, incluindo as solicitações que produziram erros inesperados. Todos os erros inesperados resultam em disponibilidade reduzida para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. | GeoType, ApiName |
Microsoft.Storage/storageAccounts/queueServices
| Métrica | Nome de exibição da métrica | Unidade | Tipo de agregação | Description | Dimensões |
|---|---|---|---|---|---|
| QueueCapacity | Capacidade da Fila | Bytes | Mediana | A quantidade de armazenamento usada pelo serviço Fila da conta de armazenamento em bytes. | Sem Dimensões |
| QueueCount | Contagem de Filas de Processamento | Contagem | Mediana | O número de filas no serviço de Filas da conta de armazenamento. | Sem Dimensões |
| ContagemDeMensagensNaFila | Contagem de Mensagens de Fila | Contagem | Mediana | O número aproximado de mensagens de fila no Serviço de Fila da conta de armazenamento. | Sem Dimensões |
| Transactions | Transactions | Contagem | Total | O número de solicitações feitas a um serviço de armazenamento ou à operação de API especificada. Esse número inclui solicitações bem-sucedidas e com falha e também solicitações que produziram erros. Use a dimensão ResponseType para o número de diferentes tipos de respostas. | ResponseType, GeoType, ApiName |
| Ingress | Ingress | Bytes | Total | A quantidade de dados de entrada, em bytes. Esse número inclui o ingresso de dados de um cliente externo no Armazenamento do Azure e também o ingresso dentro do Azure. | GeoType, ApiName |
| Egress | Egress | Bytes | Total | A quantidade de dados de saída, em bytes. Esse número inclui o tráfego de saída de um cliente externo para o Armazenamento do Azure e também o tráfego de saída dentro do Azure. Como resultado, esse número não reflete a saída faturável. | GeoType, ApiName |
| LatênciaDoServidorBemSucedido | Latência de Servidor Com Sucesso | Milissegundos | Mediana | A latência média usada pelo Armazenamento do Azure para processar uma solicitação bem-sucedida, em milissegundos. Esse valor não inclui a latência de rede especificada em AverageE2ELatency. | GeoType, ApiName |
| SuccessE2ELatency | Latência E2E de sucesso | Milissegundos | Mediana | A latência média de ponta a ponta de solicitações bem-sucedidas feitas a um serviço de armazenamento ou à operação de API especificada, em milissegundos. Esse valor inclui o tempo de processamento necessário no Armazenamento do Azure para ler a solicitação, enviar a resposta e receber a confirmação da resposta. | GeoType, ApiName |
| Disponibilidade | Disponibilidade | Percent | Mediana | O percentual de disponibilidade para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. Calcule a disponibilidade tomando o valor TotalBillableRequests e dividindo-o pelo número de solicitações aplicáveis, incluindo as solicitações que produziram erros inesperados. Todos os erros inesperados resultam em disponibilidade reduzida para o serviço de armazenamento ou a operação de API especificada. | GeoType, ApiName |
Próximas etapas
Saiba mais sobre o Azure Monitor no Azure Stack Hub.