Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo lista as permissões para Azure provedores de recursos, que são usados em funções internas. Você pode usar essas permissões em suas próprias funções personalizadas Azure para fornecer controle de acesso granular aos recursos em Azure. As permissões estão sempre evoluindo. Para obter as permissões mais recentes, use Get-AzProviderOperation ou az provider operation list.
Clique no nome do provedor de recursos na lista a seguir para visualizar a lista de permissões.
Geral
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Complementos | núcleo | |
| Microsoft. Capacidade | núcleo | |
| Microsoft. Comércio | núcleo | |
| Microsoft. Marketplace | núcleo | |
| Microsoft. MarketplaceOrdering | núcleo | |
| Microsoft. Cota | Azure Quotas | |
| Microsoft. Assinatura | núcleo | |
| Microsoft. Suporte | núcleo |
Computação
Rede
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Cdn | Assegure uma distribuição de conteúdo segura e confiável, com amplo alcance global. | Rede de Distribuição de Conteúdo |
| Microsoft. ClassicNetwork | Redes virtuais do modelo de implantação clássico. | |
| Microsoft. Rede | Conecte a infraestrutura e os serviços de nuvem e locais para fornecer aos seus clientes e usuários a melhor experiência possível. |
Gateway de Aplicações Azure Bastion Azure Proteção contra DDoS DNS do Azure Azure ExpressRoute Firewall do Azure Azure Front Door Service Link Privado do Azure Servidor de Rota do Azure Load Balancer Observador de Rede Gerenciador de Tráfego Rede Virtual Rede Virtual NAT Gerenciador de Rede Virtual WAN Virtual Gateway de VPN |
Armazenamento
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. ClassicStorage | Armazenamento do modelo de implantação clássico | |
| Microsoft. DataShare | Um serviço simples e seguro para compartilhar Big Data com organizações externas. | Azure Data Share |
| Microsoft. ElasticSan | Azure Elastic SAN | |
| Microsoft. NetApp | Compartilhamentos de arquivos Azure de nível empresarial, alimentados pelo NetApp. | Azure NetApp Files |
| Microsoft. Armazenamento | Obtenha armazenamento em nuvem seguro e altamente escalável para seus dados, aplicativos e cargas de trabalho. | Armazenamento |
| Microsoft. StorageCache | Recursos de cache de arquivos e sistema de arquivos Lustre para HPC (computação de alto desempenho). |
Azure HPC Cache Lustre Gerenciado do Azure |
| Microsoft. StorageSync | Armazenamento |
Web e Móvel
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. CertificateRegistration | Permita que um aplicativo use suas próprias credenciais para autenticação. | Certificados do Serviço de Aplicativo |
| Microsoft. DomainRegistration | Serviço de Aplicativo | |
| Microsoft. Mapas | APIs de localização simples e seguras oferecem contexto geoespacial aos dados. | Azure Mapas |
| Microsoft. SignalRService | Adicionar funcionalidades da Web em tempo real com facilidade. | Serviço do Azure SignalR |
| microsoft.web | Crie e implante rapidamente aplicativos Web críticos em escala. |
Serviço de Aplicativo Azure Functions |
Contêineres
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. ContainerInstance | Execute facilmente contêineres em Azure sem gerenciar servidores. | Instâncias de Contêiner |
| Microsoft. ContainerRegistry | Armazene e gerencie imagens de contêiner em todos os tipos de implantações de Azure. | Registro de Contêiner |
| Microsoft. ContainerService | Acelere o desenvolvimento de aplicativos em contêineres sem comprometer a segurança. | AKS (Serviço de Kubernetes do Azure) |
| Microsoft. RedHatOpenShift | Red Hat OpenShift no Azure |
Bancos de dados
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Cache | Dê poder aos aplicativos com acesso a dados com baixa latência e alta taxa de transferência. | Azure Redis Gerenciado, Cache do Azure para Redis |
| Microsoft. DBforMariaDB | Serviço de banco de dados MariaDB gerenciado para desenvolvedores de aplicativos. | Banco de Dados do Azure para MariaDB |
| Microsoft. DBforMySQL | Um serviço de banco de dados MySQL gerenciado para desenvolvedores de aplicativos. | Banco de Dados do Azure para MySQL |
| Microsoft. DBforPostgreSQL | Um serviço de banco de dados PostgreSQL gerenciado para desenvolvedores de aplicativos. | Banco de Dados do Azure para PostgreSQL |
| Microsoft. DocumentDB | Um NoSQL banco de dados como serviço do documento. | Azure Cosmos DB |
| Microsoft. Sql | SQL gerenciado e inteligente na nuvem. |
Banco de Dados SQL do Azure Instância Gerenciada de SQL do Azure Azure Synapse Analytics |
| Microsoft. SqlVirtualMachine | Hospedar aplicativos SQL Server da empresa na nuvem. | SQL Server em Máquinas Virtuais do Azure |
Análise
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AnalysisServices | Mecanismo de análise de nível empresarial como serviço. | Azure Analysis Services |
| Microsoft. Databricks | Plataforma de análise rápida, fácil e colaborativa baseada no Apache Spark. | Azure Databricks |
| Microsoft. DataFactory | Integração de dados híbridos em escala empresarial, facilitada. | Azure Data Factory |
| Microsoft. DataLakeAnalytics | Serviço de análise distribuída que facilita o Big Data. | Data Lake Analytics |
| Microsoft. DataLakeStore | Solução de data lake altamente escalável e econômica para análise de Big Data. | Azure Data Lake Storage Gen2 |
| Microsoft. HDInsight | Provisione clusters Hadoop, Spark, Microsoft R Server, HBase e Storm na nuvem. | HDInsight |
| Microsoft. Kusto | Serviço para armazenar e executar análises interativas sobre Big Data. | Azure Data Explorer |
| Microsoft. PowerBIDedicated | Gerencie Power BI capacidades dedicadas premium para uso exclusivo por uma organização. | Power BI Embedded |
| Microsoft. Purview | Microsoft Purview | |
| Microsoft. Synapse | Azure Synapse Analytics |
IA + aprendizado de máquina
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. BotService | Serviço de bot inteligente sem servidor que pode ser dimensionado sob demanda. | Azure Serviço de Bot |
| Microsoft. CognitiveServices | Adicionar recursos de API inteligentes para habilitar interações contextuais. | Serviços Cognitivos |
| Microsoft. HealthBot | Bot de Integridade de IA do Azure | |
| Microsoft. MachineLearningServices | Serviço do machine learning em nível corporativo para criar e implantar modelos mais rápido. | Machine Learning |
| Microsoft. Pesquisar | Aproveite os serviços de pesquisa e obtenha resultados abrangentes. | Pesquisa de IA do Azure |
| Microsoft. VideoIndexer | Extraia os insights de seus vídeos usando Azure AI Video Indexer modelos de vídeo e áudio. | Azure AI Video Indexer |
Internet das Coisas
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AzureSphere | Azure Sphere | |
| Microsoft. DeviceRegistry | ||
| Microsoft. Dispositivos | Garanta que os usuários estão acessando os seus recursos de dispositivos que atendem aos padrões de segurança e conformidade. |
Hub IoT Hub IoT Serviço de Provisionamento de Dispositivos |
| Microsoft. DeviceUpdate | Device Update for Hub IoT | |
| Microsoft. DigitalTwins | Gêmeos Digitais do Azure | |
| Microsoft. Edge | ||
| Microsoft. EdgeMarketPlace | ||
| Microsoft. IoTCentral | Conheça a simplicidade do SaaS para IoT. Não é necessário nenhum conhecimento de nuvem. | IoT Central |
| Microsoft. IoTFirmwareDefense | Microsoft Defender para IoT | |
| Microsoft. IoTSecurity | Segurança da IoT | |
| Microsoft. StreamAnalytics | Processamento de fluxo de dados em tempo real de milhões de dispositivos IoT. | Stream Analytics |
Integração
Identidade
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AAD | Ingresse Azure máquinas virtuais em um domínio sem controladores de domínio. | Microsoft Entra Domain Services |
| microsoft.aadiam | ||
| Microsoft. ADHybridHealthService | Monitoramento robusto da sua infraestrutura de identidade local. | Microsoft Entra ID |
| Microsoft. AzureActiveDirectory | Sincronizar diretórios locais e habilitar o logon único. | Azure Active Directory B2C |
| Microsoft. ManagedIdentity | Uma identidade gerenciada automaticamente em Microsoft Entra ID que se autentica em qualquer serviço que dê suporte a Microsoft Entra | identidades Managed para recursos Azure |
Segurança
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AppComplianceAutomation | App Compliance Automation Tool for Microsoft 365 | |
| Microsoft. Atestado | Serviço de Atestado do Azure | |
| Microsoft. DataProtection | Proteção de dados | |
| Microsoft. KeyVault | Garantir e manter o controle das chaves e outros segredos. | Key Vault |
| Microsoft. Segurança | Proteja a sua empresa contra ameaças avançadas em cargas de trabalho de nuvem híbrida. | Central de Segurança |
| Microsoft. SecurityInsights | Microsoft Sentinel |
DevOps
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Caos | Azure Chaos Studio | |
| Microsoft. DevCenter | ambientes de implantação Azure | |
| Microsoft. DevOpsInfrastructure | Pools de DevOps gerenciados | |
| Microsoft. DevTestLab | Crie ambientes rapidamente usando modelos e artefatos reutilizáveis. | Azure Lab Services |
| Microsoft. LabServices | Defina laboratórios para salas de aula, avaliações, desenvolvimento e testes, além de outros cenários. | Azure Lab Services |
| Microsoft. LoadTestService | Teste de Carga do Azure | |
| Microsoft. VisualStudio | Um ambiente avançado e flexível para desenvolver aplicativos na nuvem. | Azure DevOps |
Migração
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. DataBox | Mova dados armazenados ou em versão de pré-lançamento para Azure de forma rápida e econômica. | Azure Data Box |
| Microsoft. DataBoxEdge | Dispositivos e soluções para transferência de dados para Azure e computação de borda. | Azure Stack Edge |
| Microsoft. DataMigration | Simplifique a migração de banco de dados local para a nuvem. | Azure Serviço de Migração de Banco de Dados |
| Microsoft. Migrar | Descubra, avalie, dimensione com o tamanho certo e migre facilmente suas VMs locais para Azure. | Migrações para Azure |
| Microsoft. OffAzure | Migrações para Azure |
Monitoramento
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AlertsManagement | Analise todos os alertas em seu repositório Log Analytics. | Azure Monitor |
| Microsoft. Painel | Espaço Gerenciado do Azure para Grafana | |
| Microsoft. Insights | Observabilidade total dos seus aplicativos, da sua infraestrutura e da sua rede. | Azure Monitor |
| microsoft.monitor | Azure Monitor | |
| Microsoft. OperationalInsights | Azure Monitor | |
| Microsoft. OperationsManagement | Uma solução de gerenciamento simplificada para qualquer empresa. | Azure Monitor |
Gerenciamento e governança
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. Assistente | Seu mecanismo de recomendação de práticas recomendadas de Azure personalizado. | Assistente do Azure |
| Microsoft. Autorização |
Azure Policy Azure RBAC Azure Resource Manager |
|
| Microsoft. Automação | Simplificar o gerenciamento em nuvem com a automação de processo. | Automação |
| Microsoft. Cobrança | Gerencie suas assinaturas e consulte o uso e a cobrança. | Gerenciamento de Custos + Cobrança |
| Microsoft. BillingBenefits | planos de poupança Azure | |
| Microsoft. Blueprint | Habilite a criação rápida e reproduzível de ambientes controlados. | Azure Blueprints |
| Microsoft. Carbono | Azure otimização de carbono | |
| Microsoft. Consumo | Acesso programático aos dados de custo e uso para seus recursos de Azure. | Gerenciamento de custos |
| Microsoft. CostManagement | Otimize os gastos na nuvem e maximize o potencial dela. | Gerenciamento de custos |
| Microsoft. CustomerLockbox | Interface para que os clientes revisem e aprovem ou rejeitem as solicitações de acesso a dados do cliente. | Customer Lockbox for Microsoft Azure |
| Microsoft. Recursos | Azure Resource Manager | |
| Microsoft. GuestConfiguration | Configurações de auditoria dentro de um computador usando Azure Policy. | Azure Policy |
| Microsoft. Intune | Permita que sua força de trabalho seja produtiva em todos os dispositivos, ao mesmo tempo em que mantém protegidas as informações da sua organização. | |
| Microsoft. Manutenção |
Azure Maintenance Gerenciador de Atualizações do Azure |
|
| Microsoft. ManagedOps | ||
| Microsoft. ManagedServices | Azure Lighthouse | |
| Microsoft. Gerenciamento | Use grupos de gerenciamento para aplicar com eficiência controles de governança e gerenciar grupos de assinaturas Azure. | Grupos de Gerenciamento |
| Microsoft. PolicyInsights | Resuma os estados de política para a definição de política de nível de assinatura. | Azure Policy |
| Microsoft. Portal | Crie, gerencie e monitore todos os produtos Azure em um único console unificado. | Azure portal |
| Microsoft. RecoveryServices | Mantenha e organize dados de backup para vários serviços de Azure, como VMs IaaS (Linux ou Windows) e bancos de dados SQL do Azure. | Site Recovery |
| Microsoft. ResourceGraph | Ferramenta poderosa para consultar, explorar e analisar os seus recursos de nuvem em escala. | Azure Resource Graph |
| Microsoft. ResourceHealth | Diagnosticar e obter suporte para problemas de serviço que afetam seus recursos de Azure. | Integridade do Serviço do Azure |
| Microsoft. Recursos | Serviço de implantação e gerenciamento para Azure que permite criar, atualizar e excluir recursos em sua assinatura Azure. | Azure Resource Manager |
| Microsoft. Soluções | Encontre a solução para atender às necessidades do seu aplicativo ou da sua empresa. | Aplicativos Gerenciados do Azure |
| Microsoft. Cargas de trabalho | SAP no Azure |
Híbrido + multinuvem
| Provedor de recursos | Descrição | serviço Azure |
|---|---|---|
| Microsoft. AzureStack | Crie e execute aplicativos híbridos inovadores em limites de nuvem. | Azure Stack |
| Microsoft. AzureStackHCI | Azure Local | |
| Microsoft. ExtendedLocation | Locais personalizados | |
| Microsoft. HybridCompute | Azure Arc | |
| Microsoft. HybridConnectivity | ||
| Microsoft. HybridContainerService | ||
| Microsoft. Kubernetes | kubernetes habilitados para Azure Arc | |
| Microsoft. KubernetesConfiguration | kubernetes habilitados para Azure Arc | |
| Microsoft. ResourceConnector | ||
| Microsoft. SCVMM | Azure Arc (SCVMM) |