Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Is van toepassing op deze Dynamics 365-toepassingen:
Human resources
Important
Vanaf februari 2026 kunnen nieuwe klanten geen projecten maken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services voor Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management en Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Nieuwe klanten moeten in plaats daarvan het Power Platform-beheercentrum gebruiken. Zie Bevriezen van het maken van projecten in Lifecycle Services voor meer informatie.
Microsoft Dynamics 365 Human Resources maakt gebruik van Dataverse om uitbreidbaarheid en integratiescenario's mogelijk te maken.
Note
Human Resources-entiteiten komen overeen met Dataverse-tabellen. Zie What is Microsoft Dataverse? voor meer informatie over Dataverse (voorheen Common Data Service) en terminologie-updates
De volgende Dataverse-tabellen zijn beschikbaar op basis van Human Resources-entiteiten.
Zie Problemen zoeken in Lifecycle Services (LCS) voor meer informatie over de bekende problemen.
Tabellen voor vergoedingen
| Naam | Tafel | Bekende problemen | Toestand |
|---|---|---|---|
| Frequentie van vergoedingenberekening | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| Salarisperiode vergoedingsberekeningsfrequentie | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| Berekeningstarief vergoeding | cdm_benefitcalculationrate | ||
| Details berekeningstarief vergoeding | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Opgelost |
| Vergoedingsoptie | cdm_benefitoption | ||
| Vergoedingsplan | cdm_benefitplan (niet ingeschakeld voor ondersteuning van aangepaste velden) | ||
| Vergoedingstype | cdm_benefittype |
Tabellen voor bedrijfsprocestaken
| Naam | Tafel | Bekende problemen | Toestand |
|---|---|---|---|
| Kalender voor bedrijfsprocessen | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | Opgelost |
| Groepstoewijzing van bedrijfsproces | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | Actief |
| Bibliotheektaakgroep voor bedrijfsproces | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Dicht |
| Bedrijfsprocesfase | cdm_businessprocessstage | ||
| Koptekst van controlelijstsjabloon | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| Taak voor controlelijstsjabloon | cdm_businessprocesstemplatetask |
Tabellen voor compensatie
| Naam | Tafel | Bekende problemen | Toestand |
|---|---|---|---|
| Vast compensatieplan | cdm_compensationfixedplan | 754453 | Dicht |
| Compensatieraster | cdm_compensationgrid | ||
| Compensatieniveau | cdm_compensationlevel | ||
| Compensatiebetalingsfrequentie | cdm_compensationpayfrequency | ||
| Instelling van compensatiereferentiepunten | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| Regel voor instellen van compensatiereferentiepunten | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| Compensatieregio | cdm_compensationregion | ||
| Compensatiestructuur | cdm_compensationstructure | 754456 | Dicht |
| Plan voor variabele compensatie | cdm_compensationvariableplan | ||
| Niveau van plan voor variabele compensatie | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| Type plan voor variabele compensatie | cdm_compensationvariableplantype | ||
| Gebeurtenis voor vaste compensatie | cdm_fixedcompensationevent | ||
| Vestigingsregel | cdm_vestingrule | ||
| Vaste compensatie van medewerker | cdm_workerfixedcompensation |
Tabellen voor de organisatie
| Naam | Tafel | Bekende problemen | Toestand |
|---|---|---|---|
| Departement | cdm_department | 752194 | Dicht |
| Dienstverband | cdm_employment | 762414 | Dicht |
| Bedrijf | cdm_company | ||
| Taak | cdm_job | ||
| Functiepositie | cdm_jobfunction | ||
| Taakpositie | cdm_jobposition | 752214 | Dicht |
| Positietype | cdm_positiontype | ||
| Medewerkertoewijzing voor positie | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Dicht |
| Dimensie van taakpositie | cdm_jobpositiondimension | ||
| Functietype | cdm_jobtype | ||
| Taal | cdm_language | ||
| Titel | cdm_title |
Note
Financiële dimensies voor Positietype, Medewerkertoewijzing voor positie en Dienstverband bieden integratie in één richting naar Dataverse. Updates van financiële dimensies kunnen momenteel niet van Dataverse naar Human Resources worden gesynchroniseerd.
Tabellen voor verlof en verzuim
| Naam | Tafel | Bekende problemen | Toestand |
|---|---|---|---|
| Verlofbanktransactie | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Opgelost |
| Verlofinschrijving | cdm_leaveenrollment | 752934 | Dicht |
| Verlofplan | cdm_leaveplan | 752232 | Dicht |
| Verlofaanvraag | cdm_leaverequest | 753207 | Dicht |
| Gegevens van verlofaanvraag | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Dicht |
| Verloftype | cdm_leavetype | ||
| Redencode voor verloftype | cdm_leavetypereasoncode |
Note
De integratie met dubbele schrijfbewerkingen met behulp van Dataverse-tabellen voor verlof en afwezigheid is alleen beschikbaar wanneer de functie Configure multiple leave types on a single leave plan is ingeschakeld in Microsoft Dynamics 365 Finance met Feature management.
Tabellen voor salarisadministratie
| Naam | Tafel | Bekende problemen | Toestand |
|---|---|---|---|
| Betalingscyclus | cdm_paycycle | ||
| Salarisperiode | cdm_payperiod | ||
| Salarisinkomstencode | cdm_payrollearningcode | 754458 | Dicht |
| Bankrekeningvoorschot | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | Dicht |
| Belastingregio | cdm_taxregion |
Tabellen voor werknemers
| Naam | Tafel | Bekende problemen | Toestand |
|---|---|---|---|
| Werknemer | cdm_worker | 751906 | Dicht |
| Medewerkeradres | cdm_workeraddress | 754465 | Dicht |
| Persoonsgegevens van medewerker | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Dicht |
| Persoonlijk identificatienummer medewerker | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | Dicht |
| Persoonlijk identificatietype medewerker | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| Werkkalender | cdm_workcalendar | ||
| Werkkalenderdag | cdm_workcalendarday | ||
| Feestdag werkkalender | cdm_workcalendarholiday | ||
| Feestdagregel van werkkalender | cdm_workcalendarholidayline | ||
| Tijdsinterval werkkalender | cdm_workcalendartimeinterval (niet ingeschakeld voor ondersteuning van aangepaste velden) | ||
| Bankrekening van medewerker | cdm_workerbankaccount |
Tabellen voor werknemerinstellingen
| Naam | Tafel |
|---|---|
| Veteraanstatus | cdm_veteranstatus |
| Etnische afkomst | cdm_ethnicorigin |
| Redencode | cdm_reasoncode |
| Uitgevende instantie voor persoonsidentificatie | cdm_personidentificationissuingagency |
Tabellen voor competenties
| Naam | Tafel |
|---|---|
| Vaardigheidstype | cdm_skilltype |
Tabelrelatiemodellen
Werknemer
Functie en functiepositie
Voordelen
Compensatie
Verlaten
Werkkalender
Zie ook
Een technologie voor gegevensintegratie kiezen
Integratie met Dataverse configureren
Virtuele Dataverse-entiteiten configureren
Veelgestelde vragen over virtuele tabellen in Human Resources
Wat is Microsoft Dataverse?
Terminologiewijzigingen