Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Gebruik de CCaaS_GetRepresentativeAvailabilityForConversation-API om de beschikbaarheid van de wachtrij en servicevertegenwoordiger op te halen tijdens een actief gesprek met een geldige gespreks-id.
Wanneer bijvoorbeeld een klant die chatten met een IVR- of AI-agent escalatie aanvraagt naar een servicevertegenwoordiger, roept de AI-agent deze API aan om de beschikbaarheid van de servicevertegenwoordiger te bepalen en het gesprek te routeren op basis van het antwoord.
Details van aanvraag
URL
/\<orgurl\>/api/data/v9.2/CCaaS\_ GetRepresentativeAvailabilityForConversation
Methode
POST
Version
1.0
Kopteksten voor aanvraag
| Naam | Beschrijving |
|---|---|
| Authorization | Verplicht. Microsoft Entra ID bearer token voor de API-gebruiker in de Contact Center-instantie. Meer informatie in het installatietoken voor API-autorisatie |
Tekst van voorbeeldaanvraag
| Beschrijving | Voorbeeldaanvraag |
|---|---|
| Bepaalt de beschikbaarheid van wachtrijen en vertegenwoordigers voor een actief gesprek. | curl --request POST \ --url https://<org-url>/api/data/v9.2/CCaaS_GetRepresentativeAvailabilityForConversation \ --header 'Authorization: Bearer token' \ --data '{ "ApiVersion": "1.0", "ConversationId": "2f2508bd-b58e-4982-b142-651e36dc8df3" }' |
| Bepaal de beschikbaarheid van wachtrijen en vertegenwoordigers voor een gesprek waarbij de regels voor route-naar-wachtrij meer contextitems nodig hebben. | curl --request POST \ --url https://<org-url>/api/data/v9.2/CCaaS_GetRepresentativeAvailabilityForConversation \ --header 'Authorization: Bearer token' \ --data '{ "ApiVersion": "1.0", "ConversationId": "cf21df54-6d64-4aea-b668-405b8aa42b07", "CustomContextItems": "{\"contextItem1\": {\"value\": \"contextItemValue1\", \"isDisplayable\": true, \"datatype\": \"DataType1\"}, \"contextItem2\": {\"value\": \"contextItemValue2\", \"isDisplayable\": true, \"datatype\": \"DataType2\"}}" }' |
| De regel is op contextitem Enquête (type: Tekst, waarde: India) | curl --request POST \ --url https://<org-url>/api/data/v9.2/CCaaS_GetRepresentativeAvailabilityForConversation \ --header 'Authorization: Bearer <Token>' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data '{ "ApiVersion": "1.0", "ConversationId": "94c002c8-b14e-4a0e-8069-78dcf0d6c208", "CustomContextItems": "{\"Survey\": {\"value\": \"India\", \"isDisplayable\": true, \"datatype\": \"192350000\"}}" }' |
Note
In de hoofdtekst van de aanvraag,
CustomContextItemsis een tekenreeks met de contextitems die worden gebruikt in route-naar-wachtrijregels. De voorbeeldlijst met contextitems:{ "contextItemName1": { "value": "contextItemValue1", "isDisplayable": true, "datatype": "DataType1" }, "contextItemName2": { "value": "contextItemValue2", "isDisplayable": true, "datatype": "DataType2" } }isDisplayablegeeft aan of het contextitem wordt weergegeven op het scherm. Deze waarde is Waar of Onwaar.datatypemag alleen tekst = 192350000 of geheel getal = 192350001
Antwoord
Als dit lukt, retourneert deze methode een 200 OK-antwoordcode. De methode retourneert ook de volgende statuscodes.
| HTTP-status | Beschrijving |
|---|---|
| 400 | Slechte Request (Verkeerde invoerparameters) |
| 401 | Niet geautoriseerd |
| 404 | Bron niet gevonden |
| 429 | Tarieflimiet (Te veel verzoeken) |
| 405 | API niet toegestaan |
| 500 | Interne serverfout |
Responswaarden
| Naam | Typ | Beschrijving |
|---|---|---|
| queueId | Snaar / Touwtje | De doelwachtrij waarin de aanvraag wordt gerouteerd op basis van routeringsregelconfiguraties en invoergegevens, zoals entiteitswaarden en context die deel uitmaken van de routeringsregel. |
| isQueueAvailable | Boolean | Geeft TRUE weer als de wachtrij binnen kantooruren valt. ONWAAR als de wachtrij buiten kantooruren valt. |
| StarttijdVanVolgendeBedrijfsuur | Datum/tijd | De begintijd (UTC) van de bedrijfsuren voor de wachtrij als deze zich momenteel buiten kantooruren bevindt. Retourneert 01-01-0001 tijdens bedrijfsuren. |
| EindtijdVanVolgendBedrijfsuur | Datum/tijd | De tijd (UTC) wanneer de kantooruren voor de wachtrij eindigen, als deze momenteel buiten kantooruren valt. Retourneert 01-01-0001 tijdens bedrijfsuren. |
| volgendeovergangstijd | Datum/tijd | De tijd (UTC) waarop de wachtrij weer operationeel is als deze buiten de openingstijden is. Tijdens kantooruren wordt weergegeven wanneer de wachtrij niet operationeel wordt. |
| positieInWachtrij | Number | Plaats in de wachtrij voor een klant die achter anderen in dezelfde wachtrij wacht. |
| isAgentBeschikbaar | Boolean | Weergegeven:
|
| gemiddeldeWachttijd | Number | Gemiddelde wachttijd in minuten voor klanten in de beoogde wachtrij. |
| GemiddeldeWachttijdInSeconden | Getallen | Gemiddelde wachttijd in seconden voor klanten in de doelwachtrij. |
| AantalExpertsBeschikbaarInWachtrij | Getallen | Het aantal servicevertegenwoordigers dat momenteel beschikbaar is voor het accepteren van gesprekken in de doelwachtrij. |
Voorbeeldrespons
{
"@odata.context": "https://<org-url>/api/data/v9.2/\$metadata#Microsoft.Dynamics.CRM.CCaaS_GetRepresentativeAvailabilityForConversationResponse",
"NextTransitionTime": "9999-12-31T23:59:59Z",
"NumberOfExpertsAvailableInQueue": 5,
"AverageWaitTimeInSeconds": 45
"PositionInQueue": 1,
"AverageWaitTime": null,
"StartTimeOfNextOperatingHour": "0001-01-01T00:00:00Z",
"EndTimeOfNextOperatingHour": "0001-01-01T00:00:00Z",
"QueueId": "85e55877-f27a-e911-a81a-000d3a1ca610",
"IsAgentAvailable": true,
"IsQueueAvailable": true
}
Verwante informatie
Representatieve beschikbaarheids-API's gebruiken
CCaaS_GetRepresentativeAvailabilityBeforeConversation