PaperKind Enum
Definitie
Belangrijk
Bepaalde informatie heeft betrekking op een voorlopige productversie die aanzienlijk kan worden gewijzigd voordat deze wordt uitgebracht. Microsoft biedt geen enkele expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de informatie die hier wordt verstrekt.
Hiermee geeft u de standaard papierformaten.
public enum class PaperKind
public enum PaperKind
[System.Serializable]
public enum PaperKind
type PaperKind =
[<System.Serializable>]
type PaperKind =
Public Enum PaperKind
- Overname
- Kenmerken
Velden
| Name | Waarde | Description |
|---|---|---|
| Custom | 0 | Het papierformaat wordt gedefinieerd door de gebruiker. |
| Letter | 1 | Briefpapier (8,5 in. bij 11 in.). |
| LetterSmall | 2 | Brief klein papier (8,5 in. bij 11 in.). |
| Tabloid | 3 | Tabloid papier (11 in. bij 17 in.). |
| Ledger | 4 | Grootboekpapier (17 in. bij 11 in.). |
| Legal | 5 | Juridisch document (8,5 in. bij 14 in.). |
| Statement | 6 | Statement paper (5,5 in. by 8,5 in.). |
| Executive | 7 | Executive paper (7,25 in. by 10,5 in.). |
| A3 | 8 | A3 papier (297 mm bij 420 mm). |
| A4 | 9 | A4 papier (210 mm bij 297 mm). |
| A4Small | 10 | A4 klein papier (210 mm bij 297 mm). |
| A5 | 11 | A5 papier (148 mm bij 210 mm). |
| B4 | 12 | B4 papier (250 mm bij 353 mm). |
| B5 | 13 | B5 papier (176 mm bij 250 mm). |
| Folio | 14 | Foliumpapier (8,5 in. bij 13 in.). |
| Quarto | 15 | Quarto papier (215 mm bij 275 mm). |
| Standard10x14 | 16 | Standaardpapier (10 in. bij 14 in.). |
| Standard11x17 | 17 | Standaardpapier (11 in. bij 17 in.). |
| Note | 18 | Notitiepapier (8,5 in. bij 11 in.). |
| Number9Envelope | 19 | #9 envelop (3.875 in. bij 8.875 in.). |
| Number10Envelope | 20 | #10 envelop (4.125 in. bij 9,5 in.). |
| Number11Envelope | 21 | #11 envelop (4,5 in. bij 10.375 in.). |
| Number12Envelope | 22 | #12 envelop (4,75 in. bij 11 in.). |
| Number14Envelope | 23 | #14 envelop (5 in. bij 11,5 in.). |
| CSheet | 24 | C-papier (17 in. bij 22 in.). |
| DSheet | 25 | D papier (22 in. bij 34 in.). |
| ESheet | 26 | E paper (34 in. bij 44 in.). |
| DLEnvelope | 27 | DL-envelop (110 mm bij 220 mm). |
| C5Envelope | 28 | C5 envelop (162 mm bij 229 mm). |
| C3Envelope | 29 | C3 envelop (324 mm bij 458 mm). |
| C4Envelope | 30 | C4 envelop (229 mm bij 324 mm). |
| C6Envelope | 31 | C6 envelop (114 mm bij 162 mm). |
| C65Envelope | 32 | C65 envelop (114 mm bij 229 mm). |
| B4Envelope | 33 | B4 envelop (250 mm bij 353 mm). |
| B5Envelope | 34 | B5 envelop (176 mm bij 250 mm). |
| B6Envelope | 35 | B6 envelop (176 mm bij 125 mm). |
| ItalyEnvelope | 36 | Italiƫ envelop (110 mm bij 230 mm). |
| MonarchEnvelope | 37 | Monarch envelop (3.875 in. bij 7,5 in.). |
| PersonalEnvelope | 38 | 6 3/4 envelop (3,625 in. bij 6,5 in.). |
| USStandardFanfold | 39 | Amerikaanse standaardventilator (14.875 in. bij 11 in.). |
| GermanStandardFanfold | 40 | Duitse standaard fanfold (8,5 in. door 12 in.). |
| GermanLegalFanfold | 41 | Duitse juridische fanfold (8,5 in. door 13 in.). |
| IsoB4 | 42 | ISO B4 (250 mm bij 353 mm). |
| JapanesePostcard | 43 | Japanse briefkaart (100 mm bij 148 mm). |
| Standard9x11 | 44 | Standaardpapier (9 in. bij 11 in.). |
| Standard10x11 | 45 | Standaardpapier (10 bij 11 in.). |
| Standard15x11 | 46 | Standaardpapier (15 in. bij 11 in.). |
| InviteEnvelope | 47 | Uitnodigingenvelop (220 mm bij 220 mm). |
| LetterExtra | 50 | Brief extra papier (9,275 in. bij 12 in.). Deze waarde is specifiek voor het PostScript-stuurprogramma en wordt alleen gebruikt door Linotronic-printers om papier te besparen. |
| LegalExtra | 51 | Juridisch extra papier (9.275 in. bij 15 in.). Deze waarde is specifiek voor het PostScript-stuurprogramma en wordt alleen gebruikt door Linotronic-printers om papier te besparen. |
| TabloidExtra | 52 | Tabloid extra papier (11,69 in. bij 18 in.). Deze waarde is specifiek voor het PostScript-stuurprogramma en wordt alleen gebruikt door Linotronic-printers om papier te besparen. |
| A4Extra | 53 | A4 extra papier (236 mm bij 322 mm). Deze waarde is specifiek voor het PostScript-stuurprogramma en wordt alleen gebruikt door Linotronic-printers om papier te besparen. |
| LetterTransverse | 54 | Brief overkruist papier (8.275 in. bij 11 in.). |
| A4Transverse | 55 | A4 dwarspapier (210 mm bij 297 mm). |
| LetterExtraTransverse | 56 | Brief extra dwarspapier (9.275 in. bij 12 in.). |
| APlus | 57 | SuperA/SuperA/A4 papier (227 mm bij 356 mm). |
| BPlus | 58 | SuperB/SuperB/A3 papier (305 mm bij 487 mm). |
| LetterPlus | 59 | Letter plus papier (8,5 in. bij 12.69 in.). |
| A4Plus | 60 | A4 plus papier (210 mm bij 330 mm). |
| A5Transverse | 61 | A5 dwarspapier (148 mm bij 210 mm). |
| B5Transverse | 62 | JIS B5 dwarspapier (182 mm bij 257 mm). |
| A3Extra | 63 | A3 extra papier (322 mm bij 445 mm). |
| A5Extra | 64 | A5 extra papier (174 mm bij 235 mm). |
| B5Extra | 65 | ISO B5 extra papier (201 mm bij 276 mm). |
| A2 | 66 | A2 papier (420 mm bij 594 mm). |
| A3Transverse | 67 | A3 dwarspapier (297 mm bij 420 mm). |
| A3ExtraTransverse | 68 | A3 extra dwarspapier (322 mm bij 445 mm). |
| JapaneseDoublePostcard | 69 | Japanse dubbele briefkaart (200 mm bij 148 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| A6 | 70 | A6 papier (105 mm bij 148 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2 | 71 | Japanse Kaku #2 envelop. Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3 | 72 | Japanse Kaku #3 envelop. Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3 | 73 | Japanse envelop Opgegeven #3. Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4 | 74 | Japanse envelop Opgegeven #4. Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| LetterRotated | 75 | Brief gedraaid papier (11 in. bij 8,5 in.). |
| A3Rotated | 76 | A3 gedraaid papier (420 mm bij 297 mm). |
| A4Rotated | 77 | A4 gedraaid papier (297 mm bij 210 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| A5Rotated | 78 | A5 gedraaid papier (210 mm bij 148 mm). |
| B4JisRotated | 79 | JIS B4 gedraaid papier (364 mm bij 257 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| B5JisRotated | 80 | JIS B5 gedraaid papier (257 mm bij 182 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapanesePostcardRotated | 81 | Japans gedraaide briefkaart (148 mm bij 100 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseDoublePostcardRotated | 82 | Japans gedraaide dubbele briefkaart (148 mm bij 200 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| A6Rotated | 83 | A6 gedraaid papier (148 mm bij 105 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber2Rotated | 84 | Japans gedraaide Kaku #2 envelop. Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseEnvelopeKakuNumber3Rotated | 85 | Japans gedraaide Kaku #3 envelop. Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber3Rotated | 86 | Japans Gedraaide Afgedrukte envelop 3. Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated | 87 | Japans Gedraaide envelop Afgedrukt #4. Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| B6Jis | 88 | JIS B6 papier (128 mm bij 182 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| B6JisRotated | 89 | JIS B6 gedraaid papier (182 mm bij 128 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| Standard12x11 | 90 | Standaardpapier (12 in. bij 11 in.). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4 | 91 | Japanse Envelop you #4. Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| JapaneseEnvelopeYouNumber4Rotated | 92 | Japanse U #4 gedraaide envelop. Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| Prc16K | 93 | 16K papier (146 mm bij 215 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| Prc32K | 94 | 32K papier (97 mm bij 151 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| Prc32KBig | 95 | 32K groot papier (97 mm bij 151 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber1 | 96 | #1 envelop (102 mm bij 165 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber2 | 97 | #2 envelop (102 mm bij 176 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber3 | 98 | #3 envelop (125 mm bij 176 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber4 | 99 | #4 envelop (110 mm bij 208 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber5 | 100 | #5 envelop (110 mm bij 220 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber6 | 101 | #6 envelop (120 mm bij 230 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber7 | 102 | #7 envelop (160 mm bij 230 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber8 | 103 | #8 envelop (120 mm bij 309 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber9 | 104 | #9 envelop (229 mm bij 324 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber10 | 105 | #10 envelop (324 mm bij 458 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| Prc16KRotated | 106 | 16K gedraaid papier (146 mm bij 215 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| Prc32KRotated | 107 | 32K gedraaid papier (97 mm bij 151 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| Prc32KBigRotated | 108 | 32K groot gedraaid papier (97 mm bij 151 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber1Rotated | 109 | #1 gedraaide envelop (165 mm bij 102 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber2Rotated | 110 | #2 gedraaide envelop (176 mm bij 102 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber3Rotated | 111 | #3 gedraaide envelop (176 mm bij 125 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber4Rotated | 112 | #4 gedraaide envelop (208 mm bij 110 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber5Rotated | 113 | Envelop #5 gedraaide envelop (220 mm bij 110 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber6Rotated | 114 | #6 gedraaide envelop (230 mm bij 120 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber7Rotated | 115 | #7 gedraaide envelop (230 mm bij 160 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber8Rotated | 116 | #8 gedraaide envelop (309 mm bij 120 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber9Rotated | 117 | #9 gedraaide envelop (324 mm bij 229 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
| PrcEnvelopeNumber10Rotated | 118 | #10 gedraaide envelop (458 mm bij 324 mm). Vereist Windows NT 4.0 of hoger. |
Opmerkingen
Zie het overzicht van de System.Drawing.Printing naamruimte voor meer informatie over afdrukken.