Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Dit artikel bevat veelvoorkomende fouten die kunnen optreden bij het werken met Jupyter-notebooks in de Microsoft Sentinel data lake, de hoofdoorzaken en voorgestelde acties om deze op te lossen.
Zie Notebooks uitvoeren op de Microsoft Sentinel data lake voor meer informatie over het uitvoeren van notebooks.
Veelvoorkomende fouten
De volgende tabel bevat veelvoorkomende fouten, de bijbehorende foutcodes en voorgestelde acties om deze op te lossen.
| Foutcategorie | Foutnaam | Foutcode | Foutbericht | Voorgestelde actie |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseError | DatabaseNotFound | 2001 | Kan de database {DatabaseName} niet vinden. | Controleer of de database bestaat. Als de database nieuw is, wacht u op het vernieuwen van de metagegevens. |
| DatabaseError | AmbiguDatabaseName | 2002 | Verschillende databases (id's: {DatabaseID1}, {DatabaseID2}, ...) delen de naam {DatabaseName}. Geef een specifieke database-id op. | Geef een database-id op wanneer meerdere databases dezelfde naam hebben. |
| DatabaseError | DatabaseIdMismatch | 2003 | Database ({DatabaseName}, ID {DatabaseID}) kan niet worden gevonden. | Controleer zowel de databasenaam als de id. Als u database-id's wilt verkrijgen, geeft u alle databases weer. |
| DatabaseError | ListDatabasesFailure | 2004 | Kan databases niet ophalen. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. | Start de sessie opnieuw en voer de bewerking na een paar minuten opnieuw uit. |
| TableError | TableDoesNotExist | 2100 | De tabel {TableName} is niet gevonden in de database {DatabaseName}. | Controleer of de tabel bestaat in de database. Als de tabel of database nieuw is, wacht u enkele minuten en probeert u het opnieuw. |
| TableError | InrichtenIncomplete | 2101 | Tabel {TableName} is niet gereed. Wacht enkele minuten voordat u het opnieuw probeert. | De tabel wordt ingericht. Wacht enkele minuten voordat u het opnieuw probeert. |
| TableError | DeltaTableMissing | 2102 | Tabel {TableName} is leeg. Het kan enkele uren duren voordat nieuwe tabellen gereed zijn. | Het kan enkele uren duren voordat een analysetabel volledig is gesynchroniseerd met de Data Lake. Voor tabellen die zich alleen in het data lake bevinden, controleert u of de gegevens moeten worden geladen of hersteld. |
| TableError | TableDoesNotExistForDelete | 2103 | Kan tabel niet verwijderen. Kan de tabel {TableName} niet vinden. | Controleer of de tabel bestaat in de database. Als de tabel of database nieuw is, wacht u enkele minuten en probeert u het opnieuw. |
| AuthorizationFailure | MissingSASToken | 2201 | Kan geen toegang krijgen tot de tabel. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. | Autorisatie is mislukt tijdens het ophalen van het toegangstoken voor de tabel. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. |
| AuthorizationFailure | InvalidSASToken | 2202 | Kan geen toegang krijgen tot de tabel. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. | Autorisatie is mislukt tijdens het ophalen van het toegangstoken voor de tabel. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. |
| AuthorizationFailure | TokenExpired | 2203 | Kan geen toegang krijgen tot de tabel. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. | Autorisatie is mislukt tijdens het ophalen van het toegangstoken voor de tabel. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. |
| AuthorizationFailure | TableInsufficientPermissions | 2204 | Toegang nodig voor de tabel {TableName} in de database {DatabaseName}. | Neem contact op met een beheerder om toegang tot de tabel of de database (werkruimte) aan te vragen. |
| AuthorizationFailure | InternalTableAccessDenied | 2205 | De toegang tot de tabel {TableName} is beperkt. | Alleen systeem- of door de gebruiker gedefinieerde tabellen zijn toegankelijk vanuit een notebook. |
| AuthorizationFailure | TableAuthFailure | 2206 | Kan geen gegevens opslaan in de tabel. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. | Autorisatie is mislukt tijdens het opslaan van gegevens in de tabel. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. |
| ConfigurationError | HadoopConfigFailure | 2301 | Kan de sessieconfiguratie niet bijwerken. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. | Dit probleem is tijdelijk en kan worden opgelost door de sessie opnieuw te starten en het opnieuw te proberen. Als dit probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de ondersteuning. |
| DataError | JsonParsingFailure | 2302 | Tabelmetagegevens zijn beschadigd. Neem contact op met de ondersteuning voor hulp. | Neem contact op met de ondersteuning voor hulp. Geef uw tenant-id, de tabelnaam en de databasenaam op. |
| TableSchemaError | TableSchemaMismatch | 2401 | De kolom is niet gevonden in de doeltabel. Lijn het DataFrame-schema en de doeltabel uit of gebruik de overschrijfmodus. | Werk het DataFrame-schema bij zodat deze overeenkomt met de tabel in uw doeldatabase. U kunt de tabel ook volledig vervangen in de overschrijfmodus. |
| TableSchemaError | MissingRequiredColumns | 2402 | Kolom {ColumnName} ontbreekt in het DataFrame. Controleer het DataFrame-schema en lijn dit uit met de doeltabel. | Werk het DataFrame-schema bij zodat deze overeenkomt met de tabel in uw doeldatabase. U kunt de tabel ook volledig vervangen in de overschrijfmodus. |
| TableSchemaError | ColumnTypeChangeNotAllowed | 2403 | Kan het gegevenstype van de kolom {ColumnName} niet wijzigen. | Een wijziging van het gegevenstype is niet toegestaan voor de kolom. Controleer bestaande kolommen in de doeltabel en lijn alle gegevenstypen in het DataFrame uit. |
| TableSchemaError | ColumnNullabilityChangeNotAllowed | 2404 | Kan de nullbaarheid van de kolom {ColumnName} niet wijzigen. | Kan de null-instellingen van de kolom niet bijwerken. Controleer de doeltabel en lijn de instellingen uit met het DataFrame. |
| IngestionError | FolderCreationFailure | 2501 | Kan geen opslag maken voor de tabel {TableName}. | Dit probleem is tijdelijk en kan worden opgelost door de sessie opnieuw te starten en het opnieuw te proberen. Als dit probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de ondersteuning. |
| IngestionError | SubJobRequestFailure | 2502 | Kan geen opnametaak maken voor de tabel {TableName}. | Dit probleem is tijdelijk en kan worden opgelost door de sessie opnieuw te starten en het opnieuw te proberen. Als dit probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de ondersteuning. |
| IngestionError | SubJobCreationFailure | 2503 | Kan geen opnametaak maken voor de tabel {TableName}. | Dit probleem is tijdelijk en kan worden opgelost door de sessie opnieuw te starten en het opnieuw te proberen. Als dit probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de ondersteuning. |
| InputError | InvalidWriteMode | 2601 | Ongeldige schrijfmodus. Gebruik toevoegen of overschrijven. | Geef een geldige schrijfmodus op (toevoegen of overschrijven) voordat u het DataFrame opslaat. |
| InputError | PartitioningNotAllowed | 2602 | Kan analysetabellen niet partitioneren. | Verwijder alle partitioneringen voor alle kolommen in analysetabellen. |
| InputError | MissingTableSuffixLake | 2603 | Ongeldige aangepaste tabelnaam. Alle namen van aangepaste tabellen in het data lake moeten eindigen op _SPRK. | Voeg _SPRK toe als achtervoegsel aan de tabelnaam voordat u deze naar de data lake schrijft. |
| InputError | MissingTableSuffixLA | 2604 | Ongeldige aangepaste tabelnaam. Alle namen van aangepaste analysetabellen moeten eindigen op _SPRK_CL. | Voeg _SPRK_CL toe als achtervoegsel aan de tabelnaam voordat u deze naar de analytische opslag schrijft. |
| UnknownError | InternalServerError | 2901 | Er is iets fout gegaan. Start de sessie opnieuw en probeer het opnieuw. | Dit probleem is tijdelijk en kan worden opgelost door de sessie opnieuw te starten en het opnieuw te proberen. Als dit probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de ondersteuning. |
Opmerking
Het uitvoeren van query's op verouderde tabellen, zoals AzureDiagnostics, wordt niet ondersteund.