Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Dit artikel is van toepassing op een factureringsrekening voor een Microsoft-klantovereenkomst. Controleer of u toegang hebt tot een Microsoft-klantovereenkomst.
Het CSV-bestand met azure-gebruik en -kosten bevat dagelijkse gebruikskosten en gebruikskosten op meterniveau voor de huidige factureringsperiode.
Zie Azure-gebruik en -kosten weergeven en downloaden voor uw Microsoft-klantovereenkomst om uw bestand te verkrijgen. Het is beschikbaar in de CSV-bestandsindeling (met door komma's gescheiden waarden) die u kunt openen in een werkbladtoepassing.
Gebruikskosten zijn de totale maandelijkse kosten voor een abonnement. In de gebruikskosten wordt geen rekening gehouden met eventuele tegoeden of kortingen.
Gedetailleerde termen en beschrijvingen
Als u een lijst wilt zien met alle beschikbare termen in het MCA-gebruiksbestand, raadpleegt u de velden Gegevens over kostendetails begrijpen.
Zorg ervoor dat de kosten juist zijn
Als u er zeker van wilt zijn dat de kosten in uw gedetailleerde gebruiksbestand juist zijn, kunt u ze controleren. Zie Begrijp de kosten op de factuur van uw factureringsprofiel.
Wijzigingen voor gebruik en kosten van Azure EA
Als u een EA-klant bent, ziet u dat de voorwaarden in het CSV-bestand voor het gebruik van azure-factureringsprofielen verschillen van de voorwaarden in het CSV-bestand voor Azure EA-gebruik. In de onderstaande tabel zijn de gebruikte termen van EA gekoppeld aan die van het factureringsprofiel:
| CSV met gegevens van Azure EA-gebruik | CSV met Azure-gebruik en -kosten voor Microsoft-klantovereenkomst | Beschrijving |
|---|---|---|
| Datum | datum | Datum waarop de resource is verbruikt. |
| Maand | datum | Maand dat de resource is verbruikt. |
| Dag | datum | Dag waarop de resource is verbruikt. |
| Jaar | datum | Het jaar dat de resource is verbruikt. |
| Product | product | De naam van het product. |
| MeterId | meterId | De unieke id voor de meter. |
| Metercategorie | meterCategory | Naam van de classificatiecategorie voor de meter. Dezelfde als de service in uw prijzenoverzicht voor een Microsoft-klantovereenkomst. De exacte tekenreekswaarden verschillen. |
| MeterSubCategory | meterSubCategory | Subclassificatie van Azure-gebruiksmeter. |
| MeterRegion | meterregio | Details die vereist zijn voor een service. Handig om de regiocontext van de resource te vinden. |
| MeterName | meterName | Naam van de meter. Vertegenwoordigt de implementeerbare resource van de Azure-service. |
| GeconsumeerdeHoeveelheid | hoeveelheid | Gemeten hoeveelheid aangekocht of verbruikt. De hoeveelheid van de meter die wordt gebruikt tijdens de factureringsperiode. |
| HulpbronTarief | effectieve prijs | De prijs vertegenwoordigt het werkelijke tarief dat u uiteindelijk per eenheid betaalt, nadat er rekening wordt gehouden met kortingen. Het is de prijs die moet worden gebruikt met de Quantity om berekeningen uit te voeren en kosten af te stemmen. In de prijs wordt rekening gehouden met de volgende scenario's en de geschaalde eenheidsprijs, die ook in de bestanden voor komt. Als gevolg hiervan kan deze afwijken van de geschaalde eenheidsprijs. Kosten voor reserveringen en besparingen zijn mogelijk nul in rapporten met werkelijke kosten, maar worden weergegeven in afgeschreven kostenrapporten. |
| ExtendedCost | kosten | De kostprijs van de kosten in de factureringsvaluta, vóór aftrek van krediet of btw. |
| ResourceLocation | resourceLocation | Locatie van het datacenter van de gebruikte resource. |
| ConsumedService | gebruiktedienst | Naam van de service. |
| InstanceId | instanceId | Identificator van de resource-instantie. Wordt weergegeven als een ResourceURI die volledige resource-eigenschappen bevat. |
| ServiceInfo1 | serviceInfo1 | Verouderd veld waarin optionele servicespecifieke metagegevens worden vastgelegd. |
| ServiceInfo2 | serviceInfo2 | Een verouderd veld met optionele, servicespecifieke metagegevens. |
| Aanvullende Informatie | aanvullende informatie | Servicespecifieke metagegevens. Bijvoorbeeld een image-type voor een virtuele machine. |
| Tags | tags | De tags die aan de resource zijn toegewezen. Bevat geen tags voor resourcegroepen. Kan worden gebruikt om kosten voor interne terugstorting te groeperen of te distribueren. Zie Uw Azure-resources organiseren met tags voor meer informatie. |
| StoreServiceIdentifier | N.v.t. | |
| Afdelingsnaam | invoiceSection |
DepartmentName is de afdelings-id. U kunt afdelings-id's bekijken in Azure Portal op de pagina Kostenbeheer en factureringsafdelingen>.
invoiceSection is de naam van de MCA-factuursectie. |
| CostCenter | costCenter | Kostenplaats die aan het abonnement is gekoppeld. |
| UnitOfMeasure | unitofMeasure | De maateenheid voor facturering van de service. Computeservices worden bijvoorbeeld per uur gefactureerd. |
| ResourceGroup | resourceGroup | Naam van de resourcegroep die is gekoppeld aan de resource. |
| Kosten afzonderlijk in rekening gebracht | isAzureKredietGerechtigd | Geeft aan of de kosten in aanmerking komen voor gebruik van Azure-tegoed. |
Toegang tot een Microsoft-klant overeenkomst controleren
Als u wilt bepalen of u toegang hebt tot een factureringsrekening voor een Microsoft-klantovereenkomst, controleert u het type overeenkomst:
Ga naar de Azure-portal. Zoek en selecteer Kostenbeheer en facturering.
Als u toegang hebt tot slechts één factureringsbereik, selecteert u Instellingeneigenschappen>. U hebt toegang tot een factureringsaccount voor een Microsoft-klantovereenkomst als het type factureringsaccount Microsoft-klantovereenkomst is.
Als u toegang hebt tot meerdere factureringsbereiken, controleert u het type in de kolom Type factureringsrekening. U hebt toegang tot een factureringsaccount voor een Microsoft-klantovereenkomst als het type factureringsaccount voor een of meer van de bereiken Microsoft-klantovereenkomst is.
Hulp nodig? Neem contact met ons op.
Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, kunt u een ondersteuningsaanvraag maken.