Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Driftsmessige tilstandsmåledata og anbefalinger for Power Automate er tilgjengelige i det nye administrasjonssenteret for Power Platform.
Vis måledata og anbefalinger for Power Automate
I navigasjonsruten velger du Overvåk.
Velg Power Automate under Produkter i Overvåk-ruten.
Siden Power Automate viser måledataene og anbefalingene.
Måledata og anbefalinger for Power Automate
Måleverdidefinisjoner
| Type | Metrisk | Definisjon | Støtte |
|---|---|---|---|
| Strømmer | Andel vellykket | En prosentandel som beskriver hvor ofte prosesser kan kjøre vellykket. | Tilgjengelig |
| Flyt | Antall kjøringer | Antall flytkjøringer. | Tilgjengelig |
| Flyt | Varighet | Gjennomsnittlig (i sekunder) total kjøretid for flytkjøring. | Tilgjengelig |
| Skrivebordsflyter | Tid i kø | Minimumstiden (i sekunder) som de tregeste 10 % av skrivebordsflytene må vente før en maskin er tilordnet til å kjøre dem. | Tilgjengelig |
| Arbeidskøer | Satt i kø | Daglig aggregasjon av hver forekomst der et element kommer i Queued tilstand, uavhengig av om det samme elementet overføres flere ganger. | Offentlig forhåndsversjon |
| Arbeidskøer | Behandlet | Daglig aggregasjon av hver forekomst et element angir den behandlede tilstanden, uavhengig av om det samme elementet overføres flere ganger. | Offentlig forhåndsversjon |
| Arbeidskøer | Brudd på servicenivåavtalen (SLA) | Daglig aggregasjon av hver forekomst der elementer utløp fordi serviceavtalene deres ble brutt. | Offentlig forhåndsversjon |
| Arbeidskøer | Serviceavtalen er truet | Daglig aggregasjon av forekomster der elementer identifiseres som å ha serviceavtalen i fare, i henhold til den definerte SLA-strategien. | Offentlig forhåndsversjon |
| Arbeidskøer | Forretningsunntak | Daglig aggregasjon av hver forekomst et element angir statusen for forretningsunntak , uavhengig av om det samme elementet overføres flere ganger. | Offentlig forhåndsversjon |
| Arbeidskøer | IT-unntak | Daglig aggregasjon av hver forekomst et element angir IT-unntakstilstanden , uavhengig av om det samme elementet overføres flere ganger. | Offentlig forhåndsversjon |
| Arbeidskøer | Generiske unntak | Daglig aggregasjon av hver forekomst et element angir den generiske unntakstilstanden , uavhengig av om det samme elementet overføres flere ganger | Offentlig forhåndsversjon |
Sammenkoblinger av måleverdi og anbefaling
| Metrikk | Sekundær beregning | Anbefalingstittel | Beskrivelse av anbefaling |
|---|---|---|---|
| Andel vellykket | Ikke aktuelt | Det finnes en eller flere kjøringer som trenger behandling. | Se gjennom listen over kjøringer, og åpne flyt- eller kjøredetaljer du vil feilsøke. |
| Tid i kø | Ikke aktuelt | Undersøk og juster maskinens kapasitet og prioritering. | Den nåværende maskinkapasiteten hindrer skrivebordsflytene i å kjøre effektivt. Undersøk og juster maskinens kapasitet og prioritering. |
Kjente begrensninger
- Skyflyter som er laget av brukeren administreres kun i området Monitor i administrasjonssenteret for Power Platform. Flyter som er systemgenererte, for eksempel de som opprettes automatisk når du konfigurerer serviceavtaler, vises ikke i overvåkingsområdet .