Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Denne artikkelen viser vanlige feil som kan oppstå når du arbeider med Jupyter-notatblokker i Microsoft Sentinel datasjøen, deres grunnårsaker og foreslåtte handlinger for å løse dem.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kjører notatblokker, kan du se Kjør notatblokker på Microsoft Sentinel datasjøen.
Vanlige feil
Tabellen nedenfor viser vanlige feil, feilkoder og foreslåtte handlinger for å løse dem.
| Feilkategori | Feilnavn | Feilkode | Feilmelding | Foreslått handling |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseFeil | DatabaseNotFound | 2001 | Finner ikke databasen {DatabaseName}. | Kontroller at databasen finnes. Hvis databasen er ny, venter du på en oppdatering av metadata. |
| DatabaseFeil | AmbiguousDatabaseName | 2002 | Flere databaser (IDer: {DatabaseID1}, {DatabaseID2}, ...) deler navnet {DatabaseName}. Angi en bestemt database-ID. | Angi en database-ID når flere databaser har samme navn. |
| DatabaseFeil | DatabaseIdMismatch | 2003 | Finner ikke databasen ({DatabaseName}, ID {DatabaseID}). | Kontroller både databasenavnet og ID-en. Før opp alle databasene for å få tak i database-ID-er. |
| DatabaseFeil | ListDatabasesFailure | 2004 | Kan ikke hente databaser. Start økten på nytt, og prøv på nytt. | Start økten på nytt, og prøv operasjonen på nytt etter noen minutter. |
| TableError | TableDoesNotExist | 2100 | Finner ikke tabellen {TableName} i databasen {DatabaseName}. | Kontroller at tabellen finnes i databasen. Hvis tabellen eller databasen er ny, venter du noen minutter og prøver på nytt. |
| TableError | ProvisioningIncomplete | 2101 | Tabellen {TableName} er ikke klar. Vent noen minutter før du prøver på nytt. | Tabellen klargjøres. Vent noen minutter før du prøver på nytt. |
| TableError | DeltaTableMissing | 2102 | Tabellen {TableName} er tom. Det kan ta opptil noen timer før nye tabeller er klare. | Det kan ta noen timer å synkronisere en analysetabell fullstendig i datasjøen. Kontroller om dataene må lastes inn eller gjenopprettes for tabeller som bare er i datasjøen. |
| TableError | TableDoesNotExistForDelete | 2103 | Kan ikke slette tabell. Finner ikke tabellen {TableName}. | Kontroller at tabellen finnes i databasen. Hvis tabellen eller databasen er ny, venter du noen minutter og prøver på nytt. |
| AuthorizationFailure | MissingSASToken | 2201 | Får ikke tilgang til tabellen. Start økten på nytt, og prøv på nytt. | Autorisasjonen mislyktes under forsøk på å hente tilgangstokenet for tabellen. Start økten på nytt, og prøv på nytt. |
| AuthorizationFailure | InvalidSASToken | 2202 | Får ikke tilgang til tabellen. Start økten på nytt, og prøv på nytt. | Autorisasjonen mislyktes under forsøk på å hente tilgangstokenet for tabellen. Start økten på nytt, og prøv på nytt. |
| AuthorizationFailure | TokenExpired | 2203 | Får ikke tilgang til tabellen. Start økten på nytt, og prøv på nytt. | Autorisasjonen mislyktes under forsøk på å hente tilgangstokenet for tabellen. Start økten på nytt, og prøv på nytt. |
| AuthorizationFailure | TableInsufficientPermissions | 2204 | Access kreves for tabellen {TableName} i databasen {DatabaseName}. | Kontakt en administrator for å be om tilgang til tabellen eller databasen (arbeidsområdet). |
| AuthorizationFailure | InternalTableAccessDenied | 2205 | Tilgang til tabellen {TableName} er begrenset. | Bare system- eller brukerdefinerte tabeller kan åpnes fra en notatblokk. |
| AuthorizationFailure | TableAuthFailure | 2206 | Kan ikke lagre data i tabellen. Start økten på nytt, og prøv på nytt. | Autorisasjonen mislyktes under forsøk på å lagre data i tabellen. Start økten på nytt, og prøv på nytt. |
| ConfigurationError | HadoopConfigFailure | 2301 | Kan ikke oppdatere øktkonfigurasjonen. Start økten på nytt, og prøv på nytt. | Dette problemet er midlertidig og kan løses ved å starte økten på nytt og prøve på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du kundestøtte. |
| DataFeil | JsonParsingFailure | 2302 | Tabellmetadata er skadet. Kontakt kundestøtte for å få hjelp. | Kontakt kundestøtte for å få hjelp. Angi leier-ID-en, tabellnavnet og databasenavnet. |
| TableSchemaError | TableSchemaMismatch | 2401 | Finner ikke kolonnen i måltabellen. Juster DataFrame-skjemaet og måltabellen, eller bruk overskrivingsmodus. | Oppdater DataFrame-skjemaet slik at det samsvarer med tabellen i måldatabasen. Du kan også erstatte tabellen helt i overskrivingsmodus. |
| TableSchemaError | MissingRequiredColumns | 2402 | Kolonnen {ColumnName} mangler i datarammen. Kontroller DataFrame-skjemaet, og juster det etter måltabellen. | Oppdater DataFrame-skjemaet slik at det samsvarer med tabellen i måldatabasen. Du kan også erstatte tabellen helt i overskrivingsmodus. |
| TableSchemaError | ColumnTypeChangeNotAllowed | 2403 | Kan ikke endre datatypen for kolonnen {ColumnName}. | En datatypeendring er ikke tillatt for kolonnen. Kontroller eksisterende kolonner i måltabellen, og juster alle datatyper i DataFrame. |
| TableSchemaError | ColumnNullabilityChangeNotAllowed | 2404 | Kan ikke endre nullabiliteten til kolonnen {ColumnName}. | Kan ikke oppdatere nullbarhetsinnstillinger for kolonnen. Kontroller måltabellen, og juster innstillingene med DataFrame. |
| Inntaksfeil | FolderCreationFailure | 2501 | Kan ikke opprette lagringsplass for tabellen {TableName}. | Dette problemet er midlertidig og kan løses ved å starte økten på nytt og prøve på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du kundestøtte. |
| Inntaksfeil | SubJobRequestFailure | 2502 | Kan ikke opprette inntaksjobb for tabellen {TableName}. | Dette problemet er midlertidig og kan løses ved å starte økten på nytt og prøve på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du kundestøtte. |
| Inntaksfeil | SubJobCreationFailure | 2503 | Kan ikke opprette inntaksjobb for tabellen {TableName}. | Dette problemet er midlertidig og kan løses ved å starte økten på nytt og prøve på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du kundestøtte. |
| InputError | InvalidWriteMode | 2601 | Ugyldig skrivemodus. Bruk tilføying eller overskriving. | Angi en gyldig skrivemodus (tilføye eller overskrive) før du lagrer DataFrame. |
| InputError | PartitioningNotAllowed | 2602 | Kan ikke partisjonere analysetabeller. | Fjern partisjonering for alle kolonner i analysetabeller. |
| InputError | MissingTableSuffixLake | 2603 | Ugyldig egendefinert tabellnavn. Alle navn på egendefinerte tabeller i datasjøen må slutte med _SPRK. | Legg til _SPRK som et suffiks i tabellnavnet før du skriver det til datasjøen. |
| InputError | MissingTableSuffixLA | 2604 | Ugyldig egendefinert tabellnavn. Alle navnene på egendefinerte analysetabeller må slutte med _SPRK_CL. | Legg til _SPRK_CL som et suffiks i tabellnavnet før du skriver det til analyselagring. |
| UnknownError | InternalServerError | 2901 | Noe gikk galt. Start økten på nytt, og prøv på nytt. | Dette problemet er midlertidig og kan løses ved å starte økten på nytt og prøve på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du kundestøtte. |
Obs!
Spørring av eldre tabeller som AzureDiagnostics støttes ikke.