計画フェーズ
この最初のフェーズでは、展開の準備状況を評価することが目的です。 これを行うには、準備状況を判断し、環境全体のギャップを特定します。
- オペレーション
- アプリケーション
- インフラストラクチャ
- Configurations
- デバイス
- ユーザー
これらの各領域を 1 つずつ見てみましょう。このフェーズの目的を達成するのに役立つタスクと成果物について概説します。 成果物ごとに、他のユーザーと簡単に共有し、プロジェクトの有効期間を通じて共同作業で編集できる形式を検討します。
ヒント
実際には、これらの 6 つの領域では、多くの場合、同時または重複する注意が必要です。
注
推奨される方法はクラウドネイティブであり、デバイスがMicrosoft Entra IDに参加し、Microsoft Intuneを通じて管理されます。 クラウドネイティブ管理では、Microsoft IntuneとWindows Autopatch を使用して、Windows 11の計画、準備、デプロイ、および継続的な管理を簡素化できます。 これらのプロセスの多くは、ハイブリッド環境またはオンプレミス環境にも適合させることができます。
Windowsのデプロイに対する段階的またはリングベースのアプローチ
このモジュールでは、展開リングとさまざまなプロジェクト フェーズについて説明します。 一部の用語は同じ意味で使用するのが一般的です。 このモジュールでは、デプロイ プロジェクトのさまざまなフェーズに対して次の用語を採用しています。
- 概念実証 (PoC)。 これは、ラボ環境で頻繁に実行するオプションのフェーズです。 プロジェクトの最も早い段階で、基本的な機能と前提条件をテストすることが最も役立ちます。 時には、制限付きパイロットとも呼ばれます。
- パイロット。 これは、運用環境で実行する最初のフェーズです。 これを使用して、より広範なインフラストラクチャ、接続性、アプリケーションの互換性をテストします。
- 広範な展開。 これは、リングと呼ばれる運用環境での 1 つ以上のデプロイ フェーズを表します。 Windows Autopatch では、これらはファースト リング、ファスト リング、ブロード リングと呼ばれ、最終的には資産の大部分を対象とします。
デプロイ フェーズ全体の役に立つレポート
Windows診断データは、Windowsアップデートの互換性レポートに必要な情報を提供するため、エージェントをインストールする必要はありません。 Microsoft IntuneまたはMicrosoft Configuration Manager (必要に応じて) を使用して、レポート対象のクライアントに診断データ設定を展開できます。
推奨されるレポート
| 使用領域 | レポート名 | 情報源 | Phase |
|---|---|---|---|
| デバイスの準備 | Windows機能更新プログラムのデバイスの準備状況レポート | Microsoft Intune | 計画、準備 |
| デバイスの準備 | Windows機能更新プログラムの互換性リスク レポート | Microsoft Intune | 準備 |
| デバイスの準備 | どこからでも作業できるレポート | エンドポイント分析 | Plan |
| デバイスの準備 | 機能更新プログラム – デバイスの状態 | ビジネス向け Windows Update レポート | Plan |
| アプリケーション インベントリ | 検出されたアプリ レポート | Microsoft Intune | Plan |
| デバイス プロビジョニング | どこからでも作業できるレポート | エンドポイント分析 | Plan |
| デバイス ID | どこからでも作業できるレポート | エンドポイント分析 | Plan |
| 展開状況 | 機能更新状態レポート | Windows Autopatch | Deploy |
| 展開状況 | 機能更新プログラムの傾向レポート | Windows Autopatch | Deploy |
| 展開状況 | 管理状態レポート | Windows Autopatch | Deploy |
| 展開状況 | Windows品質および機能更新レポート | Windows Autopatch | Deploy |
| 展開状況 | 機能更新プログラムのエラー レポート (組織) | Microsoft Intune | Deploy |
| 展開状況 | Windows 機能更新プログラム (組織) | Microsoft Intune | Deploy |
| 展開状況 | Windows機能更新レポート | Microsoft Intune | Deploy |
| デプロイの効率 | 配信の最適化レポート | ビジネス向け Windows Update レポート | Deploy |
レポートを使用するための前提条件
| レポート ソース | 前提条件 |
|---|---|
| Microsoft Intune | • Microsoft Entra 加入済みまたは Microsoft ハイブリッド Entra 加入済みデバイス • Microsoft Intuneによって管理されるデバイス、テナントアタッチが有効になっているConfiguration Managerによって管理されるデバイス、または共同管理されたデバイス • Windows診断データが有効になっている (最小レベル: 必須) • プロセッサで診断データを有効にしました • 有効なライセンス: Windows 10/11 Enterprise (E3、E5)、Windows 10/11 Education (A3、A5)、Windows Virtual Desktop Access (E3、E5)、またはMicrosoft 365 Business Premium • Windows 10バージョン 1903 以降を実行しているデバイス Microsoft Intune での Windows 更新プログラムのために、Windows Update for Business レポートを使用します。 |
| エンドポイント分析 | Microsoft Intuneと同じ前提条件 (エンドポイント分析とは何ですか?を参照してください) |
| Windows Update for Business レポート (Azure ワークブック) | • Microsoft Entra IDを使用してAzureにサブスクリプションを持つ • Microsoft Entra登録済みデバイスまたはMicrosoftハイブリッドEntra登録済みデバイス • サポートされているリージョンのLog Analytics ワークスペース • Windows 10/11 Professional、Education、または Enterprise Edition を実行しているデバイス • Windows診断データが有効 (最小レベル: "必須") ビジネス レポートのWindows Updateの前提条件 - ビジネス レポートのWindows Update |
| Windows Autopatch | Microsoft Intune と同じ前提条件 (前提条件) を参照 |
Important
このモジュールのレポートを最大限に活用するには、 診断データの設定 を変更する必要がある場合があります。