Important
- これは運用に対応したプレビュー機能です。
- 運用に対応したプレビューには 追加使用条件 が適用されます。
[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
Sales エージェントを使用してメールの下書きを行うと、メールの意図が考慮され、Salesforce または Dynamics 365 の CRM 情報を使用して下書きが作成されます。 Sales エージェントが提供する電子メールの下書き機能に、自分のアプリケーションから推奨ファイルを追加して拡張できます。
Note
この機能は、Outlook で Sales エージェントを使用して作成されたメールの下書きでのみサポートされます。
API の説明
次の API の説明をアクションに追加する必要があります。 このようにして、Sales エージェントは、機能を強化するために呼び出す必要がある正しい API を識別できます。
このアクションは、Outlook の C4S メール下書きに表示されるメールの会話に関連するファイルを取得します。 このアクションにより、販売のための副操縦士の既存のスキルが向上します。
API 操作
この API は、操作の種類: POST を使用します
入力ペイロード
このペイロードは、API 要求の要求本文になります。
| Name | [データの種類] | 必須 | 詳細情報 | アクションに追加する説明 |
|---|---|---|---|---|
| リソースデータ | Object | Yes | 推奨されたコンテンツをフェッチするために使用されるリソース データ。 データ構造については、拡張性メール データ モデルを参照してください。 | この入力は、電子メール スレッド、件名、およびその他の詳細のコレクションである電子メール コンテンツを識別します。 |
| resourceType | String | Yes | コンテンツ提案を取得するリソースの種類。 たとえば、「email-thread」や「teams-chat」などです。 | この入力は、提案されたファイルリンクを取得するために共有されるリソースのタイプ (この場合は 'email-thread') を識別します。 |
| レコード タイプ | String | No | 取引先企業や営業案件などの CRM レコードの種類。 | この入力により、電子メール スレッドに関連する CRM のレコードの種類が識別されます。 |
| recordId | String | No | 推奨コンテンツに使用する CRM レコードの一意識別子。 | この入力は、電子メール スレッドに関連する CRM レコードの一意の識別子を提供します。 |
| crmType | String | No | CRM システムの種類 (接続されている場合)。 有効な値は Salesforce と Dynamics 365 です。 | この入力は、電子メール スレッドに関連するレコードが存在する CRM の種類を示します。 |
| crmOrgUrl | String | No | CRM 組織の URL。 | この入力は、電子メール スレッドに関連するレコードが存在する CRM 環境の URL を示します。 |
| inputPrompt | String | No | メールの下書きを生成する目的でユーザーが指定した、現在使用されているプロンプトの候補です。 たとえば、「懸念事項への返信」や「提案の作成」などです。 | この入力は、ユーザーがメールを作成する際に入力したプロンプトを示します。 |
| 戻る | Integer | No | フェッチする品目の数。 | この入力は、フェッチするファイル リンクの数を示します。 |
| スキップ | Integer | No | スキップする項目の数。 | この入力は、提案されたファイル リンクをフェッチするときにスキップする項目の数を示します。 |
拡張性メール データ モデル
| 財産 | タイプ | 詳細情報 | アクションに追加する説明 |
|---|---|---|---|
| plaintextBody | String | 完全なメール本文には、その中のメールスレッドの以前のすべてのメッセージが含まれます。 | この入力は、電子メール スレッドのすべてのコンテンツをテキスト形式で提供します。 |
| fullHtmlBody | String | メール スレッドの以前のすべてのメッセージを含むメール本文の完全な HTML バージョン。 | この入力は、電子メール スレッドのすべてのコンテンツを HTML 形式で提供します。 |
| 件名 | String | メールの件名。 | この入力により、電子メールの件名が提供されます。 |
| から | String | 送信者のメール アドレス。 | この入力は、送信者の電子メール アドレスを提供します。 |
| 送信先 | 文字列[] | 受信者のメール アドレス。 | この入力は、受信者のメールアドレスを提供します。 |
| cc | 文字列[] | メールの Cc フィールドに追加された受信者のメールアドレスです。 | この入力は、電子メールの [Cc] フィールドに含まれるすべての受信者の電子メール アドレスを提供します。 |
| bcc | 文字列[] | メールの Bcc フィールドに追加された受信者のメールアドレスです。 | この入力は、電子メールの [BCC] フィールドに追加されるすべての受信者の電子メール アドレスを提供します。 |
| 送信日時 | DateTimeOffset | 電子メールの日時 (UTC 形式) と Offset プロパティ。 詳細については、DateTimeOffset Struct (システム) にアクセスしてください | この入力は、電子メールのタイムスタンプを提供します。 |
| messageId | String | メールの Graph メッセージ Id。 | この入力は、電子メールのメッセージ ID を提供します。 |
| conversationId | String | メール スレッドの Graph 会話 Id。 | この入力は、電子メール スレッドの会話 ID を提供します。 |
出力パラメーター
| 財産 | [データの種類] | 必須 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|
| value | Array | Yes | ファイルまたはリンクのコンテンツ提案応答に対するスキーマに記述されているように定義されたファイル リンク (オブジェクト) のリスト。 |
| さらに結果があります | ブール値 | No | より多くの結果を使用できるかどうかを示す値。 |
ファイルまたはリンク コンテンツの提案に対する応答のスキーマ
| Name | データ型の形式 | 必須 | 詳細情報 | アクションに追加する説明 |
|---|---|---|---|---|
| contentType | 文字列 | Yes | 表示するコンテンツの種類です。 詳細については、contentType の定義済みの値を参照してください | この出力は、電子メールの草稿に含まれるコンテンツの種類を示します。 |
| コンテンツ | 文字列 | Yes | 実際のコンテンツが含まれています。 これは、Web ページまたはファイルの URL のいずれかです。 | この出力は、メールの下書きに含まれる実際の内容を示しています。 Web ページまたは URL のいずれかです。 |
| contentTitle | 文字列 | Yes | ユーザーに表示される提案コンテンツのタイトルです。 | この出力はコンテンツのタイトルを示します。 |
| コンテンツ説明 | 文字列 | Yes | ユーザーに表示される提案コンテンツの説明です。 | この出力は、ファイルを説明する際に含めるテキストを示します。 |
| コンテンツアイコンURL | 文字列 | No | ユーザーに表示される提案コンテンツのアイコンです。 指定しない場合、一般的なアイコンが使用されます。 | この出力は、コンテンツに含めるアイコンを示します。 |
| additionalProperties | Object | No | アクションが返す関連ファイル リンクの追加プロパティを示す、名前と値のペアのセットです。 | この出力は、アクションが返す各関連リンクの名前と値のペアとして、追加のプロパティを示します。 |
contentType の定義済みの値
| 文字列値 | コンテンツのタイプ |
|---|---|
| content-file | 外部ファイル (汎用) |
| コンテンツウェブ | 外部 Web ページ |
| content-doc | Microsoft Word ドキュメント |
| content-pdf | Microsoft PDF ドキュメント |
| 内容-PPTX | Microsoft PowerPoint プレゼンテーション |
| コンテンツ(xlsx) | Microsoft Excel スプレッドシート |
Example
{
"value": [
{
"contentType": 0,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Purchase Contract",
"contentDescription": "Purchase Contract Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Logan Edwards",
"Sender Name": "Kenny Smith"
}
},
{
"contentType": 3,
"content": "https://www.microsoft.com",
"contentTitle": "Strategy Planning",
"contentDescription": "Strategy Planning Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Gabriela Edwards",
"Sender Name": "Maria Smith"
}
},
{
"contentType": 1,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Contoso Website",
"contentDescription": "Contoso Website Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Total Views": "100",
"Domain": "Contoso.com"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
次の画像の例は、API の出力が電子メールの草稿にどのようにマッピングされるかを示しています。
凡例:
- パートナー アプリからのファイル リンク。
こちらも参照ください
Outlook の Copilot を使用して販売情報を使用して電子メール スレッドを要約する
アプリケーションからの分析情報を使用して電子メールの概要を強化する
アプリケーションからのデータを使用して営業案件の分析情報を強化する
アプリケーションからの分析情報を活用して CRM レコードの詳細を充実させる
アプリケーションからの分析情報を使用して CRM レコードの概要を強化する
パートナー アプリケーションを使用して販売エージェントを拡張する
Sales エージェントの拡張機能をビルドする