名前空間: microsoft.graph
テナントのユーザーと、攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンでのオンライン アクションを表します。
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| assignedTrainingsCount | Int32 | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンでユーザーに割り当てられたトレーニングの数。 |
| completedTrainingsCount | Int32 | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンでユーザーが完了したトレーニングの数。 |
| compromisedDateTime | DateTimeOffset | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンのユーザーによる侵害されたオンライン アクションの日時。 |
| inProgressTrainingsCount | Int32 | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンでユーザーが進行中のトレーニングの数。 |
| isCompromised | ブール型 | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンでユーザーが侵害されたかどうかを示します。 |
| reportedPhishDateTime | DateTimeOffset | ユーザーが、攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンで配信されたペイロードをフィッシングとして報告した日時。 |
| simulationEvents | userSimulationEventInfo コレクション | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンのユーザーのシミュレーション イベントの一覧。 |
| simulationUser | attackSimulationUser | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンのユーザー。 |
| trainingEvents | userTrainingEventInfo コレクション | 攻撃シミュレーションとトレーニング キャンペーンのユーザーのトレーニング イベントの一覧。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.userSimulationDetails",
"assignedTrainingsCount": "Int32",
"completedTrainingsCount": "Int32",
"compromisedDateTime": "String (timestamp)",
"inProgressTrainingsCount": "Int32",
"isCompromised": "Boolean",
"reportedPhishDateTime": "String (timestamp)",
"simulationEvents": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.userSimulationEventInfo"
}
],
"simulationUser": {
"@odata.type": "microsoft.graph.attackSimulationUser"
},
"trainingEvents": [
{
"@odata.type": "microsoft.graph.userTrainingEventInfo"
}
]
}