siteCollection のアーカイブの詳細を表します。
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| archivedBy | identitySet | コンテナーをアーカイブしたユーザーまたはアプリケーション。 |
| archivedDateTime | DateTimeOffset | コンテナーがアーカイブされた時刻。 タイムスタンプの種類は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 |
| archiveStatus | siteArchiveStatus | サイト コレクションの現在のアーカイブ状態を表します。 取得するには $select が必要です。 |
siteArchiveStatus 値
| 値 | 説明 |
|---|---|
| recentlyArchived | サイト コレクションは最近アーカイブされました。 |
| fullyArchived | サイト コレクションは完全にアーカイブされます。 |
| 再 アクティブ 化 | サイト コレクションが再アクティブ化されています。 |
| unknownFutureValue | 進化可能な列挙センチネル値。 使用しないでください。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.siteArchivalDetails",
"archivedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"archivedDateTime": "String (timestamp)",
"archiveStatus": "String"
}