名前空間: microsoft.graph.networkaccess
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
グローバル セキュリティで保護されたアクセス サービスを介したネットワーク トラフィックで検出されたアプリケーション セグメントに関するレポートを表します。
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| accessType | microsoft.graph.networkaccess.accessType | このアプリケーション セグメントへの接続に使用されるアクセスの種類。 使用可能な値: quickAccess、privateAccess、unknownFutureValue、appAccess。
Prefer: include-unknown-enum-members要求ヘッダーを使用して、この進化可能な列挙型から次の値を取得します:appAccess。 |
| deviceCount | Int32 | このアプリケーション セグメントにアクセスした一意のデバイスの数。 |
| discoveredApplicationSegmentId | String | この検出されたアプリケーション セグメントの一意識別子。 |
| firstAccessDateTime | DateTimeOffset | このアプリケーション セグメントが最初にアクセスされた日時。 |
| fqdn | String | このアプリケーション セグメントに関連付けられている完全修飾ドメイン名。 |
| ip | String | このアプリケーション セグメントに関連付けられている IP アドレス。 |
| lastAccessDateTime | DateTimeOffset | このアプリケーション セグメントが最後にアクセスされた日時。 |
| 港 | Int32 | このアプリケーション セグメントへのアクセスに使用されるポート番号。 |
| totalBytesReceived | Int64 | このアプリケーション セグメントから受信したバイトの合計数。 |
| totalBytesSent | Int64 | このアプリケーション セグメントに送信されるバイトの合計数。 |
| transactionCount | Int32 | このアプリケーション セグメントに対して記録されたトランザクションの数。 |
| transportProtocol | microsoft.graph.networkaccess.networkingProtocol | このアプリケーション セグメントへのアクセスに使用されるトランスポート プロトコル。 使用可能な値は次のとおりです: ip、 icmp、 igmp、 ggp、 ipv4、 tcp、 pup、 udp、 idp、 ipv6、 ipv6RoutingHeader、 ipv6FragmentHeader、 ipSecEncapsulatingSecurityPayload、 ipSecAuthenticationHeader、 icmpV6、 ipv6NoNextHeader、 ipv6DestinationOptions、 nd、 raw、 ipx、 spx、 spxII、 unknownFutureValue。 |
| userCount | Int32 | このアプリケーション セグメントにアクセスした一意のユーザーの数。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.networkaccess.discoveredApplicationSegmentReport",
"discoveredApplicationSegmentId": "String",
"fqdn": "String",
"ip": "String",
"port": "Integer",
"transportProtocol": "String",
"accessType": "String",
"firstAccessDateTime": "String (timestamp)",
"lastAccessDateTime": "String (timestamp)",
"transactionCount": "Integer",
"userCount": "Integer",
"deviceCount": "Integer",
"totalBytesSent": "Integer",
"totalBytesReceived": "Integer"
}