この記事では、次の情報を確認できます。
サポートされている SuccessFactors エンティティと属性
次の表は、次の 2 つのプロビジョニング アプリに既定で含まれる SuccessFactors 属性の一覧を示しています。
追加の属性については、 SAP SuccessFactors 統合リファレンスを参照 してスキーマを拡張してください。
| # | SuccessFactors エンティティ | SuccessFactors 属性 | 操作の種類 |
|---|---|---|---|
| 1 | PerPerson | 外部ユーザーID | お読みください |
| 2 | PerPerson | personId | お読みください |
| 3 | PerPerson | perPersonUuid | お読みください |
| 4 | PerPersonal | ディスプレイ名 | お読みください |
| 5 | PerPersonal | ファーストネーム | お読みください |
| 6 | PerPersonal | ジェンダー | お読みください |
| 7 | PerPersonal | 苗字 | お読みください |
| 8 | PerPersonal | ミドルネーム | お読みください |
| 9 | PerPersonal | preferredName | お読みください |
| 10 | ユーザー | アドレスライン1 | お読みください |
| 11 | ユーザー | アドレスライン2 | お読みください |
| 12 | ユーザー | addressLIne3 | お読みください |
| 13 | ユーザー | ビジネス電話 | お読みください |
| 14 | ユーザー | cellPhone | お読みください |
| 15 | ユーザー | 都市 | お読みください |
| 16 | ユーザー | 国 | お読みください |
| 十七 | ユーザー | custom01 | お読みください |
| 18 | ユーザー | custom02 | お読みください |
| 19 | ユーザー | custom03 | お読みください |
| 20 | ユーザー | custom04 | お読みください |
| 21 (二十一) | ユーザー | custom05 | お読みください |
| 22 | ユーザー | custom06 | お読みください |
| 23 | ユーザー | custom07 | お読みください |
| 二十四 | ユーザー | custom08 | お読みください |
| 二十五 | ユーザー | custom09 | お読みください |
| 26 | ユーザー | custom10 | お読みください |
| 二十七 | ユーザー | custom11 | お読みください |
| 28 | ユーザー | custom12 | お読みください |
| 二十九 | ユーザー | custom13 | お読みください |
| 30 | ユーザー | custom14 | お読みください |
| 31 | ユーザー | empId | お読みください |
| 32 | ユーザー | 自宅電話 | お読みください |
| 33 | ユーザー | jobFamily | お読みください |
| 34 | ユーザー | ニックネーム | お読みください |
| 35 | ユーザー | 状態 | お読みください |
| 36 | ユーザー | タイムゾーン | お読みください |
| 37 | ユーザー | ユーザー名 | お読みください |
| 三十八 | ユーザー | 郵便番号 | お読みください |
| 39 | PerPhone | areaCode | お読みください |
| 40 | PerPhone | countryCode (国コード) | お読みください |
| 41 | PerPhone | 延長 | お読みください |
| 42 | PerPhone | 電話番号 | お読みください |
| 43 | PerPhone | 電話の種類 | お読みください |
| 44 | PerEmail | メールアドレス | 読み取り、書き込み |
| 45 | PerEmail | メールタイプ | お読みください |
| 46 | EmpEmployment | 最初に働いた日 | お読みください |
| 47 | EmpEmployment | lastDateWorked | お読みください |
| 48 | EmpEmployment | ユーザーID | お読みください |
| 49 | EmpEmployment | isContingentWorker | お読みください |
| 50 | EmpJob | countryOfCompany | お読みください |
| 51 | EmpJob | emplStatus | お読みください |
| 52 | EmpJob | 終了日 | お読みください |
| 53 | EmpJob | 開始日 | お読みください |
| 54 | EmpJob | 職務タイトル | お読みください |
| 55 | EmpJob | 立場 | お読みください |
| 65 | EmpJob | customString13 | お読みください |
| 56 | EmpJob | managerId | お読みください |
| 五十七 | EmpJob.BusinessUnit | businessUnit | お読みください |
| 58 | EmpJob.BusinessUnit | businessUnitId | お読みください |
| 59 | EmpJob.Company | 会社 | お読みください |
| 六十 | EmpJob.Company | 会社ID | お読みください |
| 61 | EmpJob.Company.CountryOfRegistration | twoCharCountryCode | お読みください |
| 62 | EmpJob.CostCenter | コストセンター | お読みください |
| 63 | EmpJob.CostCenter | costCenterId | お読みください |
| 64 | EmpJob.CostCenter | costCenterDescription | お読みください |
| 65 | EmpJob.Department | 部門 | お読みください |
| 66 | EmpJob.Department | departmentId | お読みください |
| 67 | EmpJob.Division | 除法 / 部門 / 分割 | お読みください |
| 68 | EmpJob.Division | divisionId | お読みください |
| 69 | EmpJob.JobCode | jobCode | お読みください |
| 70 | EmpJob.JobCode | jobCodeId | お読みください |
| 71 | EmpJob.Location | LocationName | お読みください |
| 72 | EmpJob.Location | officeLocationAddress | お読みください |
| 73 | EmpJob.Location | officeLocationCity | お読みください |
| 74 | EmpJob.Location | officeLocationCustomString4 | お読みください |
| 75 | EmpJob.Location | officeLocationZipCode | お読みください |
| 76 | EmpJob.PayGrade | payGrade | お読みください |
| 77 | EmpEmploymentTermination | activeEmploymentsCount | お読みください |
| 78 | EmpEmploymentTermination | latestTerminationDate | お読みください |
既定の属性マッピング
次の表は、上記の SuccessFactors 属性と Active Directory/Microsoft Entra 属性の間の既定の属性マッピングを示しています。 Microsoft Entra プロビジョニング アプリの [マッピング] ブレードで、この既定のマッピングを変更して、上記の一覧の属性を含めることができます。
| # | SuccessFactors エンティティ | SuccessFactors 属性 | 既定の属性マッピング | 処理の解説 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PerPerson | 外部ユーザーID | 従業員ID | 一致する属性として使用されます |
| 2 | PerPerson | perPersonUuid | [マップされていません - ソース アンカーとして使用] | 初期同期中に、プロビジョニング サービスは personUuid を既存の objectGuid にリンクします。 |
| 3 | PerPersonal | ディスプレイ名 | ディスプレイ名 | NA |
| 4 | PerPersonal | ファーストネーム | givenName | NA |
| 5 | PerPersonal | 苗字 | エスエヌ | NA |
| 6 | ユーザー | アドレスライン1 | 住所 | NA |
| 7 | ユーザー | 都市 | l | NA |
| 8 | ユーザー | 国 | 会社 | NA |
| 9 | ユーザー | 状態 | 聖 | NA |
| 10 | ユーザー | ユーザー名 | samAccountName さん | NA |
| 11 | ユーザー | 郵便番号 | 郵便番号 | NA |
| 12 | PerEmail | メールアドレス | 郵便 | NA |
| 13 | EmpJob | 職務タイトル | タイトル | NA |
| 14 | EmpJob | managerId | マネージャー | NA |
| 15 | EmpJob.Company.CountryOfRegistration | twoCharCountryCode | c | NA |
| 16 | EmpJob.Department | 部門 | 部門 | NA |
| 十七 | EmpJob.Division | 除法 / 部門 / 分割 | 会社 | NA |
| 18 | EmpJob.Location | officeLocationAddress | 住所 | NA |
| 19 | EmpJob.Location | officeLocationZipCode | 郵便番号 | NA |
| 20 | EmpEmploymentTermination | activeEmploymentsCount | アカウント有効化 | activeEmploymentsCount=0 の場合は、アカウントを無効にします。 |