MonthCalendar.HitArea 列挙型
定義
重要
一部の情報は、リリース前に大きく変更される可能性があるプレリリースされた製品に関するものです。 Microsoft は、ここに記載されている情報について、明示または黙示を問わず、一切保証しません。
MonthCalendar コントロール内の領域を表す定数を定義します。
public: enum class MonthCalendar::HitArea
public enum MonthCalendar.HitArea
type MonthCalendar.HitArea =
Public Enum MonthCalendar.HitArea
- 継承
フィールド
| 名前 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| Nowhere | 0 | 指定したポイントが月カレンダー コントロール上にないか、コントロールの非アクティブな部分にあります。 |
| TitleBackground | 1 | 指定したポイントは、1 か月のタイトルの背景上にあります。 |
| TitleMonth | 2 | 指定したポイントは、月のタイトル バー内にあり、月の名前を超えています。 |
| TitleYear | 3 | 指定したポイントは、年の値を超える月のタイトル バーにあります。 |
| NextMonthButton | 4 | 指定したポイントは、コントロールの右上隅にあるボタンの上にあります。 ユーザーがここをクリックすると、月の予定表は表示を次の月または月のセットまでスクロールします。 |
| PrevMonthButton | 5 | 指定したポイントは、コントロールの左上隅にあるボタンの上にあります。 ユーザーがここをクリックすると、月の予定表の表示が前の月または月のセットまでスクロールされます。 |
| CalendarBackground | 6 | 指定したポイントは、カレンダーの背景の一部です。 |
| Date | 7 | 指定したポイントは、カレンダー内の日付上にあります。 TimeのMonthCalendar.HitTestInfo プロパティは、指定した時点の日付に設定されます。 |
| NextMonthDate | 8 | 指定したポイントは、次の月の日付を超えている (現在表示されている月の上部に部分的に表示されます)。 ユーザーがここをクリックすると、月の予定表は表示を次の月または月のセットまでスクロールします。 |
| PrevMonthDate | 9 | 指定したポイントは、前月の日付を超えている (現在表示されている月の上部に部分的に表示されます)。 ユーザーがここをクリックすると、月の予定表の表示が前の月または月のセットまでスクロールされます。 |
| DayOfWeek | 10 | 指定したポイントは、日の省略形 ("Fri"など) を超えています。 TimeのMonthCalendar.HitTestInfo プロパティは、0001 年 1 月 1 日に設定されています。 |
| WeekNumbers | 11 | 指定したポイントは 1 週間以上です。 これは、ShowWeekNumbersのMonthCalendar プロパティが有効になっている場合にのみ発生します。 TimeのMonthCalendar.HitTestInfoプロパティは、左端の列の対応する日付に設定されます。 |
| TodayLink | 12 | 指定したポイントは、月の予定表コントロールの下部にある今日のリンクにあります。 |
注釈
この列挙には、列挙値として MonthCalendar コントロールの特定の領域が含まれます。 HitAreaのMonthCalendar.HitTestInfo メンバーは、これらの列挙値の 1 つであり、指定したポイントの下にある月の予定表の部分を示します。