この記事では、Microsoft Sentinel データ レイクで Jupyter ノートブックを操作するときに発生する可能性がある一般的なエラー、その根本原因、およびそれらを解決するための推奨されるアクションの一覧を示します。
ノートブックの実行については、「Microsoft Sentinel データ レイクでノートブックを実行する」を参照してください。
一般的なエラー
次の表に、一般的なエラー、エラー コード、およびそれらを解決するための推奨されるアクションを示します。
| エラー カテゴリ | エラー名 | エラー コード | エラー メッセージ | 推奨されるアクション |
|---|---|---|---|---|
| DatabaseError | DatabaseNotFound | 2001 | データベース {DatabaseName} が見つかりません。 | データベースが存在することを確認します。 データベースが新しい場合は、メタデータの更新を待ちます。 |
| DatabaseError | AmbiguousDatabaseName | 2002 | いくつかのデータベース (ID: {DatabaseID1}、{DatabaseID2}、...) は、{DatabaseName} という名前を共有します。 特定のデータベース ID を指定します。 | 複数のデータベースが同じ名前の場合は、データベース ID を指定します。 |
| DatabaseError | DatabaseIdMismatch | 2003 | データベース ({DatabaseName}、ID {DatabaseID}) が見つかりません。 | データベース名と ID の両方を確認します。 データベース ID を取得するには、すべてのデータベースを一覧表示します。 |
| DatabaseError | ListDatabasesFailure | 2004 | データベースをフェッチできません。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 | セッションを再起動し、数分後に操作を再試行します。 |
| TableError | TableDoesNotExist | 2100 | データベース {DatabaseName} にテーブル {TableName} が見つかりません。 | テーブルがデータベースに存在することを確認します。 テーブルまたはデータベースが新しい場合は、数分待ってからやり直してください。 |
| TableError | ProvisioningIncomplete | 2101 | テーブル {TableName} の準備ができていません。 もう一度試す前に数分待ちます。 | テーブルがプロビジョニングされています。 もう一度試す前に数分待ちます。 |
| TableError | DeltaTableMissing | 2102 | テーブル {TableName} が空です。 新しいテーブルの準備には、最大で数時間かかることがあります。 | 分析テーブルをデータ レイクに完全に同期するには、数時間かかることがあります。 データ レイク内にのみ存在するテーブルの場合は、データを読み込むか復元する必要があるかどうかをチェックします。 |
| TableError | TableDoesNotExistForDelete | 2103 | テーブルを削除できません。 テーブル {TableName} が見つかりません。 | テーブルがデータベースに存在することを確認します。 テーブルまたはデータベースが新しい場合は、数分待ってからやり直してください。 |
| AuthorizationFailure | MissingSASToken | 2201 | テーブルにアクセスできません。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 | テーブルのアクセス トークンのフェッチ中に承認が失敗しました。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 |
| AuthorizationFailure | InvalidSASToken | 2202 | テーブルにアクセスできません。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 | テーブルのアクセス トークンのフェッチ中に承認が失敗しました。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 |
| AuthorizationFailure | TokenExpired | 2203 | テーブルにアクセスできません。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 | テーブルのアクセス トークンのフェッチ中に承認が失敗しました。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 |
| AuthorizationFailure | TableInsufficientPermissions | 2204 | データベース {DatabaseName} のテーブル {TableName} に必要なアクセス。 | テーブルまたはデータベース (ワークスペース) へのアクセスを要求するには、管理者に問い合わせてください。 |
| AuthorizationFailure | InternalTableAccessDenied | 2205 | テーブル {TableName} へのアクセスが制限されています。 | ノートブックからアクセスできるのは、システムテーブルまたはユーザー定義テーブルのみです。 |
| AuthorizationFailure | TableAuthFailure | 2206 | テーブルにデータを保存できません。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 | テーブルへのデータの保存中に承認が失敗しました。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 |
| ConfigurationError | HadoopConfigFailure | 2301 | セッション構成を更新できません。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 | この問題は一時的なもので、セッションを再起動してもう一度試すことで解決できます。 この問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| Dataerror | JsonParsingFailure | 2302 | テーブル メタデータが破損しています。 サポートにお問い合わせください。 | サポートにお問い合わせください。 テナント ID、テーブル名、およびデータベース名を指定します。 |
| TableSchemaError | TableSchemaMismatch | 2401 | 変換先テーブルに列が見つかりません。 DataFrame スキーマと変換先テーブルを配置するか、上書きモードを使用します。 | DataFrame スキーマを、ターゲット データベース内のテーブルと一致するように更新します。 テーブルを上書きモードで完全に置き換えることもできます。 |
| TableSchemaError | MissingRequiredColumns | 2402 | 列 {ColumnName} が DataFrame に存在しません。 DataFrame スキーマを確認し、変換先テーブルに合わせます。 | DataFrame スキーマを、ターゲット データベース内のテーブルと一致するように更新します。 テーブルを上書きモードで完全に置き換えることもできます。 |
| TableSchemaError | ColumnTypeChangeNotAllowed | 2403 | 列 {ColumnName} のデータ型を変更できません。 | 列のデータ型の変更は許可されていません。 変換先テーブルの既存の列を確認し、DataFrame 内のすべてのデータ型を揃えます。 |
| TableSchemaError | ColumnNullabilityChangeNotAllowed | 2404 | 列 {ColumnName} の null 許容性を変更できません。 | 列の null 許容設定を更新できません。 変換先のテーブルを確認し、設定を DataFrame に合わせます。 |
| IngestionError | FolderCreationFailure | 2501 | テーブル {TableName} のストレージを作成できません。 | この問題は一時的なもので、セッションを再起動してもう一度試すことで解決できます。 この問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| IngestionError | SubJobRequestFailure | 2502 | テーブル {TableName} のインジェスト ジョブを作成できません。 | この問題は一時的なもので、セッションを再起動してもう一度試すことで解決できます。 この問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| IngestionError | SubJobCreationFailure | 2503 | テーブル {TableName} のインジェスト ジョブを作成できません。 | この問題は一時的なもので、セッションを再起動してもう一度試すことで解決できます。 この問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
| InputError | InvalidWriteMode | 2601 | 書き込みモードが無効です。 追加または上書きを使用します。 | DataFrame を保存する前に、有効な書き込みモード (追加または上書き) を指定します。 |
| InputError | PartitioningNotAllowed | 2602 | 分析テーブルをパーティション分割できません。 | 分析テーブル内のすべての列のパーティション分割を削除します。 |
| InputError | MissingTableSuffixLake | 2603 | カスタム テーブル名が無効です。 データ レイク内のカスタム テーブルのすべての名前は、_SPRKで終わる必要があります。 | _SPRKをテーブル名にサフィックスとして追加してから、データ レイクに書き込みます。 |
| InputError | MissingTableSuffixLA | 2604 | カスタム テーブル名が無効です。 カスタム分析テーブルのすべての名前は、_SPRK_CLで終わる必要があります。 | 分析ストレージに書き込む前に、テーブル名にサフィックスとして_SPRK_CLを追加します。 |
| UnknownError | InternalServerError | 2901 | 問題が発生しました。 セッションを再起動し、もう一度やり直してください。 | この問題は一時的なもので、セッションを再起動してもう一度試すことで解決できます。 この問題が解決しない場合は、サポートにお問い合わせください。 |
注:
AzureDiagnostics などのレガシ テーブルのクエリはサポートされていません。