Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Si applica a: Piattaforma di strumenti analitici (PDW)
Contiene informazioni sulle varie sessioni di diagnostica create nel sistema.
| Nome colonna | Tipo di dati | Descrizione | Intervallo |
|---|---|---|---|
| name | nvarchar(255) | Nome della sessione di diagnostica. Chiave per questa visualizzazione. |
|
| xml_data | nvarchar(4000) | Payload XML che descrive la sessione. | |
| is_active | bit | Flag che indica se il flag è attivo. | |
| host_address | nvarchar(255) | Indirizzo del computer che ospita la definizione di sessione (nodo di controllo). | |
| principal_id | int | ID dell'utente che ha creato la sessione a livello di database. | |
| database_id | int | ID del database che rappresenta l'ambito della sessione di diagnostica. |
Vedi anche
Viste del catalogo di Azure Synapse Analytics e Parallel Data Warehouse