Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
La tabella seguente illustra le tabelle codici ANSI e gli identificatori dei set di codici di caratteri (CCSID) supportati da SNA National Language Support (SNANLS) in Host Integration Server.
| Nome visualizzato SNANLS | Tabella codici NLS | HOST CCSID | Tipo | Nome file NLS |
|---|---|---|---|---|
| ANSI - Arabo | 1256 | 1256 | SBCS | c_1256.nls |
| ANSI - Baltico | 1257 | 1257 | SBCS | c_1257.nls |
| ANSI - Cirillico | 1251 | 1251 | SBCS | c_1251.nls |
| ANSI - Europa centrale | 1250 | 1250 | SBCS | c_1250.nls |
| ANSI - Greco | 1253 | 1253 | SBCS | c_1253.nls |
| ANSI - Ebraico | 1255 | 1255 | SBCS | c_1258.nls |
| ANSI - Latino I | 1252 | 1252 | SBCS | c_1252.nls |
| ANSI - Turco | 1254 | 1254 | SBCS | c_1254.nls |
Annotazioni
Tutte queste tabelle codici ANSI supportano l'euro.