Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP, Project Operations Core
Creare record di origine delle transazioni per collegare i dati effettivi all'origine, ad esempio registrazioni temporali, voci di spesa, log di utilizzo del materiale e fatture di progetto. Questi record supportano la tracciabilità nel ciclo di vita completo delle transazioni.
Novità: Ricerca documento di origine (oltre alle origini delle transazioni)
Project Operations ora archivia anche un riferimento al documento di origine sui record che in precedenza si basavano sui record di origine delle transazioni per identificare il documento di origine.
- Il documento di origine è una ricerca polimorfica, in modo che possa fare riferimento a diversi tipi di record di origine.
- I record di origine delle transazioni vengono ancora creati oggi e continuano a supportare la tracciabilità end-to-end nel ciclo di vita completo delle transazioni.
- La ricerca del documento di origine è progettata per semplificare l'elaborazione e lo spostamento fornendo un puntatore diretto "documento di origine".
L'esempio seguente illustra l'elaborazione tipica degli inserimenti temporali in un ciclo di vita di un progetto in Project Operations.
- L'inserimento di una registrazione di tempo comporta la creazione di due righe del giornale: una per il costo e una per le vendite non fatturate.
- L'approvazione finale della voce temporale determina la creazione di due valori effettivi: uno per il costo e uno per le vendite non fatturate.
- Quando l'utente crea una fattura di progetto, la transazione della riga di fattura viene creata usando i dati delle vendite non fatturate effettive.
- Quando la fattura viene confermata, vengono creati due nuovi effettivi: uno storno delle vendite non fatturate e un effettivo delle vendite fatturate.
Ogni evento in questo flusso di lavoro di elaborazione attiva la creazione di record nell'entità Origine transazione per aiutare a costruire una traccia delle relazioni tra questi record creati tra voci temporali, righe del giornale, dettagli attuali e righe della fattura.
Nella tabella seguente vengono illustrati i record nell'entità Origine transazione per il flusso di lavoro precedente.
| Evento | Origine | Tipo di origine | Transazione | Tipo di transazione |
|---|---|---|---|---|
| Registrazione del tempo | GUID record voce ora | Inserimento ore | GUID record di riga giornale (costo) | registrazioni COGE |
| GUID record voce ora | Inserimento ore | GUID record riga del giornale delle vendite | registrazioni COGE | |
| Approvazione del tempo | GUID di record della riga del diario | registrazioni COGE | GUID record vendite non fatturati | Effettiva |
| GUID record voce ora | Inserimento ore | GUID record vendite non fatturati | Effettiva | |
| GUID di record della riga del diario | registrazioni COGE | GUID record costo effettivo | Effettiva | |
| GUID record voce ora | Inserimento ore | GUID record costo effettivo | Effettiva | |
| Creazione della fattura | GUID record voce ora | Inserimento ore | GUID operazione riga di fattura | Transazione sulla riga della fattura |
| GUID di record della riga del diario | registrazioni COGE | GUID operazione riga di fattura | Transazione sulla riga della fattura | |
| Conferma fattura | GUID della riga fattura | Riga fattura | Record GUID delle vendite fatturate | Effettiva |
| GUID fattura | Fattura | Record GUID delle vendite fatturate | Effettiva | |
| GUID dettagli riga fattura | Dettagli di riga fattura | Record GUID delle vendite fatturate | Effettiva | |
| GUID record voce ora | Inserimento ore | Record GUID delle vendite fatturate | Effettiva | |
| GUID di record della riga del diario | registrazioni COGE | Record GUID delle vendite fatturate | Effettiva | |
| GUID record voce ora | Inserimento ore | GUID di inversione delle vendite non fatturate | Effettiva | |
| GUID di record della riga del diario | registrazioni COGE | GUID di inversione delle vendite non fatturate | Effettiva | |
| Correzione della fattura bozza | GUID ILD precedente | Transazione sulla riga della fattura | Correzione GUID ILD | Transazione sulla riga della fattura |
| GUID precedente IL | Riga fattura | Correzione GUID ILD | Transazione sulla riga della fattura | |
| GUID fattura precedente | Fattura | Correzione GUID ILD | Transazione sulla riga della fattura | |
| GUID record voce ora | Inserimento ore | Correzione GUID ILD | Transazione sulla riga della fattura | |
| GUID di record della riga del diario | registrazioni COGE | Correzione GUID ILD | Transazione sulla riga della fattura | |
| Correzione della fattura confermata | GUID ILD precedente | Transazione sulla riga della fattura | GUID effettivo delle vendite fatturate inverso | Effettiva |
| GUID precedente IL | Riga fattura | GUID effettivo delle vendite fatturate inverso | Effettiva | |
| GUID fattura precedente | Fattura | GUID effettivo delle vendite fatturate inverso | Effettiva | |
| GUID record voce ora | Inserimento ore | GUID effettivo delle vendite fatturate inverso | Effettiva | |
| GUID di record della riga del diario | registrazioni COGE | GUID effettivo delle vendite fatturate inverso | Effettiva | |
| GUID ILD precedente | Transazione sulla riga della fattura | Nuovo GUID vendite effettive non fatturate | Effettiva | |
| GUID precedente IL | Riga fattura | Nuovo GUID vendite effettive non fatturate | Effettiva | |
| GUID fattura precedente | Fattura | Nuovo GUID vendite effettive non fatturate | Effettiva | |
| GUID record voce ora | Inserimento ore | Nuovo GUID vendite effettive non fatturate | Effettiva | |
| GUID di record della riga del diario | registrazioni COGE | Nuovo GUID vendite effettive non fatturate | Effettiva | |
| Correzione GUID ILD | Transazione sulla riga della fattura | Nuovo GUID vendite effettive non fatturate | Effettiva | |
| Correzione GUID IL | Riga fattura | Nuovo GUID vendite effettive non fatturate | Effettiva | |
| GUID della fattura di correzione | Fattura | Nuovo GUID vendite effettive non fatturate | Effettiva |
La figura seguente mostra i collegamenti creati tra i valori effettivi e le relative origini in vari eventi, usando l'esempio di voci temporali in Project Operations.